Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Davor Škare

Nastupa: 63

Za neka starija kola sačuvani su samo zbirni bodovi, bez vremena, pa u popisu nastupa stoje kao „nema podatka“.

Najbolje po stazi – Davor Škare Podijeli

StazaVrijemeDatumKolo
1,32 km9:5601.04.2013.23. liga, 13. kolo
5 km20:2519.11.2009.13. liga, 6. kolo
10 km42:5104.04.2013.23. liga, 15. kolo
21,1 km1:42:0505.05.2012.20. liga, 17. kolo
Brdska21:1414.03.2013.23. liga, 10. kolo
RazdobljeSveZadnja godina3 godine5 godina
od 2024.

Vremena na 5 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na 10 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na 21,1 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na brdskoj stazi

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Plasman po dostupnim ligama – Davor Škare Podijeli

LigaSBPoredakKategorijaMj. u kat.Bodovi
26. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2014.14324M 55 do 593935,3
24. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2013.4584M 55 do 593127,6
23. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2013.4536M 55 do 591543,9
22. MARJANSKA LIGA - JESEN 2012.4531M 55 do 592543,9
21. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2012.4538M 50 do 543505,5
20. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2012.4586M 50 do 54843
13. MARJANSKA LIGA - JESEN 2009.4523M 50 do 544392,3

Svi nastupi – Davor Škare Podijeli

KoloDatumStazaPoredakVrijemeKlubBodovi
26. liga, 19. kolo24.04.2014.nema podatka111,9
26. liga, 17. kolo17.04.2014.nema podatka49,2
26. liga, 11. kolo20.03.2014.5 km1624:32MK Marjan64,8
26. liga, 10. kolo13.03.2014.Brdska2822:28MK Marjan50,3
26. liga, 9. kolo06.03.2014.5 km2921:25MK Marjan57,3
26. liga, 8. kolo27.02.2014.10 kmnema podatka120,3
26. liga, 6. kolo20.02.2014.Brdska2421:16MK Marjan55,8
26. liga, 5. kolo13.02.2014.5 km2320:43MK Marjan65,8
26. liga, 4. kolo06.02.2014.10 kmnema podatka122,7
26. liga, 2. kolo30.01.2014.5 km2121:23MK Marjan66,8
26. liga, 1. kolo23.01.2014.5 km1921:26MK Marjan70,9
24. liga, 13. kolo25.07.2013.5 km2121:4167,2
24. liga, 1. kolo23.05.2013.5 km2321:4060,4
23. liga, 21. kolo04.05.2013.21,1 km231:45:01132,4
23. liga, 15. kolo04.04.2013.10 km1342:51131
23. liga, 13. kolo01.04.2013.1,32 km279:5666,7
23. liga, 12. kolo28.03.2013.5 km2321:2363,9
23. liga, 10. kolo14.03.2013.Brdska1721:1465,2
23. liga, 3. kolo07.02.2013.5 km822:3684,8
22. liga, 13. kolo26.12.2012.10 km1944:42MK Marjan100,5
22. liga, 10. kolo13.12.2012.5 km1422:36MK Marjan75,6
22. liga, 9. kolo06.12.2012.5 km3022:01MK Marjan68,6
22. liga, 8. kolo29.11.2012.5 km2522:29MK Marjan73,3
22. liga, 7. kolo22.11.2012.10 km1845:56MK Marjan97,4
22. liga, 5. kolo15.11.2012.5 km3721:55MK Marjan61,6
22. liga, 1. kolo25.10.2012.5 km2222:24MK Marjan66,8
21. liga, 18. kolo30.08.2012.5 km1822:35MK Marjan65,3
21. liga, 10. kolo19.07.2012.5 km1821:34MK Marjan67,8
21. liga, 8. kolo05.07.2012.5 km2021:32MK Marjan69,8
21. liga, 5. kolo21.06.2012.5 km1021:51MK Marjan79,7
21. liga, 3. kolo07.06.2012.5 km1221:43MK Marjan78,4
21. liga, 2. kolo31.05.2012.5 km1521:20MK Marjan69,9
21. liga, 1. kolo24.05.2012.5 km1122:02MK Marjan74,6
20. liga, 17. kolo05.05.2012.21,1 km161:42:05MK Marjan0
20. liga, 16. kolo26.04.2012.5 km1121:45MK Marjan43
13. liga, 11. kolo26.12.2009.10 km2043:2891
13. liga, 9. kolo10.12.2009.5 km1520:4970,8
13. liga, 8. kolo03.12.2009.5 km1020:4276,9
13. liga, 7. kolo26.11.2009.5 km920:3378,5
13. liga, 6. kolo19.11.2009.5 km1220:2575,1
12. liga, 13. kolo16.04.2009.5 km1320:5772,7
12. liga, 12. kolo09.04.2009.5 km1321:0375,1
12. liga, 11. kolo02.04.2009.5 km821:0981,5
12. liga, 9. kolo19.03.2009.5 km1721:4163,1
12. liga, 8. kolo12.03.2009.5 km1621:2465,3
12. liga, 7. kolo05.03.2009.5 km521:5773,2
12. liga, 6. kolo26.02.2009.5 km821:1377,6
11. liga, 8. kolo11.12.2008.5 km1221:5963,4
11. liga, 7. kolo04.12.2008.5 km1622:2453,2
11. liga, 6. kolo20.11.2008.5 km1821:5057,6
11. liga, 5. kolo06.11.2008.5 km921:2567,3
11. liga, 4. kolo30.10.2008.5 km1221:2073,2
11. liga, 3. kolo23.10.2008.5 km1220:5277,2
11. liga, 2. kolo16.10.2008.5 km1420:5772,1
9. liga, 5. kolo29.11.2007.5 km721:1370,3
9. liga, 1. kolo25.10.2007.5 km921:0869,5
8. liga, 9. kolo22.03.2007.5 km1722:4660,3
8. liga, 8. kolo15.03.2007.5 km1822:3065,3
8. liga, 4. kolo15.02.2007.5 km2123:0053,3
8. liga, 2. kolo01.02.2007.5 km1822:5663,4
liga 2005./2006., 2. kolo31.12.2005.5 km622:2871,2
liga 2002., 5. kolo14.11.2002.5 km1221:50–
26. liga, 20. kolonema podatka99,7
Scroll to Top