Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Marijan Madunić

Nastupa: 54

Najbolje po stazi – Marijan Madunić Podijeli

StazaVrijemeDatumKolo
4,5 km18:3322.04.2010.14. liga, 14. kolo
5 km18:4522.02.2007.8. liga, 5. kolo
6 km23:5413.03.2008.10. liga, 7. kolo
RazdobljeSveZadnja godina3 godine5 godina
od 2022.

Vremena na 5 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na 6 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Plasman po dostupnim ligama – Marijan Madunić Podijeli

LigaSBPoredakKategorijaMj. u kat.Bodovi
25. MARJANSKA LIGA - JESEN 2013.2787M 55 do 59467,4
14. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2010.2721M 50 do 542580,8
13. MARJANSKA LIGA - JESEN 2009.2743M 50 do 547134,1

Svi nastupi – Marijan Madunić Podijeli

KoloDatumStazaPoredakVrijemeKlubBodovi
25. liga, 9. kolo14.11.2013.5 km1623:21AK Veteran67,4
16. liga, 7. kolo02.12.2010.5 km321:12AK Veteran84,4
16. liga, 5. kolo18.11.2010.5 km1721:37AK Veteran65,6
14. liga, 14. kolo22.04.2010.4,5 km1418:3369,3
14. liga, 13. kolo15.04.2010.5 km1320:1275,1
14. liga, 12. kolo08.04.2010.5 km2220:3067,8
14. liga, 11. kolo01.04.2010.5 km1720:4069,9
14. liga, 10. kolo25.03.2010.5 km1820:3272,6
14. liga, 9. kolo18.03.2010.5 km1120:2177,7
14. liga, 8. kolo11.03.2010.5 km1520:5272
14. liga, 7. kolo04.03.2010.5 km1320:0976,4
13. liga, 4. kolo05.11.2009.5 km1521:2468,8
13. liga, 2. kolo22.10.2009.5 km1222:1265,4
12. liga, 14. kolo23.04.2009.5 km819:5878,8
12. liga, 13. kolo16.04.2009.5 km920:1380,9
12. liga, 12. kolo09.04.2009.5 km1120:3479
12. liga, 11. kolo02.04.2009.5 km520:3487,5
12. liga, 10. kolo26.03.2009.5 km720:2280,7
12. liga, 9. kolo19.03.2009.5 km1120:1976,3
12. liga, 8. kolo12.03.2009.5 km819:5782,8
12. liga, 7. kolo05.03.2009.5 km321:2784,2
12. liga, 6. kolo26.02.2009.5 km519:5587
12. liga, 5. kolo19.02.2009.5 km320:2591,5
12. liga, 4. kolo12.02.2009.5 km920:1074
12. liga, 2. kolo29.01.2009.5 km720:2378,7
12. liga, 1. kolo22.01.2009.5 km420:1688,1
11. liga, 9. kolo18.12.2008.5 km819:5175,1
11. liga, 8. kolo11.12.2008.5 km620:0682,2
11. liga, 7. kolo04.12.2008.5 km519:5784,1
11. liga, 6. kolo20.11.2008.5 km719:5680,6
11. liga, 4. kolo30.10.2008.5 km619:5085,6
11. liga, 3. kolo23.10.2008.5 km619:4388,6
11. liga, 2. kolo16.10.2008.5 km920:0381,8
11. liga, 1. kolo09.10.2008.5 km319:5094,8
10. liga, 12. kolo17.04.2008.6 km424:4286,9
10. liga, 11. kolo10.04.2008.6 km325:0888,6
10. liga, 9. kolo27.03.2008.6 km424:3989,2
10. liga, 7. kolo13.03.2008.6 km923:5478,4
10. liga, 6. kolo06.03.2008.6 km824:3275,4
10. liga, 5. kolo28.02.2008.6 km624:4681,9
10. liga, 4. kolo21.02.2008.6 km524:2583,4
10. liga, 3. kolo14.02.2008.6 km424:0387,3
10. liga, 2. kolo07.02.2008.6 km324:2691,8
10. liga, 1. kolo31.01.2008.6 km624:3181,1
9. liga, 1. kolo25.10.2007.5 km719:5977,1
8. liga, 9. kolo22.03.2007.5 km719:1884,8
8. liga, 8. kolo15.03.2007.5 km619:0988,8
8. liga, 7. kolo08.03.2007.5 km419:3783,5
8. liga, 6. kolo01.03.2007.5 km1519:5175,9
8. liga, 5. kolo22.02.2007.5 km918:4583,8
8. liga, 4. kolo15.02.2007.5 km619:0087,3
8. liga, 3. kolo08.02.2007.5 km318:5993,6
8. liga, 2. kolo01.02.2007.5 km519:3290,7
8. liga, 1. kolo25.01.2007.5 km520:0288,4
Scroll to Top