Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Ivo Lovrić

Nastupa: 45

Najbolje po stazi – Ivo Lovrić Podijeli

StazaVrijemeDatumKolo
5 km21:5509.04.2009.12. liga, 12. kolo
6 km27:3717.04.2008.10. liga, 12. kolo
21,1 km1:50:0004.05.2013.23. liga, 21. kolo
Brdska22:0418.04.2013.23. liga, 17. kolo
RazdobljeSveZadnja godina3 godine5 godina
od 2022.

Vremena na 5 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na 6 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na brdskoj stazi

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Plasman po dostupnim ligama – Ivo Lovrić Podijeli

LigaSBPoredakKategorijaMj. u kat.Bodovi
24. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2013.28117M 55 do 59456,6
23. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2013.2852M 55 do 593359,7
14. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2010.2870M 50 do 54748,5
13. MARJANSKA LIGA - JESEN 2009.2836M 50 do 546223,9

Svi nastupi – Ivo Lovrić Podijeli

KoloDatumStazaPoredakVrijemeKlubBodovi
24. liga, 9. kolo04.07.2013.5 km2522:5156,6
23. liga, 21. kolo04.05.2013.21,1 km311:50:00124,4
23. liga, 17. kolo18.04.2013.Brdska2522:0457,3
23. liga, 8. kolo07.03.2013.5 km1422:5474,2
23. liga, 7. kolo28.02.2013.5 km3122:5153,8
23. liga, 6. kolo21.02.2013.Brdska3023:0450
14. liga, 10. kolo25.03.2010.5 km3423:0948,5
13. liga, 8. kolo03.12.2009.5 km2524:5644,8
13. liga, 6. kolo19.11.2009.5 km2323:5053,3
13. liga, 4. kolo05.11.2009.5 km1822:0263,1
13. liga, 1. kolo15.10.2009.5 km1922:0462,7
12. liga, 14. kolo23.04.2009.5 km1723:4554,7
12. liga, 13. kolo16.04.2009.5 km1722:0663,8
12. liga, 12. kolo09.04.2009.5 km1821:5566,3
12. liga, 11. kolo02.04.2009.5 km1422:1669,6
12. liga, 9. kolo19.03.2009.5 km2322:5252
12. liga, 8. kolo12.03.2009.5 km1822:1958,8
12. liga, 7. kolo05.03.2009.5 km823:5554,6
12. liga, 6. kolo26.02.2009.5 km1422:4761,6
12. liga, 5. kolo19.02.2009.5 km823:2072,5
12. liga, 4. kolo12.02.2009.5 km1623:2352,3
12. liga, 3. kolo05.02.2009.5 km1024:0263,5
12. liga, 2. kolo29.01.2009.5 km1223:4759
12. liga, 1. kolo22.01.2009.5 km924:2464,5
10. liga, 13. kolo24.04.2008.6 km727:5870,9
10. liga, 12. kolo17.04.2008.6 km1227:3762,2
10. liga, 9. kolo27.03.2008.6 km1228:3462,8
10. liga, 8. kolo20.03.2008.6 km928:1760,6
10. liga, 7. kolo13.03.2008.6 km1829:3747,9
10. liga, 6. kolo06.03.2008.6 km1528:0252,7
10. liga, 5. kolo28.02.2008.6 km1227:4062,2
10. liga, 4. kolo21.02.2008.6 km927:5267,5
10. liga, 3. kolo14.02.2008.6 km1127:5558,9
10. liga, 2. kolo07.02.2008.6 km928:1268,8
10. liga, 1. kolo31.01.2008.6 km1028:0063,7
9. liga, 5. kolo29.11.2007.5 km1022:4755,7
9. liga, 4. kolo22.11.2007.5 km823:0161,7
9. liga, 3. kolo15.11.2007.5 km923:1761,9
9. liga, 2. kolo08.11.2007.5 km722:1773,7
9. liga, 1. kolo25.10.2007.5 km1122:3761,6
8. liga, 9. kolo22.03.2007.5 km2224:0050,3
8. liga, 8. kolo15.03.2007.5 km2323:3456,6
8. liga, 2. kolo01.02.2007.5 km1923:0161,7
8. liga, 1. kolo25.01.2007.5 km1623:0860,2
liga 2005./2006., 11. kolo09.03.2006.5 km1126:0054,2
Scroll to Top