Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Muškarci – 26. liga, 1. kolo, 23.01.2014., 5 km Podijeli

PoredakSBImeVrijemePo kmKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
161Željko Bradarić (53)18:503:46M 50 do 541AK Sljeme100
278Lovre Mihotić (36)19:243:53M 30 do 391Bez kluba97,3
3162Damian Fernandez (35)19:353:55M 30 do 392MK Marjan95,5
4109Marko Herman (35)19:563:59M 30 do 393Bez kluba93,4
5104Zdravko Jadrijev (42)20:084:02M 40 do 441MK Marjan91,6
613Renato Jerončić (46)20:294:06M 45 do 491MK Marjan89,6
725Ivan Teklić (26)20:394:08M 20 do 291MK Marjan87,9
811Sergej Juras (41)20:404:08M 40 do 442MK Marjan86,6
953Želimir Štaba (40)20:494:10M 40 do 443Bez kluba85
10200Frane Benzon (40)20:494:10M 40 do 443Bez kluba83,7
11222Miro Barišić (53)20:524:10M 50 do 542MK Marjan82,3
1274Mario Grgat (40)21:044:13M 40 do 445MK Marjan80,6
1388Mišel Marković (47)21:054:13M 45 do 492MK Marjan79,3
1464Marijan Stipanov (45)21:104:14M 45 do 493MK Marjan77,8
1556Nenad Ozretić (58)21:134:15M 55 do 591MK Marjan76,4
1672Nikola Malenica (29)21:184:16M 20 do 292Bez kluba75
17171Žan Smoje (42)21:224:16M 40 do 446MK Marjan73,6
1824Dennis Maden (32)21:254:17M 30 do 394Bez kluba72,2
19143Davor Škare (56)21:264:17M 55 do 592MK Marjan70,9
2071Pavo Poljanić (35)21:414:20M 30 do 395MK Marjan69,1
2159Darko Krmek (52)21:504:22M 50 do 543MK Marjan67,5
22112Kristijan Sindik (39)21:544:23M 30 do 396MK Marjan66,1
2316Toni Praničević (47)21:554:23M 45 do 494MK Marjan64,8
2415Hrvoje Radeljić (28)22:174:27M 20 do 293AK Solin62,8
25195Siniša Petković (47)22:234:29M 45 do 495Bez kluba61,3
2684Tihomir Teklić (38)22:324:30M 30 do 397MK Marjan59,7
27185Mario Jerković (45)22:394:32M 45 do 496MK Marjan58,2
2830Damir Bilandžić (47)23:084:38M 45 do 497MK Marjan56,1
29106Ante Teklić (31)23:114:38M 30 do 398MK Marjan54,7
30179Mario Vekić (30)23:194:40M 30 do 399Bez kluba53,2
31299Tomislav Maleš (36)23:234:41M 30 do 3910MK Marjan51,8
3210Ivica Sedlar (37)23:314:42M 30 do 3911MK Marjan50,3
3366Jure Lemo (66)23:364:43M 651MK Marjan48,9
3414Marijan Radeljić (58)23:504:46M 55 do 593AK Solin47,2
35101Marin Aljinović (39)24:084:50M 30 do 3912MK Marjan45,4
36132Draško Vujović (55)24:244:53M 55 do 594MK Marjan43,7
37400Željko Cvrković (35)24:464:57M 30 do 3913MK Marjan41,9
38105Ivo Balić (38)25:525:10M 30 do 3914Bez kluba39
39108Pavao Ligutić (47)30:036:01M 45 do 498MK Marjan32,6
Scroll to Top