1. kolo, 01.10.2015.
Staza: 5 km
Muškarci – 31. liga, 1. kolo, 01.10.2015., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Srđan Oršulić (24) | 18:02 | 3:36 | M 20 do 29 | 1 | MK Marjan | 100 |
| 2 | 93 | Mijo Bebić (37) | 18:32 | 3:42 | M 30 do 39 | 1 | AK Solin | 90 |
| 3 | 112 | Željko Bradarić (54) | 19:08 | 3:50 | M 50 do 54 | 1 | AK Sljeme | 85 |
| 4 | 110 | Nikola Malenica (30) | 19:16 | 3:51 | M 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 72 | Zdravko Jadrijev (43) | 19:39 | 3:56 | M 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 75 |
| 6 | 6 | Želimir Štaba (41) | 19:46 | 3:57 | M 40 do 44 | 2 | MK Marjan | 70 |
| 7 | 43 | Ante Bebić (31) | 19:54 | 3:59 | M 30 do 39 | 3 | MK Marjan | 65 |
| 8 | 80 | Frane Benzon (41) | 20:01 | 4:00 | M 40 do 44 | 3 | BK Marjan | 60 |
| 9 | 75 | Kristijan Sindik (40) | 20:03 | 4:01 | M 40 do 44 | 4 | MK Marjan | 55 |
| 10 | 106 | Branko Carević (41) | 20:06 | 4:01 | M 40 do 44 | 5 | Bez kluba | 50 |
| 11 | 61 | Miro Barišić (54) | 20:16 | 4:03 | M 50 do 54 | 2 | MK Marjan | 49 |
| 12 | 123 | Renato Jerončić (47) | 20:16 | 4:03 | M 45 do 49 | 1 | ASK | 48 |
| 13 | 89 | Mladen Lovrić (53) | 20:48 | 4:10 | M 50 do 54 | 3 | MK Marjan | 47 |
| 14 | 88 | Mišel Marković (48) | 21:21 | 4:16 | M 45 do 49 | 2 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 29 | Mario Jadrić (32) | 21:38 | 4:20 | M 30 do 39 | 4 | Bez kluba | 45 |
| 16 | 36 | Bernard Buljac (43) | 21:47 | 4:21 | M 40 do 44 | 6 | MK Marjan | 44 |
| 17 | 5 | Sergej Juras (42) | 21:54 | 4:23 | M 40 do 44 | 7 | MK Marjan | 43 |
| 18 | 33 | Željan Krnić (33) | 21:57 | 4:23 | M 30 do 39 | 5 | Bez kluba | 42 |
| 19 | 130 | Branimir Jelavić (43) | 22:13 | 4:27 | M 40 do 44 | 8 | Bez kluba | 41 |
| 20 | 114 | Davorin Ivanušić (50) | 22:14 | 4:27 | M 50 do 54 | 4 | Bez kluba | 40 |
| 21 | 18 | Goran Salapić (49) | 22:18 | 4:28 | M 45 do 49 | 3 | Bez kluba | 39 |
| 22 | 200 | Zlatko Pleština (45) | 22:42 | 4:32 | M 45 do 49 | 4 | MK Marjan | 38 |
| 23 | 7 | Tomislav Maleš (37) | 22:50 | 4:34 | M 30 do 39 | 6 | MK Marjan | 37 |
| 24 | 30 | Damir Bilandžić (48) | 22:55 | 4:35 | M 45 do 49 | 5 | MK Marjan | 36 |
| 25 | 171 | Žan Smoje (43) | 23:41 | 4:44 | M 40 do 44 | 9 | Triatlon klub Split | 35 |
| 26 | 42 | Filip Carević (10) | 24:14 | 4:51 | M 0 do 11 | 1 | Bez kluba | 34 |
| 27 | 53 | Darko Krmek (53) | 24:18 | 4:52 | M 50 do 54 | 5 | MK Marjan | 33 |
| 28 | 8 | Draško Vujović (56) | 24:39 | 4:56 | M 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 32 |
| 29 | 4 | Ivan Ivanišević (31) | 25:55 | 5:11 | M 30 do 39 | 7 | MK Marjan | 31 |
| 30 | 111 | Deni Dumanić (48) | 26:05 | 5:13 | M 45 do 49 | 6 | MK Marjan | 30 |
| 31 | 41 | Nenad Rajniš (51) | 26:28 | 5:18 | M 50 do 54 | 6 | MK Marjan | 29 |
Žene – 31. liga, 1. kolo, 01.10.2015., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Danijela Kuna (30) | 19:52 | 3:58 | F 30 do 39 | 1 | AK Imotski | 100 |
| 2 | 9 | Katarina Kokan (44) | 21:11 | 4:14 | F 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 90 |
| 3 | 11 | Tena Filipović (31) | 25:09 | 5:02 | F 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 85 |
| 4 | 77 | Antonia Dumanić (18) | 26:04 | 5:13 | F 12 do 19 | 1 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 95 | Barbara Reić (20) | 26:06 | 5:13 | F 20 do 29 | 1 | Bez kluba | 75 |
| 6 | 91 | Tamara Carević (40) | 27:18 | 5:28 | F 40 do 44 | 2 | Bez kluba | 70 |
| 7 | 132 | Vanesa Vuljan (17) | 30:47 | 6:09 | F 12 do 19 | 2 | Triatlon klub Split | 65 |