Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Muškarci – 43. liga, 1. kolo, 26.09.2019., 5 km Podijeli

PoredakSBImeVrijemePo kmKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
1301Bruno Grgurević (20)16:473:21M 20 do 291MK Marjan100
2145Tomislav Kopač (34)17:493:34M 30 do 391AK Imotski90
3110Nikola Malenica (34)18:193:40M 30 do 392MK Marjan85
4231Marinko Čubrilo (36)18:443:45M 30 do 393MK Marjan80
5255Petar Krešimir Lemo (38)19:293:54M 30 do 394MK Marjan75
6274Mario Pepur (42)19:493:58M 40 do 441MK Marjan70
710Ivica Sedlar (42)20:504:10M 40 do 442MK Marjan65
8185Tomislav Hrstić (46)20:524:10M 45 do 491MK Marjan60
9109Tomislav Brečić (35)20:564:11M 30 do 395AK Imotski55
10119Ivica Parčina (39)20:584:12M 30 do 396MK Marjan50
11141Slaven Škaro (41)21:024:12M 40 do 443MK Marjan49
12233Zvonimir Bebić (44)21:264:17M 40 do 444Bez kluba48
1389Mladen Lovrić (57)21:404:20M 55 do 591MK Marjan47
1480Frane Benzon (45)21:464:21M 45 do 492BK Marjan46
1561Miro Barišić (58)21:504:22M 55 do 592MK Marjan45
1648Nikša Zglav (58)22:294:30M 55 do 593MK Marjan44
177Tomislav Maleš (41)22:394:32M 40 do 445MK Marjan43
18203Siniša Dumanić (48)22:404:32M 45 do 493MK Marjan42
19195Luka Bakotin (32)22:474:33M 30 do 397MK Marjan41
20144Tomo Pavić (50)22:534:35M 50 do 541MK Marjan40
21230Dinko Santini (50)22:594:36M 50 do 542MK Marjan39
224237Toni Košnjak (43)23:044:37M 40 do 446MK Marjan38
23235Marko Marijanović (45)23:134:39M 45 do 494Bez kluba37
24206Duje Klarić (40)23:214:40M 40 do 447Bez kluba36
25171Žan Smoje (47)23:304:42M 45 do 495Triatlon klub Split35
2630Damir Bilandžić (52)23:324:42M 50 do 543MK Marjan34
2767Mario Jerković (50)23:354:43M 50 do 544Bez kluba33
28266Damir Elez (45)23:424:44M 45 do 496Bez kluba32
29281Marjo Muslim (50)23:444:45M 50 do 545MK Marjan31
3087Goran Martinović (36)24:024:48M 30 do 398JK Labud30
3133Željan Krnić (37)24:344:55M 30 do 399Bez kluba29
32213Zlatan Lizde (55)24:394:56M 55 do 594MK Marjan28
33114Davorin Ivanušić (54)24:484:58M 50 do 546MK Marjan27
3453Darko Krmek (57)24:524:58M 55 do 595MK Marjan26
35168Milenko Barić (47)25:215:04M 45 do 497MK Marjan25
363908Frane Šalković (34)25:265:05M 30 do 3910Running Team Split24
37289Bojan Kralj (31)25:525:10M 30 do 3911HPD Kupica23
3869Jure Lemo (71)26:375:19M 701MK Marjan22
394302Mirko Menegelo (28)26:405:20M 20 do 292Bez kluba21
4075Kristijan Sindik (44)26:485:22M 40 do 448MK Marjan20
41150Luka Plazibat (43)27:005:24M 40 do 449Bez kluba19
428Draško Vujović (60)27:555:35M 60 do 641MK Marjan18
4320Denis Gotovac (53)30:196:04M 50 do 547MK Marjan17
4447Pavao Ligutić (52)44:428:56M 50 do 548MK Marjan16
Scroll to Top