10. kolo, 14.03.2013.
Staza: Brdska
Muškarci – 23. liga, 10. kolo, 14.03.2013., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | Dalibor Vujević (31) | 16:26 | M 30 do 39 | 100 | ||
| 2 | 6 | Ivan Kovačev (36) | 16:33 | M 30 do 39 | 98,2 | ||
| 3 | 24 | Mario Perić (32) | 17:25 | M 30 do 39 | 94,2 | ||
| 4 | 97 | Toni Košnjak (37) | 18:43 | M 30 do 39 | 89,5 | ||
| 5 | 501 | Damian Fernandez (34) | 19:12 | M 30 do 39 | 86,9 | ||
| 6 | 469 | Marko Herman (34) | 19:15 | M 30 do 39 | 85,3 | ||
| 7 | 234 | Mišel Marković (46) | 19:36 | M 45 do 49 | 83,1 | ||
| 8 | 289 | Ante Vuko (39) | 19:42 | M 30 do 39 | 81,4 | ||
| 9 | 405 | Roko Mamić (19) | 19:45 | M 12 do 19 | 79,8 | ||
| 10 | 255 | Neno Ružić (35) | 19:55 | M 30 do 39 | 78 | ||
| 11 | 18 | Tihomir Teklić (37) | 20:12 | M 30 do 39 | 76 | ||
| 12 | 448 | Igor Mandušić (39) | 20:17 | M 30 do 39 | 74,3 | ||
| 13 | 8 | Dario Kučić (48) | 20:19 | M 45 do 49 | 72,8 | ||
| 14 | 464 | Refik Ramić (19) | 20:45 | M 12 do 19 | 70,5 | ||
| 15 | 31 | Damir Proso (40) | 20:46 | M 40 do 44 | 69 | ||
| 16 | 56 | Miro Barišić (52) | 21:04 | M 50 do 54 | 66,9 | ||
| 17 | 45 | Davor Škare (55) | 21:14 | M 55 do 59 | 65,2 | ||
| 18 | 183 | Siniša Vudrić (30) | 21:25 | M 30 do 39 | 63,4 | ||
| 19 | 303 | Ivica Sedlar (36) | 21:51 | M 30 do 39 | 61,1 | ||
| 20 | 106 | Jure Lemo (65) | 21:52 | M 65 | 59,6 | ||
| 21 | 25 | Denis Gotovac (47) | 22:08 | M 45 do 49 | 57,7 | ||
| 22 | 229 | Damir Bilandžić (46) | 22:38 | M 45 do 49 | 55,4 | ||
| 23 | 209 | Mladen Levačić (43) | 22:40 | M 40 do 44 | 53,9 | ||
| 24 | 41 | Draško Vujović (54) | 22:41 | M 50 do 54 | 52,4 | ||
| 25 | 260 | Darko Krmek (51) | 23:14 | M 50 do 54 | 48,6 | ||
| 26 | 489 | Siniša Petković (46) | 23:24 | M 45 do 49 | 46,9 | ||
| 27 | 362 | Žan Smoje (41) | 24:07 | M 40 do 44 | 42,9 | ||
| 28 | 42 | Jakov Teklić (62) | 24:52 | M 60 do 64 | 40,4 | ||
| 29 | 423 | Marijan Radeljić (57) | 27:08 | M 55 do 59 | 34,7 | ||
| 30 | 15 | Miroslav Marinić-Kragić (61) | 29:12 | M 60 do 64 | 31,1 | ||
| 31 | 40 | Pave Ligutić (46) | 30:40 | M 45 do 49 | 28,3 |
Žene – 23. liga, 10. kolo, 14.03.2013., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Zrinka Hrvoj (40) | 23:13 | F 40 do 44 | 50,1 | ||
| 2 | 308 | Ana Aljinović (33) | 24:06 | F 20 do 39 | 44,4 | ||
| 3 | 481 | Sonja Hajek (30) | 26:58 | F 20 do 39 | 36,4 |