10. kolo, 02.04.2015.
Staza: Brdska
Muškarci – 29. liga, 10. kolo, 02.04.2015., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Tomislav Kopač (30) | 15:32 | M 30 do 39 | 1 | AK Imotski | 100 |
| 2 | 2 | Lovre Mihotić (37) | 16:55 | M 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 90 |
| 3 | 49 | Marko Lončar (22) | 17:11 | M 20 do 29 | 1 | AK Imotski | 85 |
| 4 | 19 | Srđan Oršulić (24) | 17:16 | M 20 do 29 | 2 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 54 | Mijo Bebić (37) | 17:45 | M 30 do 39 | 3 | AK Solin | 75 |
| 6 | 6 | Želimir Štaba (41) | 18:47 | M 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 70 |
| 7 | 73 | Denis Rajčević (42) | 18:52 | M 40 do 44 | 2 | MK Marjan | 65 |
| 8 | 123 | Renato Jerončić (47) | 18:58 | M 45 do 49 | 1 | ASK | 60 |
| 9 | 70 | Silvio Amižić (45) | 19:14 | M 45 do 49 | 2 | MK Marjan | 55 |
| 10 | 72 | Zdravko Jadrijev (43) | 19:28 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 50 |
| 11 | 61 | Miro Barišić (54) | 19:46 | M 50 do 54 | 1 | MK Marjan | 49 |
| 12 | 17 | Nikola Malenica (30) | 19:53 | M 30 do 39 | 4 | MK Marjan | 48 |
| 13 | 10 | Ivica Sedlar (38) | 20:20 | M 30 do 39 | 5 | MK Marjan | 47 |
| 14 | 111 | Deni Dumanić (48) | 20:22 | M 45 do 49 | 3 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 88 | Mišel Marković (48) | 20:41 | M 45 do 49 | 4 | MK Marjan | 45 |
| 16 | 23 | Mislav Korljan (37) | 20:54 | M 30 do 39 | 6 | Bez kluba | 44 |
| 17 | 171 | Žan Smoje (43) | 21:00 | M 40 do 44 | 4 | Triatlon klub Split | 43 |
| 18 | 50 | Nikša Zglav (54) | 21:15 | M 50 do 54 | 2 | MK Marjan | 42 |
| 19 | 7 | Tomislav Maleš (37) | 21:18 | M 30 do 39 | 7 | MK Marjan | 41 |
| 20 | 84 | Marijo Grgat (41) | 21:20 | M 40 do 44 | 5 | MK Marjan | 40 |
| 21 | 67 | Jure Lemo (67) | 22:10 | M 65 | 1 | MK Marjan | 39 |
| 22 | 66 | Mladen Kuzmanić (49) | 22:15 | M 45 do 49 | 5 | MK Marjan | 38 |
| 23 | 18 | Goran Salapić (49) | 22:18 | M 45 do 49 | 6 | Bez kluba | 37 |
| 24 | 30 | Damir Bilandžić (48) | 22:24 | M 45 do 49 | 7 | MK Marjan | 36 |
| 25 | 33 | Željan Krnić (33) | 22:27 | M 30 do 39 | 8 | Bez kluba | 35 |
| 26 | 21 | Marin Aljinović (40) | 22:35 | M 40 do 44 | 6 | MK Marjan | 34 |
| 27 | 69 | Mario Jerković (46) | 22:47 | M 45 do 49 | 8 | MK Marjan | 33 |
| 28 | 114 | Davorin Ivanušić (50) | 23:44 | M 50 do 54 | 3 | Bez kluba | 32 |
| 29 | 14 | Marijan Radeljić (59) | 24:14 | M 55 do 59 | 1 | AK Solin | 31 |
| 30 | 4 | Ivan Ivanišević (31) | 25:26 | M 30 do 39 | 9 | MK Marjan | 30 |
| 31 | 13 | Vedran Ercegović (48) | 26:07 | M 45 do 49 | 9 | MK Marjan | 29 |
| 32 | 41 | Nenad Rajniš (51) | 26:33 | M 50 do 54 | 4 | Bez kluba | 28 |
| 33 | 8 | Draško Vujović (56) | 26:54 | M 55 do 59 | 2 | MK Marjan | 27 |
| 34 | 199 | Mladen Luković (51) | 27:56 | M 50 do 54 | 5 | MK Marjan | 26 |
| 35 | 47 | Pavao Ligutić (48) | 34:05 | M 45 do 49 | 10 | MK Marjan | 25 |
Žene – 29. liga, 10. kolo, 02.04.2015., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Katarina Kokan (44) | 21:31 | F 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 100 |
| 2 | 11 | Tena Filipović (31) | 22:43 | F 30 do 39 | 1 | MK Marjan | 90 |
| 3 | 65 | Natalija Kuzmanić (50) | 23:37 | F 50 do 54 | 1 | Bez kluba | 85 |
| 4 | 1 | Matea Vukorepa (11) | 26:06 | F 0 do 11 | 1 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 32 | Maja Negovanović (33) | 28:01 | F 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 75 |
| 6 | 15 | Ana Piplica (57) | 28:52 | F 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 70 |