10. kolo, 29.03.2018.
Staza: Turska kula
Muškarci – 38. liga, 10. kolo, 29.03.2018., Turska kula Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lovre Mihotić (40) | 18:13 | M 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 100 |
| 2 | 110 | Nikola Malenica (33) | 18:40 | M 30 do 39 | 1 | MK Marjan | 90 |
| 3 | 92 | Josip Jerković (52) | 19:43 | M 50 do 54 | 1 | Bez kluba | 85 |
| 4 | 221 | Jorgen Huybrechts (44) | 20:00 | M 40 do 44 | 2 | Bez kluba | 80 |
| 5 | 104 | Pavo Poljanić (39) | 20:32 | M 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 75 |
| 6 | 12 | Vice Jurić (26) | 20:44 | M 20 do 29 | 1 | MK Marjan | 70 |
| 7 | 10 | Ivica Sedlar (41) | 22:27 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 65 |
| 8 | 234 | Mateo Peran (49) | 22:41 | M 45 do 49 | 1 | Bez kluba | 60 |
| 9 | 75 | Kristijan Sindik (43) | 23:10 | M 40 do 44 | 4 | MK Marjan | 55 |
| 10 | 242 | Siniša Vudrić (35) | 23:46 | M 30 do 39 | 3 | Bez kluba | 50 |
| 11 | 171 | Žan Smoje (46) | 23:54 | M 45 do 49 | 2 | Triatlon klub Split | 49 |
| 12 | 203 | Siniša Dumanić (47) | 24:03 | M 45 do 49 | 3 | BK Timun | 48 |
| 13 | 189 | Šimun Vugdelija (36) | 24:15 | M 30 do 39 | 4 | MK Marjan | 47 |
| 14 | 30 | Damir Bilandžić (51) | 24:27 | M 50 do 54 | 2 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 67 | Mario Jerković (49) | 24:40 | M 45 do 49 | 4 | Bez kluba | 45 |
| 16 | 134 | Jakša Rošin (47) | 24:45 | M 45 do 49 | 5 | TTK Strka | 44 |
| 17 | 235 | Marko Marijanović (44) | 25:04 | M 40 do 44 | 5 | Bez kluba | 43 |
| 18 | 119 | Ivica Parčina (38) | 25:21 | M 30 do 39 | 5 | MK Marjan | 42 |
| 19 | 168 | Milenko Barić (46) | 26:10 | M 45 do 49 | 6 | MK Marjan | 41 |
| 20 | 53 | Darko Krmek (56) | 27:28 | M 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 40 |
| 21 | 165 | Ivica Grgurević (49) | 28:48 | M 45 do 49 | 7 | Bez kluba | 39 |
| 22 | 210 | Duje Sedlar (11) | 30:02 | M 0 do 11 | 1 | Judo klub Solin | 38 |
| 23 | 187 | Denis Orlić (39) | 30:05 | M 30 do 39 | 6 | Bez kluba | 37 |
Žene – 38. liga, 10. kolo, 29.03.2018., Turska kula Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Tamara Carević (43) | 26:23 | F 40 do 44 | 1 | Bez kluba | 100 |
| 2 | 3807 | Zuzana Kohoutková (35) | 27:31 | F 30 do 39 | 1 | Bez kluba | 90 |
| 3 | 173 | Vanesa Stipanov (47) | 29:09 | F 45 do 49 | 1 | MK Marjan | 85 |
| 4 | 197 | Suzana Jurić (50) | 30:35 | F 50 do 54 | 1 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 211 | Branka Sedlar (34) | 30:39 | F 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 75 |