13. kolo, 01.04.2013.
Staza: Skalinada, 1,32 km
Muškarci – 23. liga, 13. kolo, 01.04.2013., Skalinada, 1,32 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|
| 1 | 6 | Ivan Kovačev (36) | 7:21 | 5:34 | M 30 do 39 | | | 100 |
| 2 | 301 | Toni Elezović (20) | 7:44 | 5:52 | M 20 do 29 | | | 96,7 |
| 3 | 13 | Krešimir Tijardović (27) | 7:49 | 5:55 | M 20 do 29 | | | 95,5 |
| 4 | 24 | Mario Perić (32) | 7:52 | 5:58 | M 30 do 39 | | | 94,4 |
| 5 | 57 | Mijo Bebić (35) | 8:05 | 6:07 | M 30 do 39 | | | 92,3 |
| 6 | 194 | Tomislav Brečić (29) | 8:06 | 6:08 | M 20 do 29 | | | 91,5 |
| 7 | 364 | Dalibor Vujević (31) | 8:11 | 6:12 | M 30 do 39 | | | 90,2 |
| 8 | 97 | Toni Košnjak (37) | 8:11 | 6:12 | M 30 do 39 | | | 89,4 |
| 9 | 476 | Ivan Dračar (17) | 8:26 | 6:23 | M 12 do 19 | | | 87,3 |
| 10 | 310 | Luka Komić (17) | 8:30 | 6:26 | M 12 do 19 | | | 86,2 |
| 11 | 283 | Robert Pezelj (46) | 8:39 | 6:33 | M 45 do 49 | | | 84,7 |
| 12 | 255 | Neno Ružić (35) | 8:47 | 6:39 | M 30 do 39 | | | 83,3 |
| 13 | 289 | Ante Vuko (39) | 8:55 | 6:45 | M 30 do 39 | | | 81,8 |
| 14 | 234 | Mišel Marković (46) | 8:56 | 6:46 | M 45 do 49 | | | 81 |
| 15 | 422 | Borna Sirišćević (22) | 9:02 | 6:51 | M 20 do 29 | | | 79,8 |
| 16 | 324 | Ivan Rebić (26) | 9:03 | 6:51 | M 20 do 29 | | | 78,9 |
| 17 | 258 | Srđan Latinović (25) | 9:12 | 6:58 | M 20 do 29 | | | 77,5 |
| 18 | 405 | Roko Mamić (19) | 9:18 | 7:03 | M 12 do 19 | | | 76,2 |
| 19 | 8 | Dario Kučić (48) | 9:22 | 7:06 | M 45 do 49 | | | 75,2 |
| 20 | 459 | Ivan Španjić (33) | 9:24 | 7:07 | M 30 do 39 | | | 74,3 |
| 21 | 18 | Tihomir Teklić (37) | 9:43 | 7:22 | M 30 do 39 | | | 72,2 |
| 22 | 303 | Ivica Sedlar (36) | 9:46 | 7:24 | M 30 do 39 | | | 71,2 |
| 23 | 7 | Boris Vučemilović (41) | 9:47 | 7:25 | M 40 do 44 | | | 70,4 |
| 24 | 473 | Silvio Amižić (43) | 9:48 | 7:25 | M 40 do 44 | | | 69,5 |
| 25 | 409 | Stipe Brničević (43) | 9:53 | 7:29 | M 40 do 44 | | | 68,4 |
| 26 | 56 | Miro Barišić (52) | 9:56 | 7:32 | M 50 do 54 | | | 67,5 |
| 27 | 45 | Davor Škare (55) | 9:56 | 7:32 | M 55 do 59 | | | 66,7 |
| 28 | 111 | Mladen Lovrić (51) | 9:57 | 7:32 | M 50 do 54 | | | 65,8 |
| 29 | 106 | Jure Lemo (65) | 10:16 | 7:47 | M 65 | | | 63,9 |
| 30 | 168 | Ivan Teklić (25) | 10:21 | 7:50 | M 20 do 29 | | | 62,9 |
| 31 | 183 | Siniša Vudrić (30) | 10:29 | 7:57 | M 30 do 39 | | | 61,6 |
| 32 | 260 | Darko Krmek (51) | 10:36 | 8:02 | M 50 do 54 | | | 60,5 |
| 33 | 11 | Nenad Ozretić (57) | 10:38 | 8:03 | M 55 do 59 | | | 59,6 |
| 34 | 41 | Draško Vujović (54) | 10:45 | 8:09 | M 50 do 54 | | | 57,6 |
| 35 | 423 | Marijan Radeljić (57) | 10:49 | 8:12 | M 55 do 59 | | | 55,1 |
| 36 | 25 | Denis Gotovac (47) | 10:56 | 8:17 | M 45 do 49 | | | 53,9 |
| 37 | 309 | Mario Grgat (39) | 11:13 | 8:30 | M 30 do 39 | | | 52,3 |
| 38 | 229 | Damir Bilandžić (46) | 11:15 | 8:31 | M 45 do 49 | | | 51,4 |
| 39 | 340 | Nenad Vudrić (33) | 11:20 | 8:35 | M 30 do 39 | | | 50,4 |
| 40 | 489 | Siniša Petković (46) | 11:20 | 8:35 | M 45 do 49 | | | 49,6 |
| 41 | 400 | Radomir Kaličanin (50) | 11:22 | 8:37 | M 50 do 54 | | | 48,7 |
| 42 | 426 | Leo Marković (11) | 11:22 | 8:37 | M 0 do 11 | | | 48 |
| 43 | 305 | Tomo Pavić (44) | 11:32 | 8:44 | M 40 do 44 | | | 46,7 |
| 44 | 329 | Toni Praničević (46) | 11:59 | 9:05 | M 45 do 49 | | | 44,7 |
| 45 | 362 | Žan Smoje (41) | 12:00 | 9:05 | M 40 do 44 | | | 43,9 |
| 46 | 42 | Jakov Teklić (62) | 12:12 | 9:15 | M 60 do 64 | | | 42,6 |
| 47 | 118 | Tomislav Maleš (35) | 12:22 | 9:22 | M 30 do 39 | | | 40,7 |
| 48 | 230 | Joško Bašić (40) | 13:23 | 10:08 | M 40 do 44 | | | 35,3 |
| 49 | 48 | Mladen Luković (49) | 13:32 | 10:15 | M 45 do 49 | | | 34,2 |
| 50 | 40 | Pave Ligutić (46) | 13:38 | 10:20 | M 45 do 49 | | | 33,2 |
| 51 | 266 | Boris Peko (28) | 14:16 | 10:48 | M 20 do 29 | | | 28,1 |
Žene – 23. liga, 13. kolo, 01.04.2013., Skalinada, 1,32 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|
| 1 | 227 | Tena Filipović (29) | 10:39 | 8:04 | F 20 do 39 | | | 58,7 |
| 2 | 308 | Ana Aljinović (33) | 10:46 | 8:09 | F 20 do 39 | | | 56,8 |
| 3 | 366 | Zrinka Hrvoj (40) | 10:49 | 8:12 | F 40 do 44 | | | 55,9 |
| 4 | 481 | Sonja Hajek (30) | 12:14 | 9:16 | F 20 do 39 | | | 41,8 |
| 5 | 327 | Maja Mikelić (29) | 12:30 | 9:28 | F 20 do 39 | | | 39,6 |
| 6 | 510 | Maja Negovanović (31) | 13:00 | 9:51 | F 20 do 39 | | | 37,6 |
| 7 | 315 | Mirela Zec (34) | 13:08 | 9:57 | F 20 do 39 | | | 36,6 |
| 8 | 377 | Ana Ljubić (34) | 13:42 | 10:23 | F 20 do 39 | | | 32,3 |
| 9 | 497 | Julijana Pušić (35) | 13:47 | 10:27 | F 20 do 39 | | | 31,4 |
| 10 | 297 | Josipa Cecić (16) | 13:50 | 10:29 | F 12 do 19 | | | 30,5 |
| 11 | 482 | Ana Bavčević (29) | 14:03 | 10:39 | F 20 do 39 | | | 29,3 |
| 12 | 21 | Sunčica Vučemilović (40) | 15:03 | 11:24 | F 40 do 44 | | | 26 |
| 13 | 231 | Ana Piplica (55) | 15:16 | 11:34 | F 55 do 59 | | | 24,9 |