Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Muškarci – 23. liga, 13. kolo, 01.04.2013., Skalinada, 1,32 km Podijeli

PoredakSBImeVrijemePo kmKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
16Ivan Kovačev (36)7:215:34M 30 do 39100
2301Toni Elezović (20)7:445:52M 20 do 2996,7
313Krešimir Tijardović (27)7:495:55M 20 do 2995,5
424Mario Perić (32)7:525:58M 30 do 3994,4
557Mijo Bebić (35)8:056:07M 30 do 3992,3
6194Tomislav Brečić (29)8:066:08M 20 do 2991,5
7364Dalibor Vujević (31)8:116:12M 30 do 3990,2
897Toni Košnjak (37)8:116:12M 30 do 3989,4
9476Ivan Dračar (17)8:266:23M 12 do 1987,3
10310Luka Komić (17)8:306:26M 12 do 1986,2
11283Robert Pezelj (46)8:396:33M 45 do 4984,7
12255Neno Ružić (35)8:476:39M 30 do 3983,3
13289Ante Vuko (39)8:556:45M 30 do 3981,8
14234Mišel Marković (46)8:566:46M 45 do 4981
15422Borna Sirišćević (22)9:026:51M 20 do 2979,8
16324Ivan Rebić (26)9:036:51M 20 do 2978,9
17258Srđan Latinović (25)9:126:58M 20 do 2977,5
18405Roko Mamić (19)9:187:03M 12 do 1976,2
198Dario Kučić (48)9:227:06M 45 do 4975,2
20459Ivan Španjić (33)9:247:07M 30 do 3974,3
2118Tihomir Teklić (37)9:437:22M 30 do 3972,2
22303Ivica Sedlar (36)9:467:24M 30 do 3971,2
237Boris Vučemilović (41)9:477:25M 40 do 4470,4
24473Silvio Amižić (43)9:487:25M 40 do 4469,5
25409Stipe Brničević (43)9:537:29M 40 do 4468,4
2656Miro Barišić (52)9:567:32M 50 do 5467,5
2745Davor Škare (55)9:567:32M 55 do 5966,7
28111Mladen Lovrić (51)9:577:32M 50 do 5465,8
29106Jure Lemo (65)10:167:47M 6563,9
30168Ivan Teklić (25)10:217:50M 20 do 2962,9
31183Siniša Vudrić (30)10:297:57M 30 do 3961,6
32260Darko Krmek (51)10:368:02M 50 do 5460,5
3311Nenad Ozretić (57)10:388:03M 55 do 5959,6
3441Draško Vujović (54)10:458:09M 50 do 5457,6
35423Marijan Radeljić (57)10:498:12M 55 do 5955,1
3625Denis Gotovac (47)10:568:17M 45 do 4953,9
37309Mario Grgat (39)11:138:30M 30 do 3952,3
38229Damir Bilandžić (46)11:158:31M 45 do 4951,4
39340Nenad Vudrić (33)11:208:35M 30 do 3950,4
40489Siniša Petković (46)11:208:35M 45 do 4949,6
41400Radomir Kaličanin (50)11:228:37M 50 do 5448,7
42426Leo Marković (11)11:228:37M 0 do 1148
43305Tomo Pavić (44)11:328:44M 40 do 4446,7
44329Toni Praničević (46)11:599:05M 45 do 4944,7
45362Žan Smoje (41)12:009:05M 40 do 4443,9
4642Jakov Teklić (62)12:129:15M 60 do 6442,6
47118Tomislav Maleš (35)12:229:22M 30 do 3940,7
48230Joško Bašić (40)13:2310:08M 40 do 4435,3
4948Mladen Luković (49)13:3210:15M 45 do 4934,2
5040Pave Ligutić (46)13:3810:20M 45 do 4933,2
51266Boris Peko (28)14:1610:48M 20 do 2928,1
Scroll to Top