Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Muškarci – 32. liga, 14. kolo, 28.04.2016., 5 km Podijeli

PoredakSBImeVrijemePo kmKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
119Srđan Oršulić (25)17:273:29M 20 do 291MK Marjan100
293Mijo Bebić (38)18:083:38M 30 do 391AK Solin90
343Ante Bebić (32)18:213:40M 30 do 392MK Marjan85
4151Marko Ciganović (34)18:293:42M 30 do 393Bez kluba80
56Želimir Štaba (42)18:513:46M 40 do 441MK Marjan75
61002Kristijan Marković (21)18:593:48M 20 do 292UNIST70
772Zdravko Jadrijev (44)19:003:48M 40 do 442MK Marjan65
8141Slaven Škaro (38)19:123:50M 30 do 394Bez kluba60
9455Marinko Čubrilo (33)19:313:54M 30 do 395MK Marjan55
10147Dragan Banićević (35)19:453:57M 30 do 396ASK50
1189Mladen Lovrić (54)20:024:00M 50 do 541MK Marjan49
1210Ivica Sedlar (39)20:034:01M 30 do 397MK Marjan48
13123Renato Jerončić (48)20:074:01M 45 do 491ASK47
1480Frane Benzon (42)20:234:05M 40 do 443BK Marjan46
151003David Vukasović (21)20:274:05M 20 do 293UNIST45
1636Bernard Buljac (44)20:314:06M 40 do 444MK Marjan44
1761Miro Barišić (55)20:324:06M 55 do 591MK Marjan43
18106Branko Carević (42)20:384:08M 40 do 445Bez kluba42
1975Kristijan Sindik (41)20:444:09M 40 do 446MK Marjan41
2084Marijo Grgat (42)20:474:09M 40 do 447MK Marjan40
21171Žan Smoje (44)20:504:10M 40 do 448Triatlon klub Split39
227Tomislav Maleš (38)20:574:11M 30 do 398MK Marjan38
23111Deni Dumanić (49)21:334:19M 45 do 492MK Marjan37
241022Karlo Petrović (20)21:354:19M 20 do 294UNIST36
2566Mladen Kuzmanić (50)21:464:21M 50 do 542MK Marjan35
261025Marko Ćoso (26)22:234:29M 20 do 295UNIST34
27101Damir Proso (43)22:434:33M 40 do 449MK Marjan33
28199Mladen Luković (52)23:244:41M 50 do 543MK Marjan32
2920Denis Gotovac (50)23:554:47M 50 do 544MK Marjan31
3021Marin Aljinović (41)23:584:48M 40 do 4410MK Marjan30
3167Jure Lemo (68)24:014:48M 651MK Marjan29
32876Juraj Buljanović (34)24:364:55M 30 do 399UNIST28
3353Darko Krmek (54)24:514:58M 50 do 545MK Marjan27
3442Filip Carević (11)25:175:03M 0 do 111Bez kluba26
351023Ivan Škalic (23)25:525:10M 20 do 296UNIST25
361024Mario Protrka (24)26:255:17M 20 do 297UNIST24
3739Marin Limić (31)27:305:30M 30 do 3910MK Marjan22
3813Vedran Ercegović (49)31:256:17M 45 do 493MK Marjan21
3947Pavao Ligutić (49)40:568:11M 45 do 494MK Marjan19
Scroll to Top