14. kolo, 04.05.2023.
Staza: 5 km
Muškarci – 53. liga, 14. kolo, 04.05.2023., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088 | Luka Bošnjak (25) | 17:52 | 3:34 | M 20 do 29 | 1 | UniSport ST | 100 |
| 2 | 231 | Marinko Čubrilo (40) | 17:56 | 3:35 | M 40 do 44 | 1 | Triatlon klub Split | 90 |
| 3 | 223 | Ivan Gale (36) | 18:14 | 3:39 | M 30 do 39 | 1 | MK Marjan | 85 |
| 4 | 92 | Josip Jerković (57) | 18:53 | 3:47 | M 55 do 59 | 1 | AK Fit Zaprešić | 80 |
| 5 | 1094 | Nikola Vekić (23) | 19:37 | 3:55 | M 20 do 29 | 2 | UniSport ST | 75 |
| 6 | 151 | Marko Ciganović (41) | 19:57 | 3:59 | M 40 do 44 | 2 | MK Marjan | 70 |
| 7 | 112 | Željko Bradarić (62) | 20:22 | 4:04 | M 60 do 64 | 1 | TK X Podstrana | 65 |
| 8 | 1098 | Tin Dragošević (25) | 20:33 | 4:07 | M 20 do 29 | 3 | UniSport ST | 60 |
| 9 | 5302 | Ante Kotarac (38) | 20:58 | 4:12 | M 30 do 39 | 2 | Bez kluba | 55 |
| 10 | 93 | Mijo Bebić (45) | 20:58 | 4:12 | M 45 do 49 | 1 | MK Marjan | 50 |
| 11 | 1089 | Roko Sikimić (24) | 21:03 | 4:13 | M 20 do 29 | 4 | UniSport ST | 49 |
| 12 | 279 | Goran Gogić (43) | 21:10 | 4:14 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 48 |
| 13 | 1080 | Adrian Begić (21) | 21:11 | 4:14 | M 20 do 29 | 5 | UniSport ST | 47 |
| 14 | 40 | Ivan Španjić (43) | 21:24 | 4:17 | M 40 do 44 | 4 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 302 | Ivo Kovačić (59) | 21:36 | 4:19 | M 55 do 59 | 2 | MK Marjan | 45 |
| 16 | 1092 | Jure Turalija (25) | 21:53 | 4:23 | M 20 do 29 | 6 | UniSport ST | 44 |
| 17 | 1093 | Ante Glibota (20) | 21:54 | 4:23 | M 12 do 19 | 1 | UniSport ST | 43 |
| 18 | 141 | Slaven Škaro (45) | 21:57 | 4:23 | M 45 do 49 | 2 | MK Marjan | 42 |
| 19 | 290 | Pero Dujić (48) | 22:01 | 4:24 | M 45 do 49 | 3 | MK Marjan | 41 |
| 20 | 1097 | Julian Kovačić (23) | 22:32 | 4:30 | M 20 do 29 | 7 | UniSport ST | 40 |
| 21 | 189 | Šimun Vugdelija (41) | 22:48 | 4:34 | M 40 do 44 | 5 | MK Marjan | 39 |
| 22 | 128 | Marko Božiković (37) | 22:49 | 4:34 | M 30 do 39 | 3 | Triatlon klub Split | 38 |
| 23 | 10 | Ivica Sedlar (46) | 23:50 | 4:46 | M 45 do 49 | 4 | MK Marjan | 37 |
| 24 | 106 | Branko Carević (49) | 23:50 | 4:46 | M 45 do 49 | 4 | Triatlon klub Split | 36 |
| 25 | 1101 | Bartul Dimić (22) | 23:58 | 4:48 | M 20 do 29 | 8 | UniSport ST | 35 |
| 26 | 230 | Dinko Santini (54) | 24:28 | 4:54 | M 50 do 54 | 1 | MK Marjan | 34 |
| 27 | 1095 | Rui Škegro (21) | 24:39 | 4:56 | M 20 do 29 | 9 | UniSport ST | 33 |
| 28 | 88 | Mišel Marković (56) | 24:42 | 4:56 | M 55 do 59 | 3 | MK Marjan | 32 |
| 29 | 30 | Damir Bilandžić (56) | 25:39 | 5:08 | M 55 do 59 | 4 | MK Marjan | 31 |
| 30 | 1102 | Ricardo Montana (19) | 25:47 | 5:09 | M 12 do 19 | 2 | UniSport ST | 30 |
| 31 | 53 | Darko Krmek (61) | 25:49 | 5:10 | M 60 do 64 | 2 | MK Marjan | 29 |
| 32 | 55 | Dinko Mijušković (72) | 26:52 | 5:22 | M 70 do 74 | 1 | Bez kluba | 28 |
| 33 | 308 | Drago Pločkinjić (59) | 27:12 | 5:26 | M 55 do 59 | 5 | MK Marjan | 27 |
| 34 | 213 | Zlatan Lizde (59) | 27:25 | 5:29 | M 55 do 59 | 6 | MK Marjan | 26 |
| 35 | 20 | Denis Gotovac (57) | 28:50 | 5:46 | M 55 do 59 | 7 | MK Marjan | 25 |
| 36 | 1090 | Ivan Govorko (27) | 29:15 | 5:51 | M 20 do 29 | 10 | UniSport ST | 24 |
| 37 | 47 | Pavao Ligutić (56) | 42:10 | 8:26 | M 55 do 59 | 8 | MK Marjan | 23 |
Žene – 53. liga, 14. kolo, 04.05.2023., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1086 | Nina Farac (20) | 20:42 | 4:08 | F 20 do 29 | 1 | UniSport ST | 100 |
| 2 | 1083 | Dora Mlinarić (29) | 21:26 | 4:17 | F 20 do 29 | 2 | UniSport ST | 90 |
| 3 | 9 | Katarina Kokan (52) | 21:29 | 4:18 | F 50 do 54 | 1 | AK Fit Zaprešić | 85 |
| 4 | 1061 | Anamari Bešker (26) | 23:17 | 4:39 | F 20 do 29 | 3 | UniSport ST | 80 |
| 5 | 32 | Maja Negovanović (41) | 23:49 | 4:46 | F 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 75 |
| 6 | 5304 | Lea Ćaleta (52) | 25:43 | 5:09 | F 50 do 54 | 2 | Bez kluba | 70 |
| 7 | 1082 | Dajana Šimunović (23) | 25:47 | 5:09 | F 20 do 29 | 4 | UniSport ST | 65 |
| 8 | 1085 | Petra Stančić (25) | 27:02 | 5:24 | F 20 do 29 | 5 | UniSport ST | 60 |
| 9 | 1081 | Anđela Maslać (24) | 30:57 | 6:11 | F 20 do 29 | 6 | UniSport ST | 55 |
| 10 | 307 | Danica Runac (62) | 34:43 | 6:57 | F 60 do 64 | 1 | MK Marjan | 50 |