Rezultati dostupnih Marjanskih liga

17. kolo, 18.04.2013.

Staza: Brdska

Muškarci – 23. liga, 17. kolo, 18.04.2013., Brdska Podijeli

PoredakSBImeVrijemeKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
16Ivan Kovačev (36)16:09M 30 do 39100
220Marinko Duka (36)16:11M 30 do 3998,8
357Mijo Bebić (35)17:04M 30 do 3995,1
424Mario Perić (32)17:30M 30 do 3992,9
5364Dalibor Vujević (31)17:48M 30 do 3991
6421Nikola Smoljenović (21)18:01M 20 do 2989,4
797Toni Košnjak (37)18:14M 30 do 3987,8
8501Damian Fernandez (34)18:39M 30 do 3985,7
9255Neno Ružić (35)18:42M 30 do 3984,5
104Kristijan Sindik (38)18:45M 30 do 3983,3
118Dario Kučić (48)18:48M 45 do 4982,1
12361Lovre Mihotić (35)18:52M 30 do 3980,8
13469Marko Herman (34)19:02M 30 do 3979,4
14258Srđan Latinović (25)19:27M 20 do 2977,4
1518Tihomir Teklić (37)19:34M 30 do 3976,1
16289Ante Vuko (39)19:40M 30 do 3974,8
17350Denis Rajčević (40)19:47M 40 do 4473,4
18459Ivan Španjić (33)20:00M 30 do 3971,9
19111Mladen Lovrić (51)20:20M 50 do 5470,2
20234Mišel Marković (46)20:46M 45 do 4968,2
2156Miro Barišić (52)20:49M 50 do 5467,1
22106Jure Lemo (65)20:59M 6565,7
23183Siniša Vudrić (30)21:18M 30 do 3964
24305Tomo Pavić (44)21:54M 40 do 4460,8
2528Ivo Lovrić (57)22:04M 55 do 5957,3
26489Siniša Petković (46)22:12M 45 do 4955,9
27362Žan Smoje (41)22:17M 40 do 4454,7
28223Mario Jerković (44)22:38M 40 do 4453,1
2941Draško Vujović (54)22:47M 50 do 5451,8
30209Mladen Levačić (43)23:56M 40 do 4449
3125Denis Gotovac (47)25:10M 45 do 4945,1
32520Željko Bilić (24)25:36M 20 do 2943,5
33472Bernard Andrić (49)25:45M 45 do 4942,2
3442Jakov Teklić (62)25:58M 60 do 6440,9
3515Miroslav Marinić-Kragić (61)26:29M 60 do 6439,2
3622Željko Cvrković (34)27:32M 30 do 3933,7
37503Mario Španjić (24)27:36M 20 do 2932,5
3840Pave Ligutić (46)29:23M 45 do 4929,7

Žene – 23. liga, 17. kolo, 18.04.2013., Brdska Podijeli

PoredakSBImeVrijemeKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
1308Ana Aljinović (33)21:38F 20 do 3962,3
2227Tena Filipović (29)22:00F 20 do 3959,5
3366Zrinka Hrvoj (40)22:03F 40 do 4458,4
4497Julijana Pušić (35)24:25F 20 do 3947,2
5482Ana Bavčević (29)26:49F 20 do 3937,7
6481Sonja Hajek (30)27:07F 20 do 3936,3
7315Mirela Zec (34)27:11F 20 do 3935,1
8511Stana Odrljin (27)30:55F 20 do 3927,2
Scroll to Top