Rezultati dostupnih Marjanskih liga

2. kolo, 08.10.2015.

Staza: 5 km

Usporedi najbrže u ovom kolu

Muškarci – 31. liga, 2. kolo, 08.10.2015., 5 km Podijeli

PoredakSBImeVrijemePo kmKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
1116Liam O´Driscoll (20)17:173:27M 20 do 291Triatlon klub Split100
219Srđan Oršulić (24)18:163:39M 20 do 292MK Marjan90
337Toni Elezović (22)18:423:44M 20 do 293Triatlon klub Split85
4110Nikola Malenica (30)19:233:53M 30 do 391MK Marjan80
572Zdravko Jadrijev (43)20:074:01M 40 do 441MK Marjan75
6106Branko Carević (41)20:334:07M 40 do 442Bez kluba70
7111Deni Dumanić (48)20:484:10M 45 do 491MK Marjan65
86Želimir Štaba (41)21:154:15M 40 do 443MK Marjan60
973Denis Rajčević (42)21:154:15M 40 do 443MK Marjan55
1012Vice Jurić (23)21:284:18M 20 do 294MK Marjan50
11104Pavo Poljanić (36)21:344:19M 30 do 392MK Marjan49
1236Bernard Buljac (43)21:364:19M 40 do 445MK Marjan48
1350Nikša Zglav (54)21:474:21M 50 do 541MK Marjan47
145Sergej Juras (42)21:514:22M 40 do 446MK Marjan46
1588Mišel Marković (48)21:594:24M 45 do 492MK Marjan45
1692Josip Jerković (49)22:104:26M 45 do 493Bez kluba44
1742Filip Carević (10)22:134:27M 0 do 111Bez kluba43
1810Ivica Sedlar (38)22:144:27M 30 do 393MK Marjan42
1980Frane Benzon (41)22:154:27M 40 do 447BK Marjan41
2033Željan Krnić (33)22:184:28M 30 do 394Bez kluba40
2130Damir Bilandžić (48)22:204:28M 45 do 494MK Marjan39
22200Zlatko Pleština (45)22:384:32M 45 do 495MK Marjan38
2318Goran Salapić (49)23:154:39M 45 do 496Bez kluba37
24130Branimir Jelavić (43)23:224:40M 40 do 448Bez kluba36
2553Darko Krmek (53)24:014:48M 50 do 542MK Marjan35
268Draško Vujović (56)24:294:54M 55 do 591MK Marjan34
2741Nenad Rajniš (51)25:185:04M 50 do 543MK Marjan33
2869Mario Jerković (46)25:475:09M 45 do 497MK Marjan32
29118Bogdan Klarić (39)26:105:14M 30 do 395Bez kluba31
3031Nikola Mravičić (47)27:265:29M 45 do 498AK Sv.Marko30
31120Robert Maleš (46)27:275:29M 45 do 499Bez kluba29
32100Željko Cvrković (36)30:526:10M 30 do 396MK Marjan28

Žene – 31. liga, 2. kolo, 08.10.2015., 5 km Podijeli

PoredakSBImeVrijemePo kmKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
1107Danijela Kuna (30)19:513:58F 30 do 391AK Imotski100
29Katarina Kokan (44)21:404:20F 40 do 441MK Marjan90
3121Kristin Walters (33)22:424:32F 30 do 392BK Marjan85
432Maja Negovanović (33)22:494:34F 30 do 393MK Marjan80
599Petra Koceić (13)23:304:42F 12 do 191MK Marjan75
662Martina Lukšić (19)25:125:02F 12 do 192Triatlon klub Split70
795Barbara Reić (20)25:265:05F 20 do 291Bez kluba65
877Antonia Dumanić (18)26:115:14F 12 do 193MK Marjan60
991Tamara Carević (40)27:075:25F 40 do 442Bez kluba55
10115Josipa Cecić-Vidoš (18)31:116:14F 12 do 194Triatlon klub Split50
Scroll to Top