2. kolo, 08.10.2015.
Staza: 5 km
Muškarci – 31. liga, 2. kolo, 08.10.2015., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Liam O´Driscoll (20) | 17:17 | 3:27 | M 20 do 29 | 1 | Triatlon klub Split | 100 |
| 2 | 19 | Srđan Oršulić (24) | 18:16 | 3:39 | M 20 do 29 | 2 | MK Marjan | 90 |
| 3 | 37 | Toni Elezović (22) | 18:42 | 3:44 | M 20 do 29 | 3 | Triatlon klub Split | 85 |
| 4 | 110 | Nikola Malenica (30) | 19:23 | 3:53 | M 30 do 39 | 1 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 72 | Zdravko Jadrijev (43) | 20:07 | 4:01 | M 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 75 |
| 6 | 106 | Branko Carević (41) | 20:33 | 4:07 | M 40 do 44 | 2 | Bez kluba | 70 |
| 7 | 111 | Deni Dumanić (48) | 20:48 | 4:10 | M 45 do 49 | 1 | MK Marjan | 65 |
| 8 | 6 | Želimir Štaba (41) | 21:15 | 4:15 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 60 |
| 9 | 73 | Denis Rajčević (42) | 21:15 | 4:15 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 55 |
| 10 | 12 | Vice Jurić (23) | 21:28 | 4:18 | M 20 do 29 | 4 | MK Marjan | 50 |
| 11 | 104 | Pavo Poljanić (36) | 21:34 | 4:19 | M 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 49 |
| 12 | 36 | Bernard Buljac (43) | 21:36 | 4:19 | M 40 do 44 | 5 | MK Marjan | 48 |
| 13 | 50 | Nikša Zglav (54) | 21:47 | 4:21 | M 50 do 54 | 1 | MK Marjan | 47 |
| 14 | 5 | Sergej Juras (42) | 21:51 | 4:22 | M 40 do 44 | 6 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 88 | Mišel Marković (48) | 21:59 | 4:24 | M 45 do 49 | 2 | MK Marjan | 45 |
| 16 | 92 | Josip Jerković (49) | 22:10 | 4:26 | M 45 do 49 | 3 | Bez kluba | 44 |
| 17 | 42 | Filip Carević (10) | 22:13 | 4:27 | M 0 do 11 | 1 | Bez kluba | 43 |
| 18 | 10 | Ivica Sedlar (38) | 22:14 | 4:27 | M 30 do 39 | 3 | MK Marjan | 42 |
| 19 | 80 | Frane Benzon (41) | 22:15 | 4:27 | M 40 do 44 | 7 | BK Marjan | 41 |
| 20 | 33 | Željan Krnić (33) | 22:18 | 4:28 | M 30 do 39 | 4 | Bez kluba | 40 |
| 21 | 30 | Damir Bilandžić (48) | 22:20 | 4:28 | M 45 do 49 | 4 | MK Marjan | 39 |
| 22 | 200 | Zlatko Pleština (45) | 22:38 | 4:32 | M 45 do 49 | 5 | MK Marjan | 38 |
| 23 | 18 | Goran Salapić (49) | 23:15 | 4:39 | M 45 do 49 | 6 | Bez kluba | 37 |
| 24 | 130 | Branimir Jelavić (43) | 23:22 | 4:40 | M 40 do 44 | 8 | Bez kluba | 36 |
| 25 | 53 | Darko Krmek (53) | 24:01 | 4:48 | M 50 do 54 | 2 | MK Marjan | 35 |
| 26 | 8 | Draško Vujović (56) | 24:29 | 4:54 | M 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 34 |
| 27 | 41 | Nenad Rajniš (51) | 25:18 | 5:04 | M 50 do 54 | 3 | MK Marjan | 33 |
| 28 | 69 | Mario Jerković (46) | 25:47 | 5:09 | M 45 do 49 | 7 | MK Marjan | 32 |
| 29 | 118 | Bogdan Klarić (39) | 26:10 | 5:14 | M 30 do 39 | 5 | Bez kluba | 31 |
| 30 | 31 | Nikola Mravičić (47) | 27:26 | 5:29 | M 45 do 49 | 8 | AK Sv.Marko | 30 |
| 31 | 120 | Robert Maleš (46) | 27:27 | 5:29 | M 45 do 49 | 9 | Bez kluba | 29 |
| 32 | 100 | Željko Cvrković (36) | 30:52 | 6:10 | M 30 do 39 | 6 | MK Marjan | 28 |
Žene – 31. liga, 2. kolo, 08.10.2015., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Danijela Kuna (30) | 19:51 | 3:58 | F 30 do 39 | 1 | AK Imotski | 100 |
| 2 | 9 | Katarina Kokan (44) | 21:40 | 4:20 | F 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 90 |
| 3 | 121 | Kristin Walters (33) | 22:42 | 4:32 | F 30 do 39 | 2 | BK Marjan | 85 |
| 4 | 32 | Maja Negovanović (33) | 22:49 | 4:34 | F 30 do 39 | 3 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 99 | Petra Koceić (13) | 23:30 | 4:42 | F 12 do 19 | 1 | MK Marjan | 75 |
| 6 | 62 | Martina Lukšić (19) | 25:12 | 5:02 | F 12 do 19 | 2 | Triatlon klub Split | 70 |
| 7 | 95 | Barbara Reić (20) | 25:26 | 5:05 | F 20 do 29 | 1 | Bez kluba | 65 |
| 8 | 77 | Antonia Dumanić (18) | 26:11 | 5:14 | F 12 do 19 | 3 | MK Marjan | 60 |
| 9 | 91 | Tamara Carević (40) | 27:07 | 5:25 | F 40 do 44 | 2 | Bez kluba | 55 |
| 10 | 115 | Josipa Cecić-Vidoš (18) | 31:11 | 6:14 | F 12 do 19 | 4 | Triatlon klub Split | 50 |