Rezultati dostupnih Marjanskih liga

2. kolo, 07.02.2019.

Staza: 5 km

Usporedi najbrže u ovom kolu

Muškarci – 41. liga, 2. kolo, 07.02.2019., 5 km Podijeli

PoredakSBImeVrijemePo kmKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
1151Marko Ciganović (37)17:463:33M 30 do 391MK Marjan100
2110Nikola Malenica (34)18:183:40M 30 do 392MK Marjan90
34106Zvonimir Režić (38)19:093:50M 30 do 393Cetina Adventure85
4223Ivan Gale (32)19:193:52M 30 do 394AK Puls Tomislavgrad80
593Mijo Bebić (41)20:014:00M 40 do 441AK Solin75
692Josip Jerković (53)20:124:02M 50 do 541MK Marjan70
710Ivica Sedlar (42)20:204:04M 40 do 442MK Marjan65
812Vice Jurić (27)20:234:05M 20 do 291MK Marjan60
9141Slaven Škaro (41)20:374:07M 40 do 443MK Marjan55
10185Tomislav Hrstić (46)20:444:09M 45 do 491MK Marjan50
114027Petar Tonkić (24)20:484:10M 20 do 292Bez kluba49
12155Bruno Grgurević (20)20:484:10M 20 do 292MK Marjan48
13212Jakov Grbeša (42)20:494:10M 40 do 444Bez kluba47
14255Petar Krešimir Lemo (38)20:594:12M 30 do 395MK Marjan46
15104Pavo Poljanić (40)21:154:15M 40 do 445MK Marjan45
16195Luka Bakotin (32)21:154:15M 30 do 396MK Marjan44
1789Mladen Lovrić (57)21:254:17M 55 do 591MK Marjan43
1861Miro Barišić (58)21:304:18M 55 do 592MK Marjan42
19190Josip Bepo Labetić (31)22:044:25M 30 do 397MK Marjan41
20127Antun Kojundžić (35)22:044:25M 30 do 397Triatlon klub Split40
21251Luka Karan (31)22:094:26M 30 do 399Bez kluba39
2248Nikša Zglav (58)22:314:30M 55 do 593MK Marjan38
23144Tomo Pavić (50)22:334:31M 50 do 542MK Marjan37
24159Siniša Parović (45)22:354:31M 45 do 492Running Team Split36
25206Duje Klarić (40)22:354:31M 40 do 446Bez kluba35
2688Mišel Marković (52)22:384:32M 50 do 543MK Marjan34
27171Žan Smoje (47)22:434:33M 45 do 493Triatlon klub Split33
2875Kristijan Sindik (44)22:484:34M 40 do 447MK Marjan32
2980Frane Benzon (45)22:554:35M 45 do 494BK Marjan31
30230Dinko Santini (50)22:574:35M 50 do 544MK Marjan30
31189Šimun Vugdelija (37)23:004:36M 30 do 3910MK Marjan29
3267Mario Jerković (50)23:084:38M 50 do 545Bez kluba28
33213Zlatan Lizde (55)23:264:41M 55 do 594MK Marjan27
34111Deni Dumanić (52)23:344:43M 50 do 546MK Marjan26
3533Željan Krnić (37)23:414:44M 30 do 3911Bez kluba25
36118Bogdan Klarić (43)23:454:45M 40 do 448MK Marjan24
374105Vedran Horvat (22)23:514:46M 20 do 294MK Marjan23
38203Siniša Dumanić (48)23:554:47M 45 do 495BK Timun22
3930Damir Bilandžić (52)24:104:50M 50 do 547MK Marjan21
4055Dinko Mijušković (68)24:154:51M 65 do 691Bez kluba20
41235Marko Marijanović (45)24:164:51M 45 do 496Bez kluba19
4253Darko Krmek (57)24:254:53M 55 do 595MK Marjan18
43199Mladen Luković (55)24:374:55M 55 do 596MK Marjan17
44119Ivica Parčina (39)24:524:58M 30 do 3912MK Marjan16
45208Filip Brnas (37)24:534:59M 30 do 3913MK Marjan15
46202Vik Lalić (43)24:585:00M 40 do 449MK Marjan14
47134Jakša Rošin (48)25:195:04M 45 do 497TTK Strka13
4887Goran Martinović (36)25:325:06M 30 do 3914JK Labud12
49204Roko Pezelj (28)25:425:08M 20 do 295MK Marjan11
50253Tonči Čačija (41)27:475:33M 40 do 4410Bez kluba10
51214Ivan Sumić (37)28:185:40M 30 do 3915SOT29
52100Željko Cvrković (40)29:465:57M 40 do 4411MK Marjan8
53165Ivica Grgurević (50)32:006:24M 50 do 548MK Marjan7

Žene – 41. liga, 2. kolo, 07.02.2019., 5 km Podijeli

PoredakSBImeVrijemePo kmKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
1121Kristin Walters (37)20:024:00F 30 do 391BK Marjan100
29Katarina Kokan (48)20:244:05F 45 do 491ASK90
377Antonia Dumanić (22)23:594:48F 20 do 291MK Marjan85
44015Ivana Vidošević (46)24:384:56F 45 do 492Bez kluba80
5252Barbara Reić (24)24:585:00F 20 do 292Bez kluba75
6260Ivana Bubić (43)25:155:03F 40 do 441MK Marjan70
73322Gabriela Babić (18)26:075:13F 12 do 191Judo klub Pujanke65
84016Ivana Mladinić (49)26:525:22F 45 do 493MK Marjan60
9254Ana Zelić (23)27:375:31F 20 do 293JK Labud55
10197Suzana Jurić (51)28:295:42F 50 do 541MK Marjan50
11209Tea Lokas (30)29:115:50F 30 do 392Bez kluba49
124107Iris Prug (25)30:006:00F 20 do 294Bez kluba48
Scroll to Top