2. kolo, 11.02.2021.
Staza: 5 km
Muškarci – 47. liga, 2. kolo, 11.02.2021., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Marko Ciganović (39) | 17:52 | 3:34 | M 30 do 39 | 1 | MK Marjan | 100 |
| 2 | 231 | Marinko Čubrilo (38) | 18:50 | 3:46 | M 30 do 39 | 2 | Triatlon klub Split | 90 |
| 3 | 223 | Ivan Gale (34) | 18:55 | 3:47 | M 30 do 39 | 3 | MK Marjan | 85 |
| 4 | 42 | Filip Carević (16) | 18:57 | 3:47 | M 12 do 19 | 1 | Triatlon klub Split | 80 |
| 5 | 3507 | Vinko Kodžoman (32) | 18:57 | 3:47 | M 30 do 39 | 4 | Triatlon klub Split | 75 |
| 6 | 4316 | Ljuban Gudelj (21) | 19:11 | 3:50 | M 20 do 29 | 1 | AK Puls Tomislavgrad | 70 |
| 7 | 110 | Nikola Malenica (36) | 19:38 | 3:56 | M 30 do 39 | 5 | MK Marjan | 65 |
| 8 | 106 | Branko Carević (47) | 19:41 | 3:56 | M 45 do 49 | 1 | Triatlon klub Split | 60 |
| 9 | 127 | Antun Kojundžić (37) | 19:42 | 3:56 | M 30 do 39 | 6 | Triatlon klub Split | 55 |
| 10 | 280 | Tomislav Ivić (45) | 20:29 | 4:06 | M 45 do 49 | 2 | MK Marjan | 50 |
| 11 | 4535 | Ivica Župić (41) | 20:41 | 4:08 | M 40 do 44 | 1 | Cetina Adventure | 49 |
| 12 | 4525 | Pjero Jurić (16) | 20:47 | 4:09 | M 12 do 19 | 2 | BBK Orlov krug | 48 |
| 13 | 190 | Josip Bepo Labetić (33) | 20:49 | 4:10 | M 30 do 39 | 7 | Triatlon klub Split | 47 |
| 14 | 279 | Goran Gogić (41) | 20:56 | 4:11 | M 40 do 44 | 2 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 274 | Mario Pepur (44) | 21:04 | 4:13 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 45 |
| 16 | 212 | Jakov Grbeša (44) | 21:24 | 4:17 | M 40 do 44 | 4 | Triatlon klub Split | 44 |
| 17 | 111 | Deni Dumanić (54) | 21:32 | 4:18 | M 50 do 54 | 1 | MK Marjan | 43 |
| 18 | 141 | Slaven Škaro (43) | 21:38 | 4:20 | M 40 do 44 | 5 | MK Marjan | 42 |
| 19 | 10 | Ivica Sedlar (44) | 21:45 | 4:21 | M 40 do 44 | 6 | MK Marjan | 41 |
| 20 | 158 | Krešimir Dobrović (37) | 21:47 | 4:21 | M 30 do 39 | 8 | Triatlon klub Split | 40 |
| 21 | 275 | Marko Vukušić (37) | 21:53 | 4:23 | M 30 do 39 | 9 | Triatlon klub Split | 39 |
| 22 | 4602 | Ante Vrca (41) | 22:00 | 4:24 | M 40 do 44 | 7 | MK Marjan | 38 |
| 23 | 185 | Tomislav Hrstić (48) | 22:04 | 4:25 | M 45 do 49 | 3 | MK Marjan | 37 |
| 24 | 266 | Damir Elez (47) | 22:12 | 4:26 | M 45 do 49 | 4 | Bez kluba | 36 |
| 25 | 285 | Zvonimir Burilović (45) | 22:14 | 4:27 | M 45 do 49 | 5 | Triatlon klub Split | 35 |
| 26 | 277 | Vedran Horvat (24) | 22:27 | 4:29 | M 20 do 29 | 2 | MK Marjan | 34 |
| 27 | 4407 | Tonko Tomaš (36) | 22:27 | 4:29 | M 30 do 39 | 10 | MK Marjan | 33 |
| 28 | 4610 | Luka Gusić (41) | 22:31 | 4:30 | M 40 do 44 | 8 | Cetina Adventure | 32 |
| 29 | 242 | Siniša Vudrić (38) | 22:38 | 4:32 | M 30 do 39 | 11 | Bez kluba | 31 |
| 30 | 299 | Toni Martinis (41) | 22:45 | 4:33 | M 40 do 44 | 9 | MK Marjan | 30 |
| 31 | 230 | Dinko Santini (52) | 22:50 | 4:34 | M 50 do 54 | 2 | MK Marjan | 29 |
| 32 | 235 | Marko Marijanović (47) | 22:51 | 4:34 | M 45 do 49 | 6 | MK Marjan | 28 |
| 33 | 200 | Zlatko Pleština (51) | 22:54 | 4:35 | M 50 do 54 | 3 | MK Marjan | 27 |
| 34 | 293 | Mijo Matija Vrvilo (33) | 22:58 | 4:36 | M 30 do 39 | 12 | Bez kluba | 26 |
| 35 | 259 | Zlatko Krivić (52) | 23:00 | 4:36 | M 50 do 54 | 4 | No Stress | 25 |
| 36 | 80 | Frane Benzon (47) | 23:07 | 4:37 | M 45 do 49 | 7 | BK Marjan | 24 |
| 37 | 4235 | Ivo Kovačić (57) | 23:17 | 4:39 | M 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 23 |
| 38 | 3203 | Srđan Latinović (33) | 23:45 | 4:45 | M 30 do 39 | 13 | MK Marjan | 22 |
| 39 | 24 | Ivo Piljić (34) | 23:50 | 4:46 | M 30 do 39 | 14 | Bez kluba | 21 |
| 40 | 257 | Miro Grizelj (48) | 23:55 | 4:47 | M 45 do 49 | 8 | TRI X CLB | 20 |
| 41 | 88 | Mišel Marković (54) | 24:00 | 4:48 | M 50 do 54 | 5 | MK Marjan | 19 |
| 42 | 143 | Zoran Krivošija (47) | 24:26 | 4:53 | M 45 do 49 | 9 | Triatlon klub Split | 18 |
| 43 | 205 | Petar Petrović (40) | 24:31 | 4:54 | M 40 do 44 | 10 | TK X Podstrana | 17 |
| 44 | 256 | Ante Vuko (47) | 24:32 | 4:54 | M 45 do 49 | 10 | TRI X CLB | 16 |
| 45 | 298 | Andro Pivac (41) | 24:42 | 4:56 | M 40 do 44 | 11 | Bez kluba | 15 |
| 46 | 203 | Siniša Dumanić (50) | 24:43 | 4:57 | M 50 do 54 | 6 | MK Marjan | 14 |
| 47 | 258 | Ivan Jakelić (38) | 25:08 | 5:02 | M 30 do 39 | 15 | TRI X CLB | 13 |
| 48 | 296 | Marko Glavinić (30) | 25:21 | 5:04 | M 30 do 39 | 16 | Cetina Adventure | 12 |
| 49 | 53 | Darko Krmek (59) | 25:46 | 5:09 | M 55 do 59 | 2 | MK Marjan | 11 |
| 50 | 7 | Tomislav Maleš (43) | 25:58 | 5:12 | M 40 do 44 | 12 | MK Marjan | 10 |
| 51 | 33 | Željan Krnić (39) | 26:25 | 5:17 | M 30 do 39 | 17 | Bez kluba | 9 |
| 52 | 3401 | Borko Prvan (70) | 27:47 | 5:33 | M 70 do 74 | 1 | PK Jadran | 8 |
| 53 | 4536 | Drago Pločkinjić (57) | 28:09 | 5:38 | M 55 do 59 | 3 | AK Pauk | 7 |
Žene – 47. liga, 2. kolo, 11.02.2021., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Katarina Kokan (50) | 20:42 | 4:08 | F 50 do 54 | 1 | AK Fit Zaprešić | 100 |
| 2 | 32 | Maja Negovanović (39) | 22:26 | 4:29 | F 30 do 39 | 1 | MK Marjan | 90 |
| 3 | 267 | Josipa Jurić (24) | 23:06 | 4:37 | F 20 do 29 | 1 | UniSport ST | 85 |
| 4 | 4703 | Klara Pavičić (44) | 23:26 | 4:41 | F 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 4702 | Tatjana Radić (32) | 25:51 | 5:10 | F 30 do 39 | 2 | Aerobic Studio Sinj | 75 |
| 6 | 91 | Tamara Carević (46) | 25:57 | 5:11 | F 45 do 49 | 1 | Triatlon klub Split | 70 |
| 7 | 194 | Ivona Pivac Krivošija (47) | 26:09 | 5:14 | F 45 do 49 | 2 | Triatlon klub Split | 65 |
| 8 | 260 | Ivana Bubić (45) | 27:11 | 5:26 | F 45 do 49 | 3 | MK Marjan | 60 |