5. kolo, 24.10.2019.
Staza: 5 km
Muškarci – 43. liga, 5. kolo, 24.10.2019., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Tomislav Kopač (34) | 17:01 | 3:24 | M 30 do 39 | 1 | AK Imotski | 100 |
| 2 | 278 | Željko Cota (22) | 18:25 | 3:41 | M 20 do 29 | 1 | UniSport ST | 90 |
| 3 | 231 | Marinko Čubrilo (36) | 18:31 | 3:42 | M 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 85 |
| 4 | 181 | Josip Feher (30) | 18:49 | 3:46 | M 30 do 39 | 3 | Raramure Team Split | 80 |
| 5 | 4313 | Duje Šarić (23) | 19:04 | 3:49 | M 20 do 29 | 2 | Bez kluba | 75 |
| 6 | 110 | Nikola Malenica (34) | 19:33 | 3:55 | M 30 do 39 | 4 | MK Marjan | 70 |
| 7 | 112 | Željko Bradarić (58) | 19:41 | 3:56 | M 55 do 59 | 1 | TK X Podstrana | 65 |
| 8 | 274 | Mario Pepur (42) | 19:47 | 3:57 | M 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 60 |
| 9 | 10 | Ivica Sedlar (42) | 19:53 | 3:59 | M 40 do 44 | 2 | MK Marjan | 55 |
| 10 | 4314 | Antonio Šošić (23) | 19:58 | 4:00 | M 20 do 29 | 3 | Bez kluba | 50 |
| 11 | 255 | Petar Krešimir Lemo (38) | 20:10 | 4:02 | M 30 do 39 | 5 | MK Marjan | 49 |
| 12 | 273 | Mario Jadrić (36) | 20:12 | 4:02 | M 30 do 39 | 6 | MK Marjan | 48 |
| 13 | 295 | Srđan Žižak (44) | 20:20 | 4:04 | M 40 do 44 | 3 | Running Team Split | 47 |
| 14 | 141 | Slaven Škaro (41) | 20:46 | 4:09 | M 40 do 44 | 4 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 89 | Mladen Lovrić (57) | 20:53 | 4:11 | M 55 do 59 | 2 | MK Marjan | 45 |
| 16 | 111 | Deni Dumanić (52) | 20:56 | 4:11 | M 50 do 54 | 1 | MK Marjan | 44 |
| 17 | 185 | Tomislav Hrstić (46) | 21:18 | 4:16 | M 45 do 49 | 1 | MK Marjan | 43 |
| 18 | 106 | Branko Carević (45) | 21:27 | 4:17 | M 45 do 49 | 2 | Raramure Team Split | 42 |
| 19 | 75 | Kristijan Sindik (44) | 21:29 | 4:18 | M 40 do 44 | 5 | MK Marjan | 41 |
| 20 | 80 | Frane Benzon (45) | 21:35 | 4:19 | M 45 do 49 | 3 | BK Marjan | 40 |
| 21 | 235 | Marko Marijanović (45) | 21:49 | 4:22 | M 45 do 49 | 4 | Bez kluba | 39 |
| 22 | 203 | Siniša Dumanić (48) | 21:55 | 4:23 | M 45 do 49 | 5 | MK Marjan | 38 |
| 23 | 142 | Lovre Carević (11) | 21:59 | 4:24 | M 0 do 11 | 1 | KSV Dupin | 37 |
| 24 | 279 | Goran Gogić (39) | 21:59 | 4:24 | M 30 do 39 | 7 | MK Marjan | 36 |
| 25 | 4309 | Tomislav Jadrić (46) | 22:05 | 4:25 | M 45 do 49 | 6 | Bez kluba | 35 |
| 26 | 206 | Duje Klarić (40) | 22:09 | 4:26 | M 40 do 44 | 6 | Bez kluba | 34 |
| 27 | 117 | Mladen Frankić (38) | 22:21 | 4:28 | M 30 do 39 | 8 | TK X Podstrana | 33 |
| 28 | 144 | Tomo Pavić (50) | 22:26 | 4:29 | M 50 do 54 | 2 | MK Marjan | 32 |
| 29 | 61 | Miro Barišić (58) | 22:39 | 4:32 | M 55 do 59 | 3 | MK Marjan | 31 |
| 30 | 189 | Šimun Vugdelija (37) | 22:47 | 4:33 | M 30 do 39 | 9 | MK Marjan | 30 |
| 31 | 4312 | Dean Krstulović (35) | 22:50 | 4:34 | M 30 do 39 | 10 | Bez kluba | 29 |
| 32 | 277 | Vedran Horvat (22) | 23:01 | 4:36 | M 20 do 29 | 4 | MK Marjan | 28 |
| 33 | 4310 | Boris Bakalić (49) | 23:09 | 4:38 | M 45 do 49 | 7 | Mosoraške Sikire | 27 |
| 34 | 67 | Mario Jerković (50) | 23:10 | 4:38 | M 50 do 54 | 3 | Bez kluba | 26 |
| 35 | 119 | Ivica Parčina (39) | 23:22 | 4:40 | M 30 do 39 | 11 | MK Marjan | 25 |
| 36 | 88 | Mišel Marković (52) | 23:26 | 4:41 | M 50 do 54 | 4 | MK Marjan | 24 |
| 37 | 4311 | Tomo Lizatović (32) | 23:30 | 4:42 | M 30 do 39 | 12 | Bez kluba | 23 |
| 38 | 30 | Damir Bilandžić (52) | 23:35 | 4:43 | M 50 do 54 | 5 | MK Marjan | 22 |
| 39 | 213 | Zlatan Lizde (55) | 23:40 | 4:44 | M 55 do 59 | 4 | MK Marjan | 21 |
| 40 | 230 | Dinko Santini (50) | 23:43 | 4:45 | M 50 do 54 | 6 | MK Marjan | 20 |
| 41 | 33 | Željan Krnić (37) | 23:46 | 4:45 | M 30 do 39 | 13 | Bez kluba | 19 |
| 42 | 168 | Milenko Barić (47) | 23:49 | 4:46 | M 45 do 49 | 8 | MK Marjan | 18 |
| 43 | 53 | Darko Krmek (57) | 23:50 | 4:46 | M 55 do 59 | 5 | MK Marjan | 17 |
| 44 | 4307 | Josip Čikeš (25) | 23:56 | 4:47 | M 20 do 29 | 5 | Bez kluba | 16 |
| 45 | 171 | Žan Smoje (47) | 24:01 | 4:48 | M 45 do 49 | 9 | Triatlon klub Split | 15 |
| 46 | 289 | Bojan Kralj (31) | 24:11 | 4:50 | M 30 do 39 | 14 | HPD Kupica | 14 |
| 47 | 199 | Mladen Luković (55) | 24:45 | 4:57 | M 55 do 59 | 6 | MK Marjan | 13 |
| 48 | 3610 | Ivica Jerić (41) | 25:03 | 5:01 | M 40 do 44 | 7 | Bez kluba | 12 |
| 49 | 3908 | Frane Šalković (34) | 25:32 | 5:06 | M 30 do 39 | 15 | Running Team Split | 11 |
| 50 | 150 | Luka Plazibat (43) | 26:16 | 5:15 | M 40 do 44 | 8 | Bez kluba | 10 |
| 51 | 69 | Jure Lemo (71) | 26:36 | 5:19 | M 70 | 1 | MK Marjan | 9 |
| 52 | 8 | Draško Vujović (60) | 26:59 | 5:24 | M 60 do 64 | 1 | MK Marjan | 8 |
| 53 | 20 | Denis Gotovac (53) | 28:45 | 5:45 | M 50 do 54 | 7 | MK Marjan | 7 |
| 54 | 165 | Ivica Grgurević (50) | 31:39 | 6:20 | M 50 do 54 | 8 | MK Marjan | 6 |
Žene – 43. liga, 5. kolo, 24.10.2019., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Katarina Kokan (48) | 19:54 | 3:59 | F 45 do 49 | 1 | ASK | 100 |
| 2 | 121 | Kristin Walters (37) | 20:41 | 4:08 | F 30 do 39 | 1 | BK Marjan | 90 |
| 3 | 4236 | Anemarija Rajčić (26) | 22:20 | 4:28 | F 20 do 29 | 1 | Bez kluba | 85 |
| 4 | 77 | Antonia Dumanić (22) | 24:01 | 4:48 | F 20 do 29 | 2 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 252 | Barbara Reić (24) | 24:32 | 4:54 | F 20 do 29 | 3 | MK Marjan | 75 |
| 6 | 4303 | Maja Bakalić (39) | 24:38 | 4:56 | F 30 do 39 | 2 | Mosoraške Sikire | 70 |
| 7 | 3301 | Margareta Vudrić (28) | 25:38 | 5:08 | F 20 do 29 | 4 | Bez kluba | 65 |
| 8 | 226 | Ane Špar (29) | 26:27 | 5:17 | F 20 do 29 | 5 | Bez kluba | 60 |
| 9 | 4308 | Valentina Malvić (24) | 27:43 | 5:33 | F 20 do 29 | 6 | PK Mornar | 55 |
| 10 | 197 | Suzana Jurić (51) | 29:14 | 5:51 | F 50 do 54 | 1 | MK Marjan | 50 |