5. kolo, 04.03.2021.
Staza: 5 km
Muškarci – 47. liga, 5. kolo, 04.03.2021., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Ante Bebić (37) | 17:09 | 3:26 | M 30 do 39 | 1 | TK Swibir | 100 |
| 2 | 231 | Marinko Čubrilo (38) | 17:37 | 3:31 | M 30 do 39 | 2 | Triatlon klub Split | 90 |
| 3 | 151 | Marko Ciganović (39) | 17:41 | 3:32 | M 30 do 39 | 3 | MK Marjan | 85 |
| 4 | 145 | Tomislav Kopač (36) | 18:06 | 3:37 | M 30 do 39 | 4 | AK Imotski | 80 |
| 5 | 3507 | Vinko Kodžoman (32) | 18:11 | 3:38 | M 30 do 39 | 5 | Triatlon klub Split | 75 |
| 6 | 22 | Mario Perić (40) | 18:15 | 3:39 | M 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 70 |
| 7 | 4611 | Frane Gašpar (18) | 18:22 | 3:40 | M 12 do 19 | 1 | Bez kluba | 65 |
| 8 | 286 | Ilija Novokmet (33) | 18:34 | 3:43 | M 30 do 39 | 6 | AK Hajduk | 60 |
| 9 | 269 | Jakov Krstulović Opara (36) | 19:22 | 3:52 | M 30 do 39 | 7 | Bez kluba | 55 |
| 10 | 6 | Želimir Štaba (47) | 19:35 | 3:55 | M 45 do 49 | 1 | MK Marjan | 50 |
| 11 | 264 | Ivan Klaričić (43) | 19:41 | 3:56 | M 40 do 44 | 2 | MK Marjan | 49 |
| 12 | 274 | Mario Pepur (44) | 19:56 | 3:59 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 48 |
| 13 | 280 | Tomislav Ivić (45) | 20:05 | 4:01 | M 45 do 49 | 2 | MK Marjan | 47 |
| 14 | 4535 | Ivica Župić (41) | 20:24 | 4:05 | M 40 do 44 | 4 | Cetina Adventure | 46 |
| 15 | 141 | Slaven Škaro (43) | 20:32 | 4:06 | M 40 do 44 | 5 | MK Marjan | 45 |
| 16 | 195 | Luka Bakotin (34) | 20:35 | 4:07 | M 30 do 39 | 8 | MK Marjan | 44 |
| 17 | 279 | Goran Gogić (41) | 21:20 | 4:16 | M 40 do 44 | 6 | MK Marjan | 43 |
| 18 | 4510 | Dejan Bilić (44) | 21:22 | 4:16 | M 40 do 44 | 7 | Mosoraške Sikire | 42 |
| 19 | 10 | Ivica Sedlar (44) | 21:25 | 4:17 | M 40 do 44 | 8 | MK Marjan | 41 |
| 20 | 290 | Pero Dujić (46) | 21:28 | 4:18 | M 45 do 49 | 3 | Bez kluba | 40 |
| 21 | 185 | Tomislav Hrstić (48) | 21:29 | 4:18 | M 45 do 49 | 4 | MK Marjan | 39 |
| 22 | 234 | Mateo Peran (52) | 21:37 | 4:19 | M 50 do 54 | 1 | Bez kluba | 38 |
| 23 | 266 | Damir Elez (47) | 21:46 | 4:21 | M 45 do 49 | 5 | Bez kluba | 37 |
| 24 | 75 | Kristijan Sindik (46) | 22:20 | 4:28 | M 45 do 49 | 6 | MK Marjan | 36 |
| 25 | 293 | Mijo Matija Vrvilo (33) | 22:38 | 4:32 | M 30 do 39 | 9 | Bez kluba | 35 |
| 26 | 4610 | Luka Gusić (41) | 22:42 | 4:32 | M 40 do 44 | 9 | Cetina Adventure | 34 |
| 27 | 80 | Frane Benzon (47) | 22:45 | 4:33 | M 45 do 49 | 7 | BK Marjan | 33 |
| 28 | 4235 | Ivo Kovačić (57) | 23:06 | 4:37 | M 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 32 |
| 29 | 4404 | Ivan Šimić (47) | 23:09 | 4:38 | M 45 do 49 | 8 | MK Marjan | 31 |
| 30 | 287 | Nenad Radanović (44) | 23:25 | 4:41 | M 40 do 44 | 10 | Bez kluba | 30 |
| 31 | 259 | Zlatko Krivić (52) | 23:33 | 4:43 | M 50 do 54 | 2 | No Stress | 29 |
| 32 | 88 | Mišel Marković (54) | 23:38 | 4:44 | M 50 do 54 | 3 | MK Marjan | 28 |
| 33 | 3350 | Tihomir Teklić (45) | 23:42 | 4:44 | M 45 do 49 | 9 | MK Marjan | 27 |
| 34 | 291 | Milan Kronja (50) | 23:45 | 4:45 | M 50 do 54 | 4 | Bez kluba | 26 |
| 35 | 203 | Siniša Dumanić (50) | 23:49 | 4:46 | M 50 do 54 | 5 | MK Marjan | 25 |
| 36 | 296 | Marko Glavinić (30) | 23:53 | 4:47 | M 30 do 39 | 10 | Cetina Adventure | 24 |
| 37 | 158 | Krešimir Dobrović (37) | 23:57 | 4:47 | M 30 do 39 | 11 | Triatlon klub Split | 23 |
| 38 | 213 | Zlatan Lizde (57) | 24:02 | 4:48 | M 55 do 59 | 2 | MK Marjan | 22 |
| 39 | 106 | Branko Carević (47) | 24:23 | 4:53 | M 45 do 49 | 10 | Triatlon klub Split | 21 |
| 40 | 212 | Jakov Grbeša (44) | 24:23 | 4:53 | M 40 do 44 | 11 | Triatlon klub Split | 20 |
| 41 | 7 | Tomislav Maleš (43) | 24:23 | 4:53 | M 40 do 44 | 11 | MK Marjan | 19 |
| 42 | 205 | Petar Petrović (40) | 24:23 | 4:53 | M 40 do 44 | 11 | TK X Podstrana | 18 |
| 43 | 127 | Antun Kojundžić (37) | 24:23 | 4:53 | M 30 do 39 | 12 | Triatlon klub Split | 17 |
| 44 | 128 | Marko Božiković (35) | 24:23 | 4:53 | M 30 do 39 | 12 | Triatlon klub Split | 16 |
| 45 | 30 | Damir Bilandžić (54) | 25:35 | 5:07 | M 50 do 54 | 6 | MK Marjan | 15 |
| 46 | 53 | Darko Krmek (59) | 25:39 | 5:08 | M 55 do 59 | 3 | MK Marjan | 14 |
| 47 | 55 | Dinko Mijušković (70) | 26:58 | 5:24 | M 70 do 74 | 1 | Bez kluba | 13 |
| 48 | 124 | Dario Kučić (56) | 27:30 | 5:30 | M 55 do 59 | 4 | MK Marjan | 12 |
| 49 | 4707 | Duje Hrga (31) | 27:40 | 5:32 | M 30 do 39 | 14 | Bez kluba | 11 |
| 50 | 20 | Denis Gotovac (55) | 29:00 | 5:48 | M 55 do 59 | 5 | MK Marjan | 10 |
Žene – 47. liga, 5. kolo, 04.03.2021., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Maja Negovanović (39) | 22:45 | 4:33 | F 30 do 39 | 1 | MK Marjan | 100 |
| 2 | 4703 | Klara Pavičić (44) | 22:51 | 4:34 | F 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 90 |
| 3 | 267 | Josipa Jurić (24) | 23:20 | 4:40 | F 20 do 29 | 1 | UniSport ST | 85 |
| 4 | 4702 | Tatjana Radić (32) | 24:52 | 4:58 | F 30 do 39 | 2 | Aerobic Studio Sinj | 80 |
| 5 | 91 | Tamara Carević (46) | 29:30 | 5:54 | F 45 do 49 | 1 | Triatlon klub Split | 75 |
| 6 | 4709 | Danica Runac (60) | 29:59 | 6:00 | F 60 do 64 | 1 | MK Marjan | 70 |