6. kolo, 20.02.2014.
Staza: Brdska
Muškarci – 26. liga, 6. kolo, 20.02.2014., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Josip Barić (27) | 16:03 | M 20 do 29 | 1 | AK Aviokarte | 100 |
| 2 | 90 | Dalibor Vujević (32) | 16:05 | M 30 do 39 | 1 | Bez kluba | 98,5 |
| 3 | 110 | Marin Koceić (39) | 16:09 | M 30 do 39 | 2 | AK Solin | 96,9 |
| 4 | 97 | Marinko Duka (37) | 16:53 | M 30 do 39 | 3 | AK Solin | 93,4 |
| 5 | 119 | Toni Elezović (21) | 18:12 | M 20 do 29 | 2 | Triatlon klub Split | 88,5 |
| 6 | 61 | Željko Bradarić (53) | 18:20 | M 50 do 54 | 1 | AK Sljeme | 86,8 |
| 7 | 78 | Lovre Mihotić (36) | 18:41 | M 30 do 39 | 4 | Bez kluba | 84,6 |
| 8 | 85 | Srđan Latinović (26) | 19:01 | M 20 do 29 | 3 | MK Marjan | 82,5 |
| 9 | 112 | Kristijan Sindik (39) | 19:09 | M 30 do 39 | 5 | MK Marjan | 80,8 |
| 10 | 32 | Neno Ružić (36) | 19:14 | M 30 do 39 | 6 | MK Marjan | 79,2 |
| 11 | 29 | Nal Kuzmanić (23) | 19:20 | M 20 do 29 | 4 | Bez kluba | 77,6 |
| 12 | 104 | Zdravko Jadrijev (42) | 19:22 | M 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 76,2 |
| 13 | 200 | Frane Benzon (40) | 19:24 | M 40 do 44 | 2 | Bez kluba | 74,7 |
| 14 | 162 | Damian Fernandez (35) | 19:25 | M 30 do 39 | 7 | MK Marjan | 73,3 |
| 15 | 74 | Mario Grgat (40) | 19:32 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 71,6 |
| 16 | 72 | Nikola Malenica (29) | 19:41 | M 20 do 29 | 5 | MK Marjan | 69,9 |
| 17 | 87 | Silvio Amižić (44) | 19:52 | M 40 do 44 | 4 | MK Marjan | 68,2 |
| 18 | 11 | Sergej Juras (41) | 20:25 | M 40 do 44 | 5 | MK Marjan | 65,7 |
| 19 | 24 | Dennis Maden (32) | 20:31 | M 30 do 39 | 8 | Bez kluba | 64,1 |
| 20 | 71 | Pavo Poljanić (35) | 20:41 | M 30 do 39 | 9 | MK Marjan | 62,4 |
| 21 | 222 | Miro Barišić (53) | 20:44 | M 50 do 54 | 2 | MK Marjan | 60,9 |
| 22 | 88 | Mišel Marković (47) | 20:53 | M 45 do 49 | 1 | MK Marjan | 59,3 |
| 23 | 13 | Renato Jerončić (46) | 21:13 | M 45 do 49 | 2 | MK Marjan | 57,3 |
| 24 | 143 | Davor Škare (56) | 21:16 | M 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 55,8 |
| 25 | 30 | Damir Bilandžić (47) | 21:55 | M 45 do 49 | 3 | MK Marjan | 53,3 |
| 26 | 59 | Darko Krmek (52) | 21:58 | M 50 do 54 | 3 | MK Marjan | 51,8 |
| 27 | 185 | Mario Jerković (45) | 22:07 | M 45 do 49 | 4 | MK Marjan | 50,2 |
| 28 | 171 | Žan Smoje (42) | 22:36 | M 40 do 44 | 6 | MK Marjan | 48 |
| 29 | 66 | Jure Lemo (66) | 22:50 | M 65 | 1 | MK Marjan | 46,3 |
| 30 | 14 | Marijan Radeljić (58) | 22:50 | M 55 do 59 | 2 | AK Solin | 44,9 |
| 31 | 195 | Siniša Petković (47) | 23:53 | M 45 do 49 | 5 | Bez kluba | 41,9 |
| 32 | 299 | Tomislav Maleš (36) | 23:54 | M 30 do 39 | 10 | MK Marjan | 40,5 |
| 33 | 132 | Draško Vujović (55) | 24:37 | M 55 do 59 | 3 | MK Marjan | 38,2 |
| 34 | 45 | Denis Gotovac (48) | 24:53 | M 45 do 49 | 6 | MK Marjan | 36,4 |
| 35 | 35 | Jakov Teklić (63) | 26:30 | M 60 do 64 | 1 | MK Marjan | 33,1 |
| 36 | 108 | Pavao Ligutić (47) | 30:16 | M 45 do 49 | 7 | MK Marjan | 27,9 |
Žene – 26. liga, 6. kolo, 20.02.2014., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Tena Filipović (30) | 22:58 | F 30 do 39 | 1 | MK Marjan | 100 |
| 2 | 19 | Maja Negovanović (32) | 24:23 | F 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 83 |
| 3 | 43 | Katarina Kokan (43) | 26:45 | F 40 do 44 | 1 | Bez kluba | 65,6 |
| 4 | 93 | Ana Piplica (56) | 27:27 | F 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 52 |