7. kolo, 12.03.2020.
Staza: Brdska
Muškarci – 44. liga, 7. kolo, 12.03.2020., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4410 | Ivan Dračar (24) | 15:49 | M 20 do 29 | 1 | AK Agram | 100 |
| 2 | 145 | Tomislav Kopač (35) | 16:49 | M 30 do 39 | 1 | AK Imotski | 90 |
| 3 | 151 | Marko Ciganović (38) | 17:12 | M 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 85 |
| 4 | 17 | Nikola Malenica (35) | 17:42 | M 30 do 39 | 3 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 223 | Ivan Gale (33) | 17:52 | M 30 do 39 | 4 | MK Marjan | 75 |
| 6 | 231 | Marinko Čubrilo (37) | 18:11 | M 30 do 39 | 5 | MK Marjan | 70 |
| 7 | 106 | Branko Carević (46) | 19:10 | M 45 do 49 | 1 | Raramure Team Split | 65 |
| 8 | 92 | Josip Jerković (54) | 19:15 | M 50 do 54 | 1 | MK Marjan | 60 |
| 9 | 141 | Slaven Škaro (42) | 19:26 | M 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 55 |
| 10 | 10 | Ivica Sedlar (43) | 19:29 | M 40 do 44 | 2 | MK Marjan | 50 |
| 11 | 127 | Antun Kojundžić (36) | 19:49 | M 30 do 39 | 6 | Triatlon klub Split | 49 |
| 12 | 12 | Vice Jurić (28) | 19:50 | M 20 do 29 | 2 | MK Marjan | 48 |
| 13 | 295 | Srđan Žižak (45) | 20:10 | M 45 do 49 | 2 | Running Team Split | 47 |
| 14 | 4414 | Roberto Kovačić (52) | 20:16 | M 50 do 54 | 2 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 119 | Ivica Parčina (40) | 20:20 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 45 |
| 16 | 280 | Tomislav Ivić (44) | 20:22 | M 40 do 44 | 4 | MK Marjan | 44 |
| 17 | 111 | Deni Dumanić (53) | 20:38 | M 50 do 54 | 3 | MK Marjan | 43 |
| 18 | 185 | Tomislav Hrstić (47) | 20:58 | M 45 do 49 | 3 | MK Marjan | 42 |
| 19 | 4413 | Toni Martinis (40) | 21:01 | M 40 do 44 | 5 | MK Marjan | 41 |
| 20 | 75 | Kristijan Sindik (45) | 21:07 | M 45 do 49 | 4 | MK Marjan | 40 |
| 21 | 4407 | Tonko Tomaš (35) | 21:22 | M 30 do 39 | 7 | MK Marjan | 39 |
| 22 | 80 | Frane Benzon (46) | 21:33 | M 45 do 49 | 5 | BK Marjan | 38 |
| 23 | 104 | Pavo Poljanić (41) | 21:59 | M 40 do 44 | 6 | MK Marjan | 37 |
| 24 | 235 | Marko Marijanović (46) | 22:35 | M 45 do 49 | 6 | MK Marjan | 36 |
| 25 | 189 | Šimun Vugdelija (38) | 22:48 | M 30 do 39 | 8 | MK Marjan | 35 |
| 26 | 203 | Siniša Dumanić (49) | 22:59 | M 45 do 49 | 7 | MK Marjan | 34 |
| 27 | 4310 | Boris Bakalić (50) | 23:06 | M 50 do 54 | 4 | Mosoraške Sikire | 33 |
| 28 | 230 | Dinko Santini (51) | 23:12 | M 50 do 54 | 5 | MK Marjan | 32 |
| 29 | 266 | Damir Elez (46) | 23:16 | M 45 do 49 | 8 | Bez kluba | 31 |
| 30 | 88 | Mišel Marković (53) | 23:30 | M 50 do 54 | 6 | MK Marjan | 30 |
| 31 | 234 | Mateo Peran (51) | 23:40 | M 50 do 54 | 7 | Bez kluba | 29 |
| 32 | 67 | Mario Jerković (51) | 23:46 | M 50 do 54 | 8 | Bez kluba | 28 |
| 33 | 293 | Mijo Matija Vrvilo (32) | 24:09 | M 30 do 39 | 9 | Bez kluba | 27 |
| 34 | 30 | Damir Bilandžić (53) | 24:15 | M 50 do 54 | 9 | MK Marjan | 26 |
| 35 | 213 | Zlatan Lizde (56) | 24:24 | M 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 25 |
| 36 | 4004 | Vladimir Glumac (44) | 24:30 | M 40 do 44 | 7 | Bez kluba | 24 |
| 37 | 285 | Zvonimir Burilović (44) | 24:34 | M 40 do 44 | 8 | MK Marjan | 23 |
| 38 | 3925 | Ivan Meić Sidić (54) | 24:42 | M 50 do 54 | 10 | Running Team Split | 22 |
| 39 | 53 | Darko Krmek (58) | 24:54 | M 55 do 59 | 2 | MK Marjan | 21 |
| 40 | 4222 | Stipe Lucić (43) | 25:38 | M 40 do 44 | 9 | Bez kluba | 20 |
| 41 | 33 | Željan Krnić (38) | 28:02 | M 30 do 39 | 10 | Bez kluba | 19 |
| 42 | 124 | Dario Kučić (55) | 28:20 | M 55 do 59 | 3 | MK Marjan | 18 |
| 43 | 20 | Denis Gotovac (54) | 29:42 | M 50 do 54 | 11 | MK Marjan | 17 |
| 44 | 142 | Lovre Carević (12) | 30:14 | M 12 do 19 | 1 | KSV Dupin | 16 |
| 45 | 8 | Draško Vujović (61) | 30:55 | M 60 do 64 | 1 | MK Marjan | 15 |
| 46 | 47 | Pavao Ligutić (53) | 35:49 | M 50 do 54 | 12 | MK Marjan | 14 |
Žene – 44. liga, 7. kolo, 12.03.2020., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Kristin Walters (38) | 21:38 | F 30 do 39 | 1 | BK Marjan | 100 |
| 2 | 175 | Maja Victorin (29) | 21:39 | F 20 do 29 | 1 | Bez kluba | 90 |
| 3 | 284 | Anemarija Rajčić (27) | 23:23 | F 20 do 29 | 2 | Bez kluba | 85 |
| 4 | 32 | Maja Negovanović (38) | 24:41 | F 30 do 39 | 2 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 77 | Antonia Dumanić (23) | 26:12 | F 20 do 29 | 3 | MK Marjan | 75 |
| 6 | 91 | Tamara Carević (45) | 30:20 | F 45 do 49 | 1 | Triatlon klub Split | 70 |
| 7 | 260 | Ivana Bubić (44) | 30:22 | F 40 do 44 | 1 | MK Marjan | 65 |