7. kolo, 18.03.2021.
Staza: Brdska 4 km
Muškarci – 47. liga, 7. kolo, 18.03.2021., Brdska 4 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Marko Ciganović (39) | 17:06 | M 30 do 39 | 1 | MK Marjan | 100 |
| 2 | 4705 | Mario Kalpić (40) | 18:18 | M 40 do 44 | 1 | Bez kluba | 90 |
| 3 | 269 | Jakov Krstulović Opara (36) | 18:38 | M 30 do 39 | 2 | Bez kluba | 85 |
| 4 | 273 | Mario Jadrić (38) | 18:40 | M 30 do 39 | 3 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 231 | Marinko Čubrilo (38) | 18:43 | M 30 do 39 | 4 | Triatlon klub Split | 75 |
| 6 | 280 | Tomislav Ivić (45) | 19:20 | M 45 do 49 | 1 | MK Marjan | 70 |
| 7 | 106 | Branko Carević (47) | 19:25 | M 45 do 49 | 2 | Triatlon klub Split | 65 |
| 8 | 141 | Slaven Škaro (43) | 20:22 | M 40 do 44 | 2 | MK Marjan | 60 |
| 9 | 195 | Luka Bakotin (34) | 20:28 | M 30 do 39 | 5 | MK Marjan | 55 |
| 10 | 10 | Ivica Sedlar (44) | 20:36 | M 40 do 44 | 3 | MK Marjan | 50 |
| 11 | 190 | Josip Bepo Labetić (33) | 20:42 | M 30 do 39 | 6 | Triatlon klub Split | 49 |
| 12 | 111 | Deni Dumanić (54) | 21:16 | M 50 do 54 | 1 | MK Marjan | 48 |
| 13 | 75 | Kristijan Sindik (46) | 21:32 | M 45 do 49 | 3 | MK Marjan | 47 |
| 14 | 4404 | Ivan Šimić (47) | 21:56 | M 45 do 49 | 4 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 234 | Mateo Peran (52) | 22:02 | M 50 do 54 | 2 | Bez kluba | 45 |
| 16 | 80 | Frane Benzon (47) | 22:16 | M 45 do 49 | 5 | BK Marjan | 44 |
| 17 | 277 | Vedran Horvat (24) | 22:17 | M 20 do 29 | 1 | MK Marjan | 43 |
| 18 | 4235 | Ivo Kovačić (57) | 22:43 | M 55 do 59 | 1 | MK Marjan | 42 |
| 19 | 266 | Damir Elez (47) | 22:52 | M 45 do 49 | 6 | Bez kluba | 41 |
| 20 | 67 | Mario Jerković (52) | 22:58 | M 50 do 54 | 3 | Bez kluba | 40 |
| 21 | 230 | Dinko Santini (52) | 23:17 | M 50 do 54 | 4 | MK Marjan | 39 |
| 22 | 290 | Pero Dujić (46) | 23:18 | M 45 do 49 | 7 | Bez kluba | 38 |
| 23 | 293 | Mijo Matija Vrvilo (33) | 23:19 | M 30 do 39 | 7 | Bez kluba | 37 |
| 24 | 294 | Jakov Jurić (31) | 23:20 | M 30 do 39 | 8 | Bez kluba | 36 |
| 25 | 4535 | Ivica Župić (41) | 23:32 | M 40 do 44 | 4 | Cetina Adventure | 35 |
| 26 | 4610 | Luka Gusić (41) | 23:32 | M 40 do 44 | 4 | Cetina Adventure | 34 |
| 27 | 287 | Nenad Radanović (44) | 23:40 | M 40 do 44 | 6 | Bez kluba | 33 |
| 28 | 158 | Krešimir Dobrović (37) | 23:50 | M 30 do 39 | 9 | Triatlon klub Split | 32 |
| 29 | 299 | Toni Martinis (41) | 23:51 | M 40 do 44 | 7 | MK Marjan | 31 |
| 30 | 3350 | Tihomir Teklić (45) | 24:14 | M 45 do 49 | 8 | MK Marjan | 30 |
| 31 | 143 | Zoran Krivošija (47) | 24:18 | M 45 do 49 | 9 | Triatlon klub Split | 29 |
| 32 | 291 | Milan Kronja (50) | 24:48 | M 50 do 54 | 5 | Bez kluba | 28 |
| 33 | 30 | Damir Bilandžić (54) | 25:27 | M 50 do 54 | 6 | MK Marjan | 27 |
| 34 | 203 | Siniša Dumanić (50) | 25:43 | M 50 do 54 | 7 | MK Marjan | 26 |
| 35 | 213 | Zlatan Lizde (57) | 26:19 | M 55 do 59 | 2 | MK Marjan | 25 |
| 36 | 20 | Denis Gotovac (55) | 27:02 | M 55 do 59 | 3 | MK Marjan | 24 |
| 37 | 53 | Darko Krmek (59) | 27:58 | M 55 do 59 | 4 | MK Marjan | 23 |
Žene – 47. liga, 7. kolo, 18.03.2021., Brdska 4 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4402 | Ines Vidović (39) | 25:37 | F 30 do 39 | 1 | HPD Mosor | 100 |
| 2 | 4702 | Tatjana Radić (32) | 25:50 | F 30 do 39 | 2 | Aerobic Studio Sinj | 90 |
| 3 | 194 | Ivona Pivac Krivošija (47) | 28:59 | F 45 do 49 | 1 | Triatlon klub Split | 85 |
| 4 | 4712 | Kata Čarić (38) | 30:06 | F 30 do 39 | 3 | Bez kluba | 80 |