7. kolo, 13.03.2025.
Staza: Brdska
Muškarci – 59. liga, 7. kolo, 13.03.2025., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | Marinko Čubrilo (42) | 17:46 | M 40 do 44 | 1 | Triatlon klub Split | 100 |
| 2 | 223 | Ivan Gale (38) | 18:37 | M 35 do 39 | 1 | AK Full Time | 90 |
| 3 | 92 | Josip Jerković (59) | 19:11 | M 55 do 59 | 1 | AK Full Time | 85 |
| 4 | 5801 | Lovro Štrbinić (35) | 19:27 | M 20 do 34 | 1 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 5805 | Davor Milardović (52) | 19:47 | M 50 do 54 | 1 | AK Full Time | 75 |
| 6 | 119 | Ivica Parčina (45) | 19:48 | M 45 do 49 | 1 | MK Marjan | 70 |
| 7 | 10 | Ivica Sedlar (48) | 20:39 | M 45 do 49 | 2 | MK Marjan | 65 |
| 8 | 151 | Marko Ciganović (43) | 21:21 | M 40 do 44 | 2 | MK Marjan | 60 |
| 9 | 110 | Nikola Malenica (40) | 21:37 | M 40 do 44 | 3 | TTK Strka | 55 |
| 10 | 206 | Duje Klarić (46) | 21:43 | M 45 do 49 | 3 | MK Marjan | 50 |
| 11 | 324 | Nenad Terze (48) | 22:13 | M 45 do 49 | 4 | AK Full Time | 49 |
| 12 | 290 | Pero Dujić (50) | 22:43 | M 50 do 54 | 2 | MK Marjan | 48 |
| 13 | 235 | Marko Marijanović (51) | 22:51 | M 50 do 54 | 3 | MK Marjan | 47 |
| 14 | 61 | Miro Barišić (64) | 23:03 | M 60 do 64 | 1 | MK Marjan | 46 |
| 15 | 302 | Ivo Kovačić (61) | 23:16 | M 60 do 64 | 2 | MK Marjan | 45 |
| 16 | 242 | Siniša Vudrić (42) | 23:32 | M 40 do 44 | 4 | Bez kluba | 44 |
| 17 | 67 | Mario Jerković (56) | 24:12 | M 55 do 59 | 2 | MK Marjan | 43 |
| 18 | 334 | Neven Jurišić (58) | 26:06 | M 55 do 59 | 3 | AK Sprint - Sinj | 42 |
| 19 | 336 | Luka Jurišić (19) | 26:31 | M 18 do 19 | 1 | AK Sprint - Sinj | 41 |
| 20 | 171 | Žan Smoje (53) | 28:18 | M 50 do 54 | 4 | Triatlon klub Split | 40 |
| 21 | 308 | Drago Pločkinjić (61) | 30:25 | M 60 do 64 | 3 | MK Marjan | 39 |
| 22 | 14 | Marijan Radeljić (69) | 33:09 | M 65 do 69 | 1 | AK Solin | 38 |
Žene – 59. liga, 7. kolo, 13.03.2025., Brdska Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | Gemma Carter (38) | 20:26 | F 35 do 39 | 1 | MK Marjan | 100 |
| 2 | 9 | Katarina Kokan (54) | 22:19 | F 50 do 54 | 1 | AK Full Time | 90 |
| 3 | 4703 | Klara Pavičić (48) | 23:15 | F 45 do 49 | 1 | MK Marjan | 85 |
| 4 | 313 | Matilda Mihalecko (49) | 24:23 | F 45 do 49 | 2 | MK Marjan | 80 |
| 5 | 350 | Nataša Debak (45) | 31:10 | F 45 do 49 | 3 | Bez kluba | 75 |
| 6 | 349 | Ivana Siničić (44) | 40:00 | F 40 do 44 | 1 | Triatlon klub Split | 70 |