Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Muškarci – 43. liga, 8. kolo, 14.11.2019., 5 km Podijeli

PoredakSBImeVrijemePo kmKategorijaMj. u kat.KlubBodovi
1145Tomislav Kopač (34)17:033:25M 30 do 391AK Imotski100
243Ante Bebić (35)17:593:36M 30 do 392Triatlon klub Split90
3278Željko Cota (22)18:133:39M 20 do 291UniSport ST85
4110Nikola Malenica (34)18:293:42M 30 do 393MK Marjan80
526Krešo Barić (43)18:553:47M 40 do 441ASK75
657Ivan Kovačev (42)19:193:52M 40 do 442MK Marjan70
7274Mario Pepur (42)19:493:58M 40 do 443MK Marjan65
822Mario Perić (38)19:493:58M 30 do 394MK Marjan60
910Ivica Sedlar (42)20:044:01M 40 do 444MK Marjan55
10119Ivica Parčina (39)20:104:02M 30 do 395MK Marjan50
11231Marinko Čubrilo (36)20:104:02M 30 do 395MK Marjan49
12141Slaven Škaro (41)20:444:09M 40 do 445MK Marjan48
13225Mislav Lončar (43)20:534:11M 40 do 446Bez kluba47
14233Zvonimir Bebić (44)21:054:13M 40 do 447Bez kluba46
15111Deni Dumanić (52)21:094:14M 50 do 541MK Marjan45
16185Tomislav Hrstić (46)21:214:16M 45 do 491MK Marjan44
17117Mladen Frankić (38)21:264:17M 30 do 397TK X Podstrana43
1880Frane Benzon (45)21:404:20M 45 do 492BK Marjan42
19104Pavo Poljanić (40)21:454:21M 40 do 448MK Marjan41
2012Vice Jurić (27)21:494:22M 20 do 292MK Marjan40
21235Marko Marijanović (45)21:564:23M 45 do 493Bez kluba39
22101Damir Proso (46)22:024:24M 45 do 494MK Marjan38
23142Lovre Carević (11)22:114:26M 0 do 111KSV Dupin37
24106Branko Carević (45)22:114:26M 45 do 495Raramure Team Split36
2561Miro Barišić (58)22:314:30M 55 do 591MK Marjan35
2688Mišel Marković (52)22:414:32M 50 do 542MK Marjan34
277Tomislav Maleš (41)23:194:40M 40 do 449MK Marjan33
28277Vedran Horvat (22)23:194:40M 20 do 293MK Marjan32
2930Damir Bilandžić (52)23:294:42M 50 do 543MK Marjan31
303610Ivica Jerić (41)23:344:43M 40 do 4410Bez kluba30
31213Zlatan Lizde (55)23:424:44M 55 do 592MK Marjan29
324310Boris Bakalić (49)24:004:48M 45 do 496Mosoraške Sikire28
3367Mario Jerković (50)24:064:49M 50 do 544Bez kluba27
34199Mladen Luković (55)24:164:51M 55 do 593MK Marjan26
3587Goran Martinović (36)24:184:52M 30 do 398JK Labud25
36289Bojan Kralj (31)24:234:53M 30 do 399HPD Kupica24
3755Dinko Mijušković (68)24:364:55M 65 do 691Bez kluba23
384307Josip Čikeš (25)24:414:56M 20 do 294Bez kluba22
3953Darko Krmek (57)25:275:05M 55 do 594MK Marjan21
40134Jakša Rošin (48)25:345:07M 45 do 497TTK Strka20
41127Antun Kojundžić (35)25:475:09M 30 do 3910Triatlon klub Split19
42212Jakov Grbeša (42)25:495:10M 40 do 4411MK Marjan18
43285Zvonimir Burilović (43)25:495:10M 40 do 4411MK Marjan17
444222Stipe Lucić (42)26:335:19M 40 do 4413Bez kluba16
4569Jure Lemo (71)28:505:46M 701MK Marjan15
Scroll to Top