9. kolo, 18.03.2010.
Staza: 5 km
Usporedi najbrže u ovom kolu
Muškarci – 14. liga, 9. kolo, 18.03.2010., 5 km Podijeli
| Poredak | SB | Ime | Vrijeme | Po km | Kategorija | Mj. u kat. | Klub | Bodovi |
|---|
| 1 | 20 | Marinko Duka | 17:26 | 3:29 | M 30 do 39 | 1 | | 100 |
| 2 | 5 | Marin Koceić | 17:32 | 3:30 | M 30 do 39 | 2 | | 98,2 |
| 3 | 143 | Ivica Radeljić | 17:34 | 3:31 | M 30 do 39 | 3 | | 96,6 |
| 4 | 156 | Maroje Šošić | 18:19 | 3:40 | M 20 do 29 | 1 | | 93 |
| 5 | 16 | Renato Jerončić | 18:36 | 3:43 | M 40 do 44 | 1 | | 90,8 |
| 6 | 3 | Dragan Banićević | 18:52 | 3:46 | M 20 do 29 | 2 | | 88,6 |
| 7 | 24 | Mario Perić | 18:53 | 3:47 | M 20 do 29 | 3 | | 87,1 |
| 8 | 71 | Marinko Čubrilo | 19:21 | 3:52 | M 20 do 29 | 4 | | 84,4 |
| 9 | 7 | Boris Vučemilović | 19:31 | 3:54 | M 30 do 39 | 4 | | 82,5 |
| 10 | 10 | Luka Miolin | 19:38 | 3:56 | M 30 do 39 | 5 | | 80,8 |
| 11 | 27 | Marijan Madunić | 20:21 | 4:04 | M 50 do 54 | 1 | | 77,7 |
| 12 | 32 | Zvonimir Krakan | 21:27 | 4:17 | M 20 do 29 | 5 | | 74 |
| 13 | 97 | Toni Košnjak | 21:38 | 4:20 | M 30 do 39 | 6 | | 72,1 |
| 14 | 14 | Željko Kristić | 21:51 | 4:22 | M 45 do 49 | 1 | | 70,2 |
| 15 | 34 | Zlatko Pleština | 21:58 | 4:24 | M 40 do 44 | 2 | | 68,5 |
| 16 | 234 | Mišel Marković | 22:14 | 4:27 | M 40 do 44 | 3 | | 66,5 |
| 17 | 31 | Damir Proso | 22:14 | 4:27 | M 30 do 39 | 7 | | 65 |
| 18 | 48 | Mladen Luković | 22:21 | 4:28 | M 45 do 49 | 2 | | 63,2 |
| 19 | 41 | Draško Vujović | 22:36 | 4:31 | M 50 do 54 | 2 | | 61,3 |
| 20 | 4 | Kristijan Sindik | 22:49 | 4:34 | M 30 do 39 | 8 | | 57,9 |
| 21 | 209 | Mladen Levačić | 23:01 | 4:36 | M 40 do 44 | 4 | | 56,1 |
| 22 | 30 | Mario Tudor | 23:24 | 4:41 | M 55 do 59 | 1 | | 50,9 |
| 23 | 35 | Filip Abramović | 23:40 | 4:44 | M 20 do 29 | 6 | | 49 |
| 24 | 12 | Damir Kukoč | 24:14 | 4:51 | M 50 do 54 | 3 | | 46,6 |
| 25 | 238 | Filip Ljubičić | 24:14 | 4:51 | M 45 do 49 | 3 | | 45,1 |
| 26 | 36 | Ivan Kovačević-Đimi | 24:32 | 4:54 | M 65 | 1 | | 43,1 |
| 27 | 22 | Željko Cvrković | 30:15 | 6:03 | M 30 do 39 | 9 | | 33,4 |
| 28 | 26 | Deni Dumanić | 33:24 | 6:41 | M 40 do 44 | 5 | | 29,1 |
| 29 | 40 | Pavao Ligutić | 33:24 | 6:41 | M 40 do 44 | 6 | | 27,6 |
Žene – 14. liga, 9. kolo, 18.03.2010., 5 km Podijeli