Marjanska liga 2003./2004.
Kola – liga 2003./2004. Podijeli
| Kolo | Datum | Staza | Muškarci | Žene |
|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 12.11.2003. | 5 km | 14 | 1 |
| 2. kolo | 19.11.2003. | 5 km | 17 | 1 |
| 3. kolo | 26.11.2003. | 5 km | 10 | 0 |
| 4. kolo | 03.12.2003. | 5 km | 16 | 3 |
| 5. kolo | 10.12.2003. | 5 km | 10 | 0 |
| 6. kolo | 17.12.2003. | 5 km | 12 | 1 |
| 7. kolo | 14.01.2004. | 5 km | 12 | 1 |
| 8. kolo | 21.01.2004. | 5 km | 9 | 0 |
| 9. kolo | 28.01.2004. | 5 km | 4 | 0 |
| 10. kolo | 04.02.2004. | 5 km | 11 | 0 |
| 11. kolo | 18.02.2004. | 5 km | 8 | 0 |
| 12. kolo | 25.02.2004. | 5 km | 11 | 0 |
| 13. kolo | 03.03.2004. | 5 km | 16 | 0 |
| 14. kolo | 10.03.2004. | 5 km | 16 | 0 |
| 15. kolo | 17.03.2004. | 5 km | 15 | 0 |
| 16. kolo | 24.03.2004. | 5 km | 16 | 1 |
| 17. kolo | 31.03.2004. | 5 km | 11 | 1 |
| 18. kolo | 07.04.2004. | 5 km | 15 | 0 |
| 19. kolo | 14.04.2004. | 5 km | 9 | 0 |
| 20. kolo | 21.04.2004. | 5 km | 9 | 0 |
| 21. kolo | 28.04.2004. | 5 km | 16 | 2 |
| 22. kolo | 05.05.2004. | 5 km | 12 | 1 |
| 23. kolo | 12.05.2004. | 5 km | 7 | 0 |
| 24. kolo | 19.05.2004. | 5 km | 9 | 1 |
| 25. kolo | 26.05.2004. | 5 km | 7 | 0 |
Zbirni poredak
Muškarci – zbirni poredak, liga 2003./2004. Podijeli
| Poz. | SB | Natjecatelj | Kategorija | Mj. u kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | Bodovi | Bonus | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Kovačić | 33 | 32 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 35 | 34 | 37 | 47 | 47 | 48 | 47 | 49 | 48 | 49 | 50 | 49 | 46 | 49 | 1.001 | 24 | 1.025 | |||
| 2 | Marin Koceić | 31 | 33 | 34 | 32 | 34 | 34 | 29 | 34 | 34 | 36 | 40 | 40 | 50 | 48 | 47 | 49 | 50 | 50 | 45 | 44 | 50 | 50 | 903 | 21 | 924 | ||||||
| 3 | Tomislav Maleš | 27 | 25 | 27 | 31 | 28 | 30 | 29 | 31 | 31 | 34 | 36 | 35 | 45 | 46 | 40 | 44 | 43 | 47 | 48 | 43 | 48 | 773 | 20 | 793 | |||||||
| 4 | Mladen Luković | 23 | 24 | 28 | 20 | 25 | 26 | 26 | 30 | 29 | 23 | 28 | 32 | 30 | 27 | 41 | 38 | 41 | 40 | 47 | 43 | 47 | 43 | 712 | 21 | 733 | ||||||
| 5 | Damir Kukoč | 20 | 26 | 18 | 26 | 24 | 30 | 24 | 27 | 26 | 25 | 27 | 37 | 35 | 40 | 36 | 42 | 41 | 37 | 40 | 44 | 44 | 46 | 696 | 21 | 717 | ||||||
| 6 | Drago Sajc-Budija | 28 | 24 | 32 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 26 | 33 | 33 | 40 | 42 | 46 | 45 | 48 | 45 | 46 | 46 | 689 | 18 | 707 | |||||||||
| 7 | Miro Kragić-Marinić | 20 | 25 | 27 | 22 | 26 | 25 | 26 | 29 | 28 | 38 | 37 | 43 | 39 | 44 | 42 | 38 | 45 | 47 | 583 | 19 | 602 | ||||||||||
| 8 | Ivica Braica | 29 | 30 | 32 | 31 | 29 | 32 | 26 | 37 | 36 | 44 | 46 | 41 | 47 | 464 | 12 | 476 | |||||||||||||||
| 9 | Davor Ramljak | 29 | 25 | 28 | 26 | 27 | 31 | 31 | 41 | 43 | 45 | 46 | 45 | 50 | 460 | 11 | 471 | |||||||||||||||
| 10 | Pave Ligutić | 27 | 26 | 36 | 36 | 41 | 35 | 36 | 39 | 46 | 43 | 45 | 417 | 11 | 428 | |||||||||||||||||
| 11 | Srđan Tudor | 25 | 23 | 22 | 30 | 25 | 28 | 28 | 28 | 25 | 27 | 39 | 41 | 35 | 45 | 410 | 13 | 423 | ||||||||||||||
| 12 | Vladimir Bulić | 31 | 34 | 34 | 32 | 32 | 38 | 49 | 49 | 48 | 391 | 9 | 400 | |||||||||||||||||||
| 13 | Draško Vujović | 25 | 29 | 27 | 32 | 45 | 41 | 44 | 44 | 306 | 8 | 314 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Jakov Teklić | 25 | 30 | 26 | 28 | 29 | 42 | 39 | 44 | 42 | 297 | 8 | 305 | |||||||||||||||||||
| 15 | Toni Lučić | 22 | 25 | 27 | 24 | 24 | 27 | 23 | 30 | 39 | 45 | 276 | 9 | 285 | ||||||||||||||||||
| 16 | Mijo Bebić | 32 | 39 | 39 | 48 | 50 | 50 | 262 | 5 | 267 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Ivan Kovačević-Đimi | 45 | 44 | 48 | 48 | 48 | 252 | 5 | 257 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Bruno Šumanović | 28 | 32 | 29 | 29 | 33 | 32 | 45 | 231 | 6 | 237 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Vice Ozretić | 30 | 33 | 33 | 33 | 50 | 225 | 5 | 230 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Tomislav Tabak | 24 | 23 | 43 | 43 | 41 | 199 | 5 | 204 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Željko Bradarić | 49 | 49 | 50 | 190 | 3 | 193 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Romeo Makaj | 40 | 41 | 49 | 47 | 188 | 4 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ante Teklić | 30 | 28 | 31 | 29 | 29 | 185 | 5 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Goran Lišnjić | 46 | 47 | 49 | 183 | 3 | 186 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Mario Tudor | 29 | 27 | 40 | 41 | 159 | 4 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Deni Dumanić | 29 | 29 | 31 | 42 | 157 | 4 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Marjan Maretić | 34 | 34 | 118 | 2 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Igor Kapetanović | 30 | 46 | 101 | 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Aron Lolić | 37 | 84 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Antonio Penović | 34 | 82 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Matej Jurić | 48 | 82 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | R. Maleš | 44 | 71 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Mirko Stiplošek | 35 | 34 | 67 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ivan Teklić | 21 | 38 | 64 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Miroslav Barišić | 22 | 23 | 59 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Luka Runjić | 26 | 56 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Teo Demicheli | 27 | 56 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Draško Đinkić | 43 | 56 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Neven Korolija | 26 | 50 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Bojan Novak | 31 | 38 | 46 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Robi Kramarić | 27 | 33 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Jure Lemo | 21 | 24 | 1 | 25 |
Žene – zbirni poredak, liga 2003./2004. Podijeli
| Poz. | SB | Natjecatelj | Kategorija | Mj. u kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | Bodovi | Bonus | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorana Jelić | 40 | 42 | 41 | 42 | 43 | 225 | 5 | 230 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Maja Cikatić | 27 | 31 | 28 | 120 | 3 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ivana Čerina | 29 | 65 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zrinka Hrvoj | 26 | 57 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mirela Zec | 37 | 41 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anamarija Jukić | 21 | 33 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Josipa Raguž | 19 | 28 | 1 | 29 |