Pobjede: Katarina Kokan – žene Podijeli
| # | Liga | Sezona | Godina | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61. liga | Jesen | 2025 | 1.090 |
| 2 | 60. liga | Ljeto | 2025 | 1.240 |
| 3 | 59. liga | Proljeće | 2025 | 980 |
| 4 | 55. liga | Jesen | 2023 | 1.010 |
| 5 | 54. liga | Ljeto | 2023 | 1.180 |
| 6 | 53. liga | Proljeće | 2023 | 1.275 |
| 7 | 52. liga | Jesen | 2022 | 1.100 |
| 8 | 50. liga | Proljeće | 2022 | 1.190 |
| 9 | 48. liga | Ljeto | 2021 | 1.080 |
| 10 | 45. liga | Ljeto | 2020 | 855 |
| 11 | 35. liga | Proljeće | 2017 | 1.255 |
| 12 | 34. liga | Jesen | 2016 | 1.165 |
| 13 | 33. liga | Ljeto | 2016 | 980 |
| 14 | 32. liga | Proljeće | 2016 | 1.030 |
| 15 | 27. liga | Ljetne Noći | 2014 | 961,2 |
Profil: Katarina Kokan