Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Sva kola Podijeli

KoloDatumStazaMuškarciŽene
64. liga, 1. kolo24.09.2026.5 km245
64. liga, 2. kolo01.10.2026.5 km209
64. liga, 3. kolo08.10.2026.10 km177
64. liga, 4. kolo15.10.2026.5 km163
64. liga, 5. kolo22.10.2026.5 km164
64. liga, 6. kolo29.10.2026.10 km227
64. liga, 7. kolo05.11.2026.5 km235
64. liga, 8. kolo12.11.2026.5 km113
63. liga, 1. kolo28.05.2026.5 km345
63. liga, 2. kolo04.06.2026.5 km354
63. liga, 3. kolo11.06.2026.10 km234
63. liga, 4. kolo18.06.2026.5 km4510
63. liga, 5. kolo25.06.2026.5 km266
63. liga, 6. kolo02.07.2026.10 km273
63. liga, 7. kolo09.07.2026.5 km259
63. liga, 8. kolo16.07.2026.5 km307
63. liga, 9. kolo23.07.2026.10 km199
63. liga, 10. kolo30.07.2026.5 km248
63. liga, 11. kolo06.08.2026.5 km228
63. liga, 12. kolo13.08.2026.10 km208
63. liga, 13. kolo20.08.2026.5 km185
63. liga, 14. kolo27.08.2026.5 km207
62. liga, 1. kolo29.01.2026.5 km368
62. liga, 2. kolo05.02.2026.5 km225
62. liga, 3. kolo12.02.2026.5 km221
62. liga, 4. kolo19.02.2026.5 km192
62. liga, 5. kolo26.02.2026.5 km283
62. liga, 6. kolo05.03.2026.5 km294
62. liga, 7. kolo12.03.2026.5 km323
62. liga, 8. kolo19.03.2026.5 km192
62. liga, 9. kolo26.03.2026.5 km213
62. liga, 10. kolo02.04.2026.5 km162
62. liga, 11. kolo09.04.2026.5 km283
62. liga, 12. kolo16.04.2026.5 km394
62. liga, 13. kolo23.04.2026.5 km233
62. liga, 14. kolo30.04.2026.5 km215
61. liga, 1. kolo25.09.2025.5 km303
61. liga, 2. kolo03.10.2025.5 km152
61. liga, 3. kolo09.10.2025.10 km213
61. liga, 4. kolo16.10.2025.5 km345
61. liga, 5. kolo23.10.2025.5 km276
61. liga, 6. kolo30.10.2025.10 km365
61. liga, 7. kolo06.11.2025.5 km376
61. liga, 8. kolo13.11.2025.5 km328
61. liga, 9. kolo20.11.2025.10 km233
61. liga, 10. kolo27.11.2025.5 km328
61. liga, 11. kolo04.12.2025.5 km223
61. liga, 12. kolo11.12.2025.10 km185
61. liga, 13. kolo18.12.2025.5 km214
60. liga, 1. kolo29.05.2025.5 km277
60. liga, 2. kolo05.06.2025.5 km307
60. liga, 3. kolo12.06.2025.10 km274
60. liga, 4. kolo19.06.2025.5 km295
60. liga, 5. kolo26.06.2025.5 km355
60. liga, 6. kolo03.07.2025.10 km235
60. liga, 7. kolo10.07.2025.5 km225
60. liga, 8. kolo17.07.2025.5 km206
60. liga, 9. kolo24.07.2025.10 km196
60. liga, 10. kolo30.07.2025.5 km182
60. liga, 11. kolo06.08.2025.5 km212
60. liga, 12. kolo13.08.2025.5 km183
60. liga, 13. kolo21.08.2025.5 km224
60. liga, 14. kolo28.08.2025.5 km244
59. liga, 1. kolo30.01.2025.5 km355
59. liga, 2. kolo06.02.2025.10 km243
59. liga, 3. kolo13.02.2025.5 km295
59. liga, 4. kolo20.02.2025.5 km335
59. liga, 5. kolo27.02.2025.5 km193
59. liga, 6. kolo06.03.2025.10 km294
59. liga, 7. kolo13.03.2025.Brdska226
59. liga, 8. kolo20.03.2025.5 km327
59. liga, 9. kolo27.03.2025.10 km sedlo214
59. liga, 10. kolo03.04.2025.Brdska335
59. liga, 11. kolo10.04.2025.5 km325
59. liga, 12. kolo17.04.2025.10 km sedlo162
59. liga, 13. kolo24.04.2025.Brdska285
59. liga, 14. kolo01.05.2025.5 km268
58. liga, 1. kolo26.09.2024.5 km372
58. liga, 2. kolo03.10.2024.5 km275
58. liga, 3. kolo10.10.2024.10 km344
58. liga, 4. kolo17.10.2024.5 km386
58. liga, 5. kolo24.10.2024.5 km337
58. liga, 6. kolo31.10.2024.10 km358
58. liga, 7. kolo07.11.2024.5 km386
58. liga, 8. kolo14.11.2024.5 km487
58. liga, 9. kolo21.11.2024.5 km273
58. liga, 10. kolo28.11.2024.5 km255
58. liga, 11. kolo05.12.2024.5 km243
58. liga, 12. kolo12.12.2024.10 km231
58. liga, 13. kolo19.12.2024.5 km335
57. liga, 1. kolo30.05.2024.5 km285
57. liga, 2. kolo06.06.2024.5 km437
57. liga, 3. kolo13.06.2024.10 km265
57. liga, 4. kolo20.06.2024.5 km296
57. liga, 5. kolo27.06.2024.5 km295
57. liga, 6. kolo04.07.2024.10 km223
57. liga, 7. kolo11.07.2024.5 km305
57. liga, 8. kolo18.07.2024.5 km244
57. liga, 9. kolo25.07.2024.10 km136
57. liga, 10. kolo01.08.2024.5 km148
57. liga, 11. kolo08.08.2024.5 km288
57. liga, 12. kolo15.08.2024.10 km166
57. liga, 13. kolo22.08.2024.5 km284
57. liga, 14. kolo29.08.2024.5 km326
56. liga, 1. kolo01.02.2024.5 km3810
56. liga, 2. kolo08.02.2024.5 km443
56. liga, 3. kolo15.02.2024.10 km367
56. liga, 4. kolo22.02.2024.5 km295
56. liga, 5. kolo29.02.2024.5 km407
56. liga, 6. kolo07.03.2024.10 km378
56. liga, 7. kolo14.03.2024.Brdska2711
56. liga, 8. kolo21.03.2024.5 km346
56. liga, 9. kolo28.03.2024.10 km sedlo2410
56. liga, 10. kolo04.04.2024.Brdska2110
56. liga, 11. kolo11.04.2024.5 km346
56. liga, 12. kolo18.04.2024.10 km sedlo268
56. liga, 13. kolo25.04.2024.Brdska4315
56. liga, 14. kolo02.05.2024.5 km3913
55. liga, 1. kolo28.09.2023.5 km284
55. liga, 2. kolo05.10.2023.5 km3210
55. liga, 3. kolo12.10.2023.10 km235
55. liga, 4. kolo19.10.2023.5 km286
55. liga, 5. kolo26.10.2023.5 km408
55. liga, 6. kolo02.11.2023.10 km257
55. liga, 7. kolo09.11.2023.5 km306
55. liga, 8. kolo16.11.2023.5 km416
55. liga, 9. kolo23.11.2023.10 km266
55. liga, 10. kolo30.11.2023.5 km202
55. liga, 11. kolo07.12.2023.5 km345
55. liga, 12. kolo14.12.2023.10 km245
55. liga, 13. kolo21.12.2023.5 km247
54. liga, 1. kolo01.06.2023.5 km356
54. liga, 2. kolo08.06.2023.5 km4611
54. liga, 3. kolo15.06.2023.10 km315
54. liga, 4. kolo22.06.2023.5 km3310
54. liga, 5. kolo29.06.2023.5 km3918
54. liga, 6. kolo06.07.2023.10 km235
54. liga, 7. kolo13.07.2023.5 km389
54. liga, 8. kolo20.07.2023.5 km3913
54. liga, 9. kolo27.07.2023.10 km249
54. liga, 10. kolo03.08.2023.5 km358
54. liga, 11. kolo10.08.2023.5 km174
54. liga, 12. kolo17.08.2023.10 km103
54. liga, 13. kolo24.08.2023.5 km257
54. liga, 14. kolo31.08.2023.5 km327
53. liga, 1. kolo02.02.2023.5 km327
53. liga, 2. kolo09.02.2023.5 km303
53. liga, 3. kolo16.02.2023.10 km264
53. liga, 4. kolo23.02.2023.5 km295
53. liga, 5. kolo02.03.2023.5 km255
53. liga, 6. kolo09.03.2023.10 km233
53. liga, 7. kolo16.03.2023.Brdska164
53. liga, 8. kolo23.03.2023.5 km244
53. liga, 9. kolo30.03.2023.10 km234
53. liga, 10. kolo06.04.2023.Brdska295
53. liga, 11. kolo13.04.2023.5 km325
53. liga, 12. kolo20.04.2023.10 km185
53. liga, 13. kolo27.04.2023.Brdska3315
53. liga, 14. kolo04.05.2023.5 km3710
52. liga, 1. kolo29.09.2022.5 km344
52. liga, 2. kolo06.10.2022.5 km445
52. liga, 3. kolo13.10.2022.10 km242
52. liga, 4. kolo20.10.2022.5 km336
52. liga, 5. kolo27.10.2022.5 km355
52. liga, 6. kolo03.11.2022.10 km292
52. liga, 7. kolo10.11.2022.5 km403
52. liga, 8. kolo17.11.2022.5 km280
52. liga, 9. kolo24.11.2022.10 km203
52. liga, 10. kolo01.12.2022.5 km180
52. liga, 11. kolo08.12.2022.5 km182
52. liga, 12. kolo15.12.2022.10 km143
52. liga, 13. kolo22.12.2022.5 km204
51. liga, 1. kolo02.06.2022.5 km402
51. liga, 2. kolo09.06.2022.5 km335
51. liga, 3. kolo16.06.2022.10 km323
51. liga, 4. kolo23.06.2022.5 km343
51. liga, 5. kolo30.06.2022.5 km375
51. liga, 6. kolo07.07.2022.10 km201
51. liga, 7. kolo14.07.2022.5 km276
51. liga, 8. kolo21.07.2022.5 km273
51. liga, 9. kolo28.07.2022.10 km243
51. liga, 10. kolo04.08.2022.5 km126
51. liga, 11. kolo11.08.2022.5 km329
51. liga, 12. kolo18.08.2022.10 km164
51. liga, 13. kolo25.08.2022.5 km116
51. liga, 14. kolo01.09.2022.5 km243
50. liga, 1. kolo03.02.2022.5 km353
50. liga, 2. kolo10.02.2022.5 km293
50. liga, 3. kolo17.02.2022.10 km282
50. liga, 4. kolo24.02.2022.5 km324
50. liga, 5. kolo03.03.2022.5 km315
50. liga, 6. kolo10.03.2022.10 km362
50. liga, 7. kolo17.03.2022.Brdska283
50. liga, 8. kolo24.03.2022.5 km301
50. liga, 9. kolo31.03.2022.10 km181
50. liga, 10. kolo07.04.2022.Brdska304
50. liga, 11. kolo14.04.2022.5 km323
50. liga, 12. kolo21.04.2022.10 km122
50. liga, 13. kolo28.04.2022.Brdska368
50. liga, 14. kolo05.05.2022.5 km358
49. liga, 1. kolo30.09.2021.5 km275
49. liga, 2. kolo07.10.2021.5 km201
49. liga, 3. kolo14.10.2021.10 km261
49. liga, 4. kolo21.10.2021.5 km365
49. liga, 5. kolo28.10.2021.5 km324
49. liga, 6. kolo04.11.2021.10 km211
49. liga, 7. kolo11.11.2021.5 km261
49. liga, 8. kolo18.11.2021.5 km313
49. liga, 9. kolo25.11.2021.10 km262
49. liga, 10. kolo02.12.2021.5 km172
49. liga, 11. kolo09.12.2021.5 km253
49. liga, 12. kolo16.12.2021.10 km261
49. liga, 13. kolo23.12.2021.5 km251
48. liga, 1. kolo03.06.2021.5 km291
48. liga, 2. kolo10.06.2021.5 km314
48. liga, 3. kolo17.06.2021.10 km350
48. liga, 4. kolo24.06.2021.5 km244
48. liga, 5. kolo01.07.2021.5 km284
48. liga, 6. kolo08.07.2021.10 km212
48. liga, 7. kolo15.07.2021.5 km346
48. liga, 8. kolo22.07.2021.5 km263
48. liga, 9. kolo29.07.2021.10 km193
48. liga, 10. kolo05.08.2021.5 km227
48. liga, 11. kolo12.08.2021.5 km284
48. liga, 12. kolo19.08.2021.10 km242
48. liga, 13. kolo26.08.2021.5 km275
48. liga, 14. kolo02.09.2021.5 km312
47. liga, 1. kolo04.02.2021.5 km272
47. liga, 2. kolo11.02.2021.5 km538
47. liga, 3. kolo18.02.2021.10 km384
47. liga, 4. kolo25.02.2021.5 km606
47. liga, 5. kolo04.03.2021.5 km506
47. liga, 6. kolo11.03.2021.10 km483
47. liga, 7. kolo18.03.2021.Brdska 4 km374
47. liga, 8. kolo25.03.2021.5 km496
47. liga, 9. kolo01.04.2021.10 km305
47. liga, 10. kolo08.04.2021.Brdska 4 km467
47. liga, 11. kolo15.04.2021.5 km7110
47. liga, 12. kolo22.04.2021.10 km281
47. liga, 13. kolo29.04.2021.Brdska 4 km489
47. liga, 14. kolo06.05.2021.5 km597
46. liga, 1. kolo24.09.2020.5 km477
46. liga, 2. kolo01.10.2020.5 km493
46. liga, 3. kolo08.10.2020.10 km396
46. liga, 4. kolo15.10.2020.5 km444
46. liga, 5. kolo22.10.2020.5 km425
46. liga, 6. kolo29.10.2020.10 km353
46. liga, 7. kolo05.11.2020.5 km363
46. liga, 8. kolo12.11.2020.5 km223
46. liga, 9. kolo19.11.2020.10 km354
46. liga, 10. kolo26.11.2020.5 km373
45. liga, 1. kolo02.07.2020.5 km505
45. liga, 2. kolo09.07.2020.5 km498
45. liga, 3. kolo16.07.2020.10 km395
45. liga, 4. kolo23.07.2020.5 km476
45. liga, 5. kolo30.07.2020.5 km436
45. liga, 6. kolo06.08.2020.10 km325
45. liga, 7. kolo13.08.2020.5 km414
45. liga, 8. kolo20.08.2020.5 km436
45. liga, 9. kolo27.08.2020.10 km306
45. liga, 10. kolo03.09.2020.5 km324
45. liga, 11. kolo10.09.2020.5 km407
45. liga, 12. kolo17.09.2020.10 km344
44. liga, 1. kolo30.01.2020.5 km4912
44. liga, 2. kolo06.02.2020.5 km425
44. liga, 3. kolo13.02.2020.10 km416
44. liga, 4. kolo20.02.2020.5 km403
44. liga, 5. kolo27.02.2020.5 km442
44. liga, 6. kolo05.03.2020.10 km502
44. liga, 7. kolo12.03.2020.Brdska467
44. liga, 8. kolo28.05.2020.5 km445
44. liga, 9. kolo04.06.2020.10 km362
44. liga, 10. kolo11.06.2020.5 km366
44. liga, 11. kolo18.06.2020.5 km5811
44. liga, 12. kolo25.06.2020.10 km364
43. liga, 1. kolo26.09.2019.5 km448
43. liga, 2. kolo03.10.2019.5 km418
43. liga, 3. kolo09.10.2019.10 km377
43. liga, 4. kolo17.10.2019.5 km465
43. liga, 5. kolo24.10.2019.5 km5410
43. liga, 6. kolo31.10.2019.10 km424
43. liga, 7. kolo07.11.2019.5 km628
43. liga, 8. kolo14.11.2019.5 km456
43. liga, 9. kolo21.11.2019.10 km456
43. liga, 10. kolo28.11.2019.5 km406
43. liga, 11. kolo05.12.2019.5 km407
43. liga, 12. kolo12.12.2019.10 km275
43. liga, 13. kolo19.12.2019.5 km286
42. liga, 1. kolo30.05.2019.5 km486
42. liga, 2. kolo06.06.2019.5 km5611
42. liga, 3. kolo13.06.2019.10 km356
42. liga, 4. kolo20.06.2019.5 km366
42. liga, 5. kolo27.06.2019.5 km395
42. liga, 6. kolo04.07.2019.10 km294
42. liga, 7. kolo11.07.2019.5 km5110
42. liga, 8. kolo17.07.2019.5 km447
42. liga, 9. kolo24.07.2019.10 km264
42. liga, 10. kolo01.08.2019.5 km508
42. liga, 11. kolo08.08.2019.5 km377
42. liga, 12. kolo15.08.2019.10 km223
42. liga, 13. kolo22.08.2019.5 km449
42. liga, 14. kolo29.08.2019.5 km4414
41. liga, 1. kolo31.01.2019.5 km486
41. liga, 2. kolo07.02.2019.5 km5312
41. liga, 3. kolo14.02.2019.10 km498
41. liga, 4. kolo21.02.2019.5 km4610
41. liga, 5. kolo28.02.2019.5 km4710
41. liga, 6. kolo07.03.2019.10 km264
41. liga, 7. kolo14.03.2019.5 km457
41. liga, 8. kolo21.03.2019.5 km4912
41. liga, 9. kolo28.03.2019.10 km432
41. liga, 10. kolo04.04.2019.5 km356
41. liga, 11. kolo11.04.2019.5 km427
41. liga, 12. kolo17.04.2019.10 km344
41. liga, 13. kolo24.04.2019.5 km456
41. liga, 14. kolo02.05.2019.5 km437
40. liga, 1. kolo27.09.2018.5 km508
40. liga, 2. kolo04.10.2018.5 km4510
40. liga, 3. kolo10.10.2018.10 km353
40. liga, 4. kolo18.10.2018.5 km5514
40. liga, 5. kolo25.10.2018.5 km505
40. liga, 6. kolo01.11.2018.10 km253
40. liga, 7. kolo08.11.2018.5 km539
40. liga, 8. kolo15.11.2018.5 km398
40. liga, 9. kolo22.11.2018.10 km334
40. liga, 10. kolo29.11.2018.5 km419
40. liga, 11. kolo06.12.2018.5 km4011
40. liga, 12. kolo13.12.2018.10 km183
40. liga, 13. kolo20.12.2018.5 km323
39. liga, 1. kolo31.05.2018.5 km4111
39. liga, 2. kolo07.06.2018.5 km489
39. liga, 3. kolo14.06.2018.10 km247
39. liga, 4. kolo20.06.2018.5 km347
39. liga, 5. kolo28.06.2018.5 km3510
39. liga, 6. kolo05.07.2018.10 km388
39. liga, 7. kolo12.07.2018.5 km3617
39. liga, 8. kolo19.07.2018.5 km4513
39. liga, 9. kolo25.07.2018.10 km307
39. liga, 10. kolo02.08.2018.5 km406
39. liga, 11. kolo08.08.2018.5 km395
39. liga, 12. kolo16.08.2018.10 km243
39. liga, 13. kolo23.08.2018.5 km346
39. liga, 14. kolo30.08.2018.5 km444
38. liga, 1. kolo25.01.2018.5 km568
38. liga, 2. kolo01.02.2018.5 km445
38. liga, 3. kolo08.02.2018.10 km405
38. liga, 4. kolo15.02.2018.5 km495
38. liga, 5. kolo22.02.2018.5 km368
38. liga, 6. kolo01.03.2018.10 km323
38. liga, 7. kolo08.03.2018.Brdska368
38. liga, 8. kolo15.03.2018.5 km449
38. liga, 9. kolo22.03.2018.10 km304
38. liga, 10. kolo29.03.2018.Turska kula235
38. liga, 11. kolo05.04.2018.5 km377
38. liga, 12. kolo12.04.2018.10 km272
38. liga, 13. kolo19.04.2018.Brdska396
38. liga, 14. kolo26.04.2018.5 km456
37. liga, 1. kolo28.09.2017.5 km377
37. liga, 2. kolo05.10.2017.5 km466
37. liga, 3. kolo12.10.2017.5 km457
37. liga, 4. kolo19.10.2017.10 km396
37. liga, 5. kolo26.10.2017.5 km516
37. liga, 6. kolo02.11.2017.5 km497
37. liga, 7. kolo09.11.2017.5 km407
37. liga, 8. kolo16.11.2017.5 km427
37. liga, 9. kolo23.11.2017.10 km488
37. liga, 10. kolo30.11.2017.5 km416
37. liga, 11. kolo07.12.2017.5 km475
37. liga, 12. kolo14.12.2017.10 km386
37. liga, 13. kolo21.12.2017.5 km327
36. liga, 1. kolo01.06.2017.5 km277
36. liga, 2. kolo08.06.2017.5 km396
36. liga, 3. kolo15.06.2017.10 km243
36. liga, 4. kolo22.06.2017.5 km4113
36. liga, 5. kolo29.06.2017.5 km347
36. liga, 6. kolo06.07.2017.10 km235
36. liga, 7. kolo13.07.2017.5 km2412
36. liga, 8. kolo20.07.2017.5 km237
36. liga, 9. kolo27.07.2017.10 km247
36. liga, 10. kolo03.08.2017.5 km137
36. liga, 11. kolo10.08.2017.5 km257
36. liga, 12. kolo17.08.2017.10 km97
36. liga, 13. kolo24.08.2017.5 km135
36. liga, 14. kolo31.08.2017.5 km368
35. liga, 1. kolo26.01.2017.5 km377
35. liga, 2. kolo02.02.2017.5 km357
35. liga, 3. kolo09.02.2017.10 km337
35. liga, 4. kolo16.02.2017.5 km358
35. liga, 5. kolo23.02.2017.5 km296
35. liga, 6. kolo02.03.2017.10 km278
35. liga, 7. kolo09.03.2017.Brdska327
35. liga, 8. kolo16.03.2017.5 km479
35. liga, 9. kolo23.03.2017.10 km346
35. liga, 10. kolo30.03.2017.Brdska417
35. liga, 11. kolo06.04.2017.5 km3810
35. liga, 12. kolo13.04.2017.10 km286
35. liga, 13. kolo20.04.2017.Brdska397
35. liga, 14. kolo27.04.2017.5 km4211
34. liga, 1. kolo29.09.2016.5 KM317
34. liga, 2. kolo06.10.2016.10 KM246
34. liga, 3. kolo13.10.2016.5 KM369
34. liga, 4. kolo20.10.2016.5 KM265
34. liga, 5. kolo27.10.2016.10 KM255
34. liga, 6. kolo03.11.2016.5 KM245
34. liga, 7. kolo10.11.2016.5 KM357
34. liga, 8. kolo17.11.2016.10 KM284
34. liga, 9. kolo24.11.2016.5 KM316
34. liga, 10. kolo01.12.2016.5 km3010
34. liga, 11. kolo08.12.2016.10 km326
34. liga, 12. kolo15.12.2016.5 km326
34. liga, 13. kolo22.12.2016.5 km287
33. liga, 1. kolo16.06.2016.5 KM306
33. liga, 2. kolo23.06.2016.5 KM397
33. liga, 3. kolo30.06.2016.10 KM234
33. liga, 4. kolo07.07.2016.5 KM4424
33. liga, 5. kolo14.07.2016.5 KM3621
33. liga, 6. kolo21.07.2016.10 KM246
33. liga, 7. kolo28.07.2016.5 KM4012
33. liga, 8. kolo04.08.2016.5 KM188
33. liga, 9. kolo11.08.2016.10 KM298
33. liga, 10. kolo18.08.2016.5 KM317
33. liga, 11. kolo25.08.2016.5 KM216
32. liga, 1. kolo28.01.2016.5 km355
32. liga, 2. kolo04.02.2016.5 km303
32. liga, 3. kolo11.02.2016.10 km293
32. liga, 4. kolo18.02.2016.5 km171
32. liga, 5. kolo25.02.2016.5 km262
32. liga, 6. kolo03.03.2016.10 km160
32. liga, 7. kolo10.03.2016.Brdska233
32. liga, 8. kolo17.03.2016.5 km297
32. liga, 9. kolo24.03.2016.10 km243
32. liga, 10. kolo31.03.2016.Brdska267
32. liga, 11. kolo07.04.2016.5 km3427
32. liga, 12. kolo14.04.2016.10 km212
32. liga, 13. kolo21.04.2016.Brdska357
32. liga, 14. kolo28.04.2016.5 km3910
31. liga, 1. kolo01.10.2015.5 km317
31. liga, 2. kolo08.10.2015.5 km3210
31. liga, 3. kolo15.10.2015.252
31. liga, 4. kolo22.10.2015.254
31. liga, 5. kolo29.10.2015.234
31. liga, 6. kolo05.11.2015.204
31. liga, 7. kolo12.11.2015.315
31. liga, 8. kolo19.11.2015.333
31. liga, 9. kolo26.11.2015.313
31. liga, 10. kolo03.12.2015.344
31. liga, 11. kolo10.12.2015.324
31. liga, 12. kolo17.12.2015.304
30. liga, 1. kolo04.06.2015.5 km274
30. liga, 2. kolo11.06.2015.5 km315
30. liga, 3. kolo18.06.2015.5 km377
30. liga, 4. kolo25.06.2015.10 km292
30. liga, 5. kolo02.07.2015.5 km393
30. liga, 6. kolo09.07.2015.5 km286
30. liga, 7. kolo16.07.2015.5 km345
30. liga, 8. kolo23.07.2015.180
30. liga, 9. kolo30.07.2015.280
30. liga, 10. kolo06.08.2015.5 km306
30. liga, 11. kolo13.08.2015.5 km273
30. liga, 12. kolo20.08.2015.10 km173
30. liga, 13. kolo27.08.2015.5 km122
29. liga, 1. kolo29.01.2015.280
29. liga, 2. kolo05.02.2015.340
29. liga, 3. kolo12.02.2015.270
29. liga, 4. kolo19.02.2015.260
29. liga, 5. kolo26.02.2015.290
29. liga, 6. kolo05.03.2015.170
29. liga, 7. kolo12.03.2015.360
29. liga, 8. kolo19.03.2015.280
29. liga, 9. kolo26.03.2015.5 km374
29. liga, 10. kolo02.04.2015.Brdska356
29. liga, 11. kolo09.04.2015.5 km241
29. liga, 12. kolo16.04.2015.240
29. liga, 13. kolo23.04.2015.250
27. liga, 1. kolo29.05.2014.5 km193
27. liga, 2. kolo05.06.2014.5 km236
27. liga, 3. kolo12.06.2014.5 km207
27. liga, 4. kolo12.06.2014.10 km100
27. liga, 5. kolo19.06.2014.5 km285
27. liga, 6. kolo26.06.2014.5 km277
27. liga, 7. kolo03.07.2014.5 km143
27. liga, 8. kolo03.07.2014.10 km163
27. liga, 9. kolo10.07.2014.5 km274
27. liga, 10. kolo17.07.2014.5 km387
27. liga, 11. kolo24.07.2014.5 km167
27. liga, 12. kolo24.07.2014.10 km110
27. liga, 13. kolo31.07.2014.5 km308
27. liga, 14. kolo07.08.2014.5 km256
27. liga, 15. kolo14.08.2014.5 km143
27. liga, 16. kolo14.08.2014.10 km130
27. liga, 17. kolo21.08.2014.5 km264
27. liga, 18. kolo28.08.2014.5 km196
26. liga, 1. kolo23.01.2014.5 km393
26. liga, 2. kolo30.01.2014.5 km382
26. liga, 3. kolo06.02.2014.5 km123
26. liga, 4. kolo06.02.2014.10 km241
26. liga, 5. kolo13.02.2014.5 km465
26. liga, 6. kolo20.02.2014.Brdska364
26. liga, 7. kolo27.02.2014.5 km153
26. liga, 8. kolo27.02.2014.10 km310
26. liga, 9. kolo06.03.2014.5 km444
26. liga, 10. kolo13.03.2014.Brdska361
26. liga, 11. kolo20.03.2014.5 km193
26. liga, 12. kolo20.03.2014.10 km221
26. liga, 13. kolo27.03.2014.5 km406
26. liga, 14. kolo03.04.2014.386
26. liga, 15. kolo10.04.2014.1611
26. liga, 16. kolo10.04.2014.161
26. liga, 17. kolo17.04.2014.369
26. liga, 18. kolo24.04.2014.112
26. liga, 19. kolo24.04.2014.252
26. liga, 20. kolo5211
26. liga, 21. kolo03.05.2014.379
25. liga, 1. kolo03.10.2013.5 km339
25. liga, 2. kolo10.10.2013.5 km107
25. liga, 3. kolo10.10.2013.10 km192
25. liga, 4. kolo17.10.2013.4,3 km4412
25. liga, 5. kolo24.10.2013.5 km4112
25. liga, 6. kolo31.10.2013.5 km2713
25. liga, 7. kolo31.10.2013.10 km182
25. liga, 8. kolo07.11.2013.5 km449
25. liga, 9. kolo14.11.2013.5 km295
25. liga, 10. kolo14.11.2013.10 km141
25. liga, 11. kolo21.11.2013.5 km397
25. liga, 12. kolo28.11.2013.5 km338
25. liga, 13. kolo05.12.2013.5 km184
25. liga, 14. kolo05.12.2013.10 km192
25. liga, 15. kolo12.12.2013.5 km354
25. liga, 16. kolo19.12.2013.5 km384
25. liga, 17. kolo26.12.2013.Božićna utrka, 10 km347
24. liga, 1. kolo23.05.2013.5 km358
24. liga, 2. kolo30.05.2013.5 km489
24. liga, 3. kolo06.06.2013.5 km235
24. liga, 4. kolo06.06.2013.10 km211
24. liga, 5. kolo13.06.2013.5 km416
24. liga, 6. kolo20.06.2013.5 km425
24. liga, 7. kolo27.06.2013.5 km222
24. liga, 8. kolo27.06.2013.10 km221
24. liga, 9. kolo04.07.2013.5 km377
24. liga, 10. kolo11.07.2013.5 km398
24. liga, 11. kolo18.07.2013.5 km276
24. liga, 12. kolo18.07.2013.10 km221
24. liga, 13. kolo25.07.2013.5 km458
24. liga, 14. kolo01.08.2013.5 km3710
24. liga, 15. kolo08.08.2013.5 km253
24. liga, 16. kolo08.08.2013.10 km162
24. liga, 17. kolo15.08.2013.5 km336
24. liga, 18. kolo22.08.2013.5 km394
24. liga, 19. kolo29.08.2013.5 km202
24. liga, 20. kolo29.08.2013.10 km161
24. liga, 21. kolo05.09.2013.5 km486
23. liga, 1. kolo24.01.2013.5 km410
23. liga, 2. kolo31.01.2013.5 km466
23. liga, 3. kolo07.02.2013.5 km163
23. liga, 4. kolo07.02.2013.10 km321
23. liga, 5. kolo14.02.2013.5 km453
23. liga, 6. kolo21.02.2013.Brdska383
23. liga, 7. kolo28.02.2013.5 km422
23. liga, 8. kolo07.03.2013.5 km231
23. liga, 9. kolo07.03.2013.10 km232
23. liga, 10. kolo14.03.2013.Brdska313
23. liga, 11. kolo21.03.2013.5 km397
23. liga, 12. kolo28.03.2013.5 km387
23. liga, 13. kolo01.04.2013.Skalinada, 1,32 km5113
23. liga, 14. kolo04.04.2013.5 km254
23. liga, 15. kolo04.04.2013.10 km222
23. liga, 16. kolo11.04.2013.5 km4611
23. liga, 17. kolo18.04.2013.Brdska388
23. liga, 18. kolo25.04.2013.5 km435
23. liga, 19. kolo02.05.2013.5 km306
23. liga, 20. kolo04.05.2013.5 km75
23. liga, 21. kolo04.05.2013.Sv. Duje, 21,1 km498
22. liga, 1. kolo25.10.2012.5 km437
22. liga, 2. kolo01.11.2012.5 km306
22. liga, 3. kolo01.11.2012.10 km220
22. liga, 4. kolo08.11.2012.5 km566
22. liga, 5. kolo15.11.2012.5 km629
22. liga, 6. kolo22.11.2012.5 km308
22. liga, 7. kolo22.11.2012.10 km270
22. liga, 8. kolo29.11.2012.5 km415
22. liga, 9. kolo06.12.2012.5 km547
22. liga, 10. kolo13.12.2012.5 km204
22. liga, 11. kolo13.12.2012.10 km300
22. liga, 12. kolo20.12.2012.5 km395
22. liga, 13. kolo26.12.2012.10 km382
21. liga, 1. kolo24.05.2012.5 km272
21. liga, 2. kolo31.05.2012.5 km362
21. liga, 3. kolo07.06.2012.5 km344
21. liga, 4. kolo14.06.2012.5 km283
21. liga, 5. kolo21.06.2012.5 km314
21. liga, 6. kolo28.06.2012.5 km167
21. liga, 7. kolo28.06.2012.10 km111
21. liga, 8. kolo05.07.2012.5 km425
21. liga, 9. kolo12.07.2012.5 km297
21. liga, 10. kolo19.07.2012.5 km314
21. liga, 11. kolo26.07.2012.5 km297
21. liga, 12. kolo26.07.2012.10 km111
21. liga, 13. kolo02.08.2012.5 km271
21. liga, 14. kolo09.08.2012.5 km307
21. liga, 15. kolo16.08.2012.5 km372
21. liga, 16. kolo23.08.2012.5 km233
21. liga, 17. kolo23.08.2012.10 km171
21. liga, 18. kolo30.08.2012.5 km372
