Rekordi staza
Izračunato iz dostupnih liga koje imaju objavljena vremena po kolima; starije imaju samo zbirne bodove.
5 km
Muškarci – 5 km, sve dostupne lige, sve kategorije Podijeli
| # | Ime | Vrijeme | Datum | Kolo |
|---|
| 1 | Ivan Dračar (25) | 15:32 | 25.03.2021. | 47. liga, 8. kolo |
| 2 | Karlo Sušilović (17) | 16:04 | 31.01.2013. | 23. liga, 2. kolo |
| 3 | Tomislav Kopač (28) | 16:15 | 14.11.2013. | 25. liga, 9. kolo |
| 4 | Josip Barić (24) | 16:21 | 21.10.2010. | 16. liga, 1. kolo |
| 5 | Marco Giovanini (40) | 16:22 | 26.04.2012. | 20. liga, 16. kolo |
| 6 | Marjan Maretić | 16:25 | 12.11.2003. | liga 2003./2004., 1. kolo |
| 7 | Dalibor Vujević (33) | 16:27 | 02.07.2015. | 30. liga, 5. kolo |
| 8 | Marijan Maretić (24) | 16:35 | 18.12.2008. | 11. liga, 9. kolo |
| 9 | Liam O´Driscoll (23) | 16:39 | 06.12.2018. | 40. liga, 11. kolo |
| 10 | Ante Bebić (37) | 16:39 | 25.02.2021. | 47. liga, 4. kolo |
Žene – 5 km, sve dostupne lige, sve kategorije Podijeli
| # | Ime | Vrijeme | Datum | Kolo |
|---|
| 1 | Lidija Rajčić (27) | 18:03 | 15.02.2007. | 8. liga, 4. kolo |
| 2 | Danijela Kuna (32) | 18:03 | 16.02.2017. | 35. liga, 4. kolo |
| 3 | Ivona Zemunik (26) | 18:05 | 14.03.2019. | 41. liga, 7. kolo |
| 4 | Nikol Jakubcová (19) | 18:20 | 30.07.2026. | 63. liga, 10. kolo |
| 5 | Ana Subotić (35) | 18:27 | 22.02.2018. | 38. liga, 5. kolo |
| 6 | Ana Martinović (26) | 18:33 | 05.06.2025. | 60. liga, 2. kolo |
| 7 | Dubravka Vešligaj (31) | 18:45 | 17.07.2014. | 27. liga, 10. kolo |
| 8 | Vedrana Bulić (14) | 19:11 | 22.11.2012. | 22. liga, 6. kolo |
| 9 | Ivana Čerina | 19:30 | 12.11.2003. | liga 2003./2004., 1. kolo |
| 10 | Maja Cikatić (18) | 19:38 | 17.12.2003. | liga 2003./2004., 6. kolo |
10 km
Muškarci – 10 km, sve dostupne lige, sve kategorije Podijeli
| # | Ime | Vrijeme | Datum | Kolo |
|---|
| 1 | Ivan Dračar (25) | 32:19 | 11.03.2021. | 47. liga, 6. kolo |
| 2 | Karlo Sušilović (17) | 33:26 | 26.12.2013. | 25. liga, 17. kolo |
| 3 | Bernard Andrić (48) | 33:48 | 20.09.2012. | 21. liga, 21. kolo |
| 4 | Marijan Maretić (26) | 34:23 | 26.12.2009. | 13. liga, 11. kolo |
| 5 | Josip Barić (24) | 34:26 | 04.11.2010. | 16. liga, 3. kolo |
| 6 | Marco Giovanini (37) | 34:29 | 26.12.2009. | 13. liga, 11. kolo |
| 7 | Marin Koceić (37) | 34:36 | 26.12.2011. | 19. liga, 14. kolo |
| 8 | Bruce Hellier (16) | 34:47 | 31.10.2024. | 58. liga, 6. kolo |
| 9 | Mario Kalpić (41) | 34:49 | 13.10.2022. | 52. liga, 3. kolo |
| 10 | Dalibor Vujević (31) | 35:01 | 05.12.2013. | 25. liga, 14. kolo |
Žene – 10 km, sve dostupne lige, sve kategorije Podijeli
| # | Ime | Vrijeme | Datum | Kolo |
|---|
| 1 | Danijela Kuna (32) | 36:44 | 02.03.2017. | 35. liga, 6. kolo |
| 2 | Gemma Carter (37) | 40:46 | 07.03.2024. | 56. liga, 6. kolo |
| 3 | Nikolina Šustić (23) | 40:51 | 26.12.2009. | 13. liga, 11. kolo |
| 4 | Kristin Walters (36) | 41:07 | 13.12.2018. | 40. liga, 12. kolo |
| 5 | Katarina Kokan (45) | 42:00 | 08.12.2016. | 34. liga, 11. kolo |
| 6 | Anđela Blažević (18) | 42:07 | 29.07.2021. | 48. liga, 9. kolo |
| 7 | Maja Perišić (33) | 42:20 | 27.07.2017. | 36. liga, 9. kolo |
| 8 | Tena Filipović (26) | 42:33 | 26.08.2010. | 15. liga, 16. kolo |
| 9 | Klara Pavičić (48) | 43:55 | 06.02.2025. | 59. liga, 2. kolo |
| 10 | Vendulka Ryšavá (19) | 44:02 | 01.04.2021. | 47. liga, 9. kolo |
Brdska
Muškarci – brdska, sve dostupne lige, sve kategorije Podijeli
| # | Ime | Vrijeme | Datum | Kolo |
|---|
| 1 | Tomislav Kopač (30) | 15:32 | 02.04.2015. | 29. liga, 10. kolo |
| 2 | Ivan Dračar (24) | 15:49 | 12.03.2020. | 44. liga, 7. kolo |
| 3 | Marinko Duka (36) | 15:51 | 22.03.2012. | 20. liga, 10. kolo |
| 4 | Marin Koceić (36) | 15:59 | 17.02.2011. | 17. liga, 5. kolo |
| 5 | Josip Barić (27) | 16:03 | 20.02.2014. | 26. liga, 6. kolo |
| 6 | Dalibor Vujević (32) | 16:05 | 20.02.2014. | 26. liga, 6. kolo |
| 7 | Ivan Kovačev (36) | 16:09 | 18.04.2013. | 23. liga, 17. kolo |
| 8 | Petr Cmunt (25) | 16:34 | 08.04.2021. | 47. liga, 10. kolo |
| 9 | Marko Ciganović (36) | 16:36 | 08.03.2018. | 38. liga, 7. kolo |
| 10 | Srđan Oršulić (25) | 16:38 | 21.04.2016. | 32. liga, 13. kolo |
Žene – brdska, sve dostupne lige, sve kategorije Podijeli
| # | Ime | Vrijeme | Datum | Kolo |
|---|
| 1 | Danijela Kuna (31) | 18:06 | 21.04.2016. | 32. liga, 13. kolo |
| 2 | Vendulka Ryšavá (19) | 18:18 | 08.04.2021. | 47. liga, 10. kolo |
| 3 | Štěpánka Bisová (21) | 18:27 | 08.04.2021. | 47. liga, 10. kolo |
| 4 | Anđela Blažević (19) | 19:37 | 07.04.2022. | 50. liga, 10. kolo |
| 5 | Katarina Kokan (45) | 19:41 | 21.04.2016. | 32. liga, 13. kolo |
| 6 | Kristin Walters (35) | 19:43 | 30.03.2017. | 35. liga, 10. kolo |
| 7 | Gemma Carter (37) | 19:50 | 04.04.2024. | 56. liga, 10. kolo |
| 8 | Nina Farac (20) | 20:30 | 27.04.2023. | 53. liga, 13. kolo |
| 9 | Lea Farac (21) | 20:36 | 29.04.2021. | 47. liga, 13. kolo |
| 10 | Marija Leško (21) | 21:36 | 21.04.2016. | 32. liga, 13. kolo |