Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Svi nastupi – Nenad Ozretić Podijeli

KoloDatumStazaPoredakVrijemeKlubBodovi
26. liga, 17. kolo17.04.2014.nema podatka52,5
26. liga, 14. kolo03.04.2014.nema podatka55,8
26. liga, 13. kolo27.03.2014.5 km2121:42MK Marjan67,4
26. liga, 12. kolo20.03.2014.10 km1545:29MK Marjan126,7
26. liga, 2. kolo30.01.2014.5 km1421:10MK Marjan76,4
26. liga, 1. kolo23.01.2014.5 km1521:13MK Marjan76,4
25. liga, 17. kolo26.12.2013.10 km1243:20MK Marjan122,4
25. liga, 16. kolo19.12.2013.5 km1921:41MK Marjan64,6
25. liga, 15. kolo12.12.2013.5 km1821:02MK Marjan67,1
25. liga, 14. kolo05.12.2013.10 km843:39MK Marjan130,7
25. liga, 12. kolo28.11.2013.5 km1521:25MK Marjan70,1
25. liga, 11. kolo21.11.2013.5 km1620:44MK Marjan72,3
25. liga, 10. kolo14.11.2013.10 km844:02MK Marjan132,3
25. liga, 8. kolo07.11.2013.5 km1621:06MK Marjan78,1
25. liga, 7. kolo31.10.2013.10 km845:00MK Marjan137,4
25. liga, 5. kolo24.10.2013.5 km1121:00MK Marjan82,7
25. liga, 4. kolo17.10.2013.4,3 km2417:27MK Marjan65
25. liga, 2. kolo10.10.2013.5 km321:54MK Marjan86,9
23. liga, 13. kolo01.04.2013.1,32 km3310:3859,6
23. liga, 2. kolo31.01.2013.5 km1821:1571,5
22. liga, 13. kolo26.12.2012.10 km1744:09MK Marjan102,1
22. liga, 12. kolo20.12.2012.5 km1821:12MK Marjan71,6
22. liga, 11. kolo13.12.2012.10 km1744:44MK Marjan95
22. liga, 9. kolo06.12.2012.5 km2621:09MK Marjan73
22. liga, 8. kolo29.11.2012.5 km2121:48MK Marjan77,2
22. liga, 5. kolo15.11.2012.5 km3421:43MK Marjan64,1
22. liga, 4. kolo08.11.2012.5 km3422:37MK Marjan70
15. liga, 1. kolo20.05.2010.5 km1024:13MK Marjan80,5
13. liga, 11. kolo26.12.2009.10 km2144:0989,5
13. liga, 10. kolo17.12.2009.5 km1522:3857,9
13. liga, 9. kolo10.12.2009.5 km1721:3366,5
13. liga, 8. kolo03.12.2009.5 km1221:2172,3
13. liga, 7. kolo26.11.2009.5 km1421:3366,6
13. liga, 6. kolo19.11.2009.5 km1922:5760,4
13. liga, 5. kolo12.11.2009.5 km1321:2968,5
13. liga, 4. kolo05.11.2009.5 km1721:3165,5
13. liga, 3. kolo29.10.2009.5 km1621:4864,1
13. liga, 2. kolo22.10.2009.5 km1322:3562,5
13. liga, 1. kolo15.10.2009.5 km2022:0661,1
12. liga, 14. kolo23.04.2009.5 km1222:3966,1
12. liga, 9. kolo19.03.2009.5 km2222:3953,9
12. liga, 8. kolo12.03.2009.5 km2223:0647,7
12. liga, 6. kolo26.02.2009.5 km1322:4563,9
12. liga, 5. kolo19.02.2009.5 km722:5775,8
12. liga, 4. kolo12.02.2009.5 km1522:5455,3
11. liga, 7. kolo04.12.2008.5 km1021:4768,6
11. liga, 6. kolo20.11.2008.5 km2022:3953
11. liga, 3. kolo23.10.2008.5 km2223:0858,2
11. liga, 1. kolo09.10.2008.5 km1323:1070
10. liga, 10. kolo03.04.2008.6 km728:1064,6
10. liga, 9. kolo27.03.2008.6 km1127:2567
10. liga, 8. kolo20.03.2008.6 km1028:2857,3
10. liga, 7. kolo13.03.2008.6 km1929:4445,7
10. liga, 5. kolo28.02.2008.6 km1630:3248,5
10. liga, 4. kolo21.02.2008.6 km827:3870,4
10. liga, 3. kolo14.02.2008.6 km1027:3362,6
10. liga, 2. kolo07.02.2008.6 km1028:2265,8
10. liga, 1. kolo31.01.2008.6 km725:3976,2
9. liga, 5. kolo29.11.2007.5 km921:5261,3
9. liga, 4. kolo22.11.2007.5 km622:0770,5
9. liga, 3. kolo15.11.2007.5 km320:0990
9. liga, 1. kolo25.10.2007.5 km1022:1664,8
8. liga, 8. kolo15.03.2007.5 km1922:3263,8
8. liga, 7. kolo08.03.2007.5 km1022:4957,4
8. liga, 5. kolo22.02.2007.5 km2722:4548,4
8. liga, 2. kolo01.02.2007.5 km1421:4072
8. liga, 1. kolo25.01.2007.5 km1121:5772,4
26. liga, 20. kolonema podatka103,9
Scroll to Top