Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Plasman po dostupnim ligama – Damir Bilandžić Podijeli

LigaSBPoredakKategorijaMj. u kat.Bodovi
62. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2026.3042M 55 do 597132
61. MARJANSKA LIGA - JESEN 2025.3077M 55 do 59842
59. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2025.3048M 55 do 597131
58. MARJANSKA LIGA - JESEN 2024.3097M 55 do 591028
57. MARJANSKA LIGA - LJETO 2024.3028M 55 do 596279
56. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2024.3043M 55 do 598195
53. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2023.3052M 55 do 597108
52. MARJANSKA LIGA - JESEN 2022.3066M 55 do 591058
51. MARJANSKA LIGA - LJETO 2022.3060M 55 do 59978
50. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2022.3023M 55 do 596297
49. Marjanska liga - Jesen 2021.3025M 50 do 545278
48. MARJANSKA LIGA - LJETO 2021.3026M 50 do 543268
47. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2021.3056M 50 do 548175
46. MARJANSKA LIGA - JESEN 2020.3028M 50 do 546243
45. MARJANSKA LIGA - LJETO 2020.30115M 50 do 541230
44. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2020.3047M 50 do 547181
43. MARJANSKA LIGA - JESEN 2019.3020M 50 do 543364
42. MARJANSKA LIGA - LJETO 2019.3034M 50 do 548220
41. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2019.3032M 50 do 544331
40. MARJANSKA LIGA - JESEN 2018.3036M 50 do 544214
39. MARJANSKA LIGA - LJETO 2018.3038M 50 do 546228
38. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2018.3022M 50 do 542358
37. MARJANSKA LIGA - JESEN 2017.3027M 50 do 543351
36. MARJANSKA LIGA - LJETO 2017.3029M 50 do 545226
35. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2017.3028M 50 do 544339
34. MARJANSKA LIGA - Jesen 2016.3011M 45 do 492533
33. MARJANSKA LIGA - Ljeto 2016.3025M 45 do 493250
32. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2016.3027M 45 do 494246
31. MARJANSKA LIGA - JESEN 2015.3045M 45 do 499147
30. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2015.3034M 45 do 496236
29. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2015.3019M 45 do 498379
27. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2014.3080M 45 do 491455,7
26. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2014.3014M 45 do 4911.105
25. MARJANSKA LIGA - JESEN 2013.22910M 45 do 492865,9
24. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2013.22946M 45 do 495441,9
23. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2013.22964M 45 do 499275,2
22. MARJANSKA LIGA - JESEN 2012.22927M 45 do 494603,5
21. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2012.22947M 45 do 497325,6
20. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2012.22944M 45 do 499296,8
19. MARJANSKA LIGA - JESEN 2011.22935M 40 do 447196,6
18. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2011.22942M 45 do 497225,8
17. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2011.22972M 40 do 441040
Scroll to Top