Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Plasman po dostupnim ligama – Pavao Ligutić Podijeli

LigaSBPoredakKategorijaMj. u kat.Bodovi
63. MARJANSKA LIGA - LJETO 2026.4744M 55 do 595125
62. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2026.4750M 55 do 598100
61. MARJANSKA LIGA - JESEN 2025.4734M 55 do 596175
60. MARJANSKA LIGA - LJETO 2025.4719M 55 do 594368
58. MARJANSKA LIGA - JESEN 2024.4740M 55 do 597189
57. MARJANSKA LIGA - LJETO 2024.4752M 55 do 59991
56. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2024.4748M 55 do 599162
55. MARJANSKA LIGA - JESEN 2023.4755M 55 do 59880
54. MARJANSKA LIGA - LJETO 2023.4728M 55 do 596230
53. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2023.4738M 55 do 596176
52. MARJANSKA LIGA - JESEN 2022.4752M 55 do 598100
51. MARJANSKA LIGA - LJETO 2022.4728M 55 do 595241
50. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2022.4738M 55 do 599183
45. MARJANSKA LIGA - LJETO 2020.47122M 50 do 541317
44. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2020.4791M 50 do 541357
43. MARJANSKA LIGA - JESEN 2019.47107M 50 do 541335
42. MARJANSKA LIGA - LJETO 2019.47101M 50 do 541642
41. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2019.47120M 50 do 541215
40. MARJANSKA LIGA - JESEN 2018.47102M 50 do 541010
39. MARJANSKA LIGA - LJETO 2018.47102M 50 do 541231
38. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2018.4767M 50 do 54686
37. MARJANSKA LIGA - JESEN 2017.4749M 50 do 547174
35. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2017.4744M 50 do 546181
34. MARJANSKA LIGA - Jesen 2016.4745M 45 do 498100
32. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2016.4743M 45 do 498145
31. MARJANSKA LIGA - JESEN 2015.4739M 45 do 498172
29. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2015.4746M 45 do 4912130
26. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2014.10845M 45 do 4912528,9
21. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2012.4041M 45 do 495405,3
20. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2012.4059M 45 do 4910162,1
19. MARJANSKA LIGA - JESEN 2011.4053M 40 do 44981,1
16. MARJANSKA LIGA - JESEN 2010.4036M 40 do 447162,1
15. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2010.4075M 40 do 441057,1
14. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2010.4040M 40 do 447215,4
13. MARJANSKA LIGA - JESEN 2009.4041M 40 do 446164,5
Scroll to Top