Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Marin Koceić

Nastupa: 114

Za neka starija kola sačuvani su samo zbirni bodovi, bez vremena, pa u popisu nastupa stoje kao „nema podatka“.

Najbolje po stazi – Marin Koceić Podijeli

StazaVrijemeDatumKolo
4,5 km14:4122.04.2010.14. liga, 14. kolo
5 km16:4601.04.2010.14. liga, 11. kolo
6 km21:2821.02.2008.10. liga, 4. kolo
10 km34:3626.12.2011.19. liga, 14. kolo
21,1 km1:17:0908.05.2011.17. liga, 17. kolo
Brdska15:5917.02.2011.17. liga, 5. kolo
RazdobljeSveZadnja godina3 godine5 godina
od 2026.

Vremena na 5 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na 10 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na brdskoj stazi

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Plasman po dostupnim ligama – Marin Koceić Podijeli

Svi nastupi – Marin Koceić Podijeli

KoloDatumStazaPoredakVrijemeKlubBodovi
50. liga, 10. kolo07.04.2022.Brdska217:07MK Marjan90
47. liga, 14. kolo06.05.2021.5 km1118:54TK Swibir49
27. liga, 11. kolo24.07.2014.5 km1224:42AK Solin65,9
27. liga, 10. kolo17.07.2014.5 km2924:50AK Solin50,7
26. liga, 14. kolo03.04.2014.nema podatka92,9
26. liga, 6. kolo20.02.2014.Brdska316:09AK Solin96,9
24. liga, 11. kolo18.07.2013.5 km2527:2758,9
24. liga, 7. kolo27.06.2013.5 km1827:0461,4
24. liga, 5. kolo13.06.2013.5 km3828:0545,7
23. liga, 9. kolo07.03.2013.10 km135:13150
23. liga, 7. kolo28.02.2013.5 km116:59100
23. liga, 6. kolo21.02.2013.Brdska116:20100
23. liga, 5. kolo14.02.2013.5 km417:4895,3
22. liga, 11. kolo13.12.2012.10 km235:58AK Solin118,6
22. liga, 9. kolo06.12.2012.5 km417:25AK Solin96,9
22. liga, 6. kolo22.11.2012.5 km117:05AK Solin100
20. liga, 8. kolo08.03.2012.10 km136:03AK Solin120
20. liga, 6. kolo01.03.2012.5 km718:44AK Solin88,2
20. liga, 5. kolo23.02.2012.Brdska217:02AK Solin95,9
20. liga, 4. kolo16.02.2012.5 km117:14AK Solin100
20. liga, 2. kolo02.02.2012.5 km417:50AK Solin94,9
20. liga, 1. kolo26.01.2012.5 km117:00AK Solin100
19. liga, 14. kolo26.12.2011.10 km134:36AK Solin120
19. liga, 13. kolo22.12.2011.5 km117:18AK Solin100
19. liga, 12. kolo15.12.2011.10 km135:43AK Solin120
19. liga, 10. kolo08.12.2011.5 km116:59AK Solin100
19. liga, 9. kolo01.12.2011.5 km217:30AK Solin96,8
19. liga, 8. kolo24.11.2011.10 km136:08AK Solin120
19. liga, 6. kolo17.11.2011.5 km217:19AK Solin97,4
19. liga, 5. kolo10.11.2011.5 km117:06AK Solin100
19. liga, 3. kolo03.11.2011.5 km217:40AK Solin95,3
19. liga, 2. kolo27.10.2011.5 km117:00AK Solin100
18. liga, 7. kolo07.07.2011.5 km121:16:45AK Solin22,7
17. liga, 17. kolo08.05.2011.21,1 km11:17:09AK Solin150
17. liga, 16. kolo05.05.2011.5 km116:54AK Solin100
17. liga, 13. kolo14.04.2011.Brdska281:16:09AK Solin14,7
17. liga, 9. kolo17.03.2011.Brdska116:35AK Solin100
17. liga, 7. kolo03.03.2011.10 kmizvan poretka34:58AK Solin150
17. liga, 6. kolo24.02.2011.5 km116:56AK Solin100
17. liga, 5. kolo17.02.2011.Brdska115:59AK Solin100
17. liga, 4. kolo10.02.2011.5 km401:17:35AK Solin12,3
17. liga, 3. kolo03.02.2011.5 km171:17:30AK Solin17,5
16. liga, 11. kolo26.12.2010.5 km2217:33AK Solin53,9
16. liga, 3. kolo04.11.2010.5 km117:28AK Solin100
14. liga, 14. kolo22.04.2010.4,5 km114:41100
14. liga, 13. kolo15.04.2010.5 km117:05100
14. liga, 12. kolo08.04.2010.5 km117:17100
14. liga, 11. kolo01.04.2010.5 km216:4698
14. liga, 10. kolo25.03.2010.5 km117:12100
14. liga, 9. kolo18.03.2010.5 km217:3298,2
14. liga, 8. kolo11.03.2010.5 km116:53100
14. liga, 7. kolo04.03.2010.5 km117:11100
14. liga, 6. kolo25.02.2010.5 km117:21100
14. liga, 3. kolo04.02.2010.5 km418:0392,6
14. liga, 2. kolo28.01.2010.nema podatka91,2
14. liga, 1. kolo21.01.2010.nema podatka97,5
13. liga, 11. kolo26.12.2009.10 km335:54116
13. liga, 10. kolo17.12.2009.5 km117:20100
13. liga, 9. kolo10.12.2009.5 km116:58100
13. liga, 7. kolo26.11.2009.5 km1622:1062,1
13. liga, 6. kolo19.11.2009.5 km518:0891,9
13. liga, 5. kolo12.11.2009.5 km116:51100
13. liga, 4. kolo05.11.2009.5 km217:2397,7
13. liga, 3. kolo29.10.2009.5 km318:3393,5
13. liga, 2. kolo22.10.2009.5 km117:26100
13. liga, 1. kolo15.10.2009.5 km1420:4772,7
12. liga, 14. kolo23.04.2009.5 km116:52100
12. liga, 12. kolo09.04.2009.5 km317:5396,9
12. liga, 11. kolo02.04.2009.5 km218:0798,3
12. liga, 10. kolo26.03.2009.5 km419:3989,5
12. liga, 9. kolo19.03.2009.5 km217:0497,9
12. liga, 3. kolo05.02.2009.5 km218:3397,1
12. liga, 2. kolo29.01.2009.5 km218:0795,3
11. liga, 9. kolo18.12.2008.5 km217:0396,3
11. liga, 8. kolo11.12.2008.5 km117:59100
11. liga, 6. kolo20.11.2008.5 km217:1995
11. liga, 5. kolo06.11.2008.5 km217:3496,9
11. liga, 4. kolo30.10.2008.5 km117:14100
11. liga, 3. kolo23.10.2008.5 km1922:2064,1
11. liga, 2. kolo16.10.2008.5 km519:2589,5
10. liga, 4. kolo21.02.2008.6 km121:28100
9. liga, 1. kolo25.10.2007.5 km117:08100
8. liga, 6. kolo01.03.2007.5 km317:4597
8. liga, 5. kolo22.02.2007.5 km217:4796,8
liga 2005./2006., 10. kolo02.03.2006.5 km117:40100
liga 2005./2006., 6. kolo02.02.2006.5 km118:04100
liga 2005./2006., 3. kolo07.01.2006.5 km118:48100
liga 2005., 3. kolo01.02.2005.5 km118:40–
liga 2005., 2. kolo25.01.2005.5 km118:136
liga 2005., 1. kolo18.01.2005.5 km117:48MK Marjan6
liga 2003./2004., 25. kolo26.05.2004.5 km118:0550
liga 2003./2004., 23. kolo12.05.2004.5 km119:0550
liga 2003./2004., 22. kolo05.05.2004.5 km721:3744
liga 2003./2004., 21. kolo28.04.2004.5 km621:4045
liga 2003./2004., 20. kolo21.04.2004.5 km118:3850
liga 2003./2004., 19. kolo14.04.2004.5 km118:4550
liga 2003./2004., 18. kolo07.04.2004.5 km218:1649
liga 2003./2004., 17. kolo31.03.2004.5 km419:5847
liga 2003./2004., 16. kolo24.03.2004.5 km318:4148
liga 2003./2004., 15. kolo17.03.2004.5 km117:0250
liga 2003./2004., 14. kolo10.03.2004.5 km117:3440
liga 2003./2004., 13. kolo03.03.2004.5 km117:5540
liga 2003./2004., 12. kolo25.02.2004.5 km217:4336
liga 2003./2004., 11. kolo18.02.2004.5 km219:0534
liga 2003./2004., 10. kolo04.02.2004.5 km117:0834
liga 2003./2004., 9. kolo28.01.2004.5 kmnema podatka29
liga 2003./2004., 8. kolo21.01.2004.5 km117:2534
liga 2003./2004., 7. kolo14.01.2004.5 km117:4134
liga 2003./2004., 4. kolo03.12.2003.5 km318:1032
liga 2003./2004., 3. kolo26.11.2003.5 km118:04MK Marjan34
liga 2003./2004., 2. kolo19.11.2003.5 km217:30MK Marjan33
liga 2003./2004., 1. kolo12.11.2003.5 km418:4831
liga 2002., 5. kolo14.11.2002.5 km418:14–
liga 2002., 4. kolo07.11.2002.5 km418:537
liga 2002., 3. kolo31.10.2002.5 km218:449
Scroll to Top