Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Damir Kukoč

Nastupa: 127

Za neka starija kola sačuvani su samo zbirni bodovi, bez vremena, pa u popisu nastupa stoje kao „nema podatka“.

Najbolje po stazi – Damir Kukoč Podijeli

StazaVrijemeDatumKolo
3,2 km27:1520.09.2012.21. liga, 21. kolo
4,3 km22:5317.10.2013.25. liga, 4. kolo
4,5 km24:2422.04.2010.14. liga, 14. kolo
5 km23:4229.10.2009.13. liga, 3. kolo
10 km50:2826.12.2009.13. liga, 11. kolo
21,1 km2:05:3408.05.2011.17. liga, 17. kolo
Brdska29:5519.04.2012.20. liga, 15. kolo
RazdobljeSveZadnja godina3 godine5 godina
od 2024.

Vremena na 5 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Plasman po dostupnim ligama – Damir Kukoč Podijeli

Svi nastupi – Damir Kukoč Podijeli

KoloDatumStazaPoredakVrijemeKlubBodovi
25. liga, 15. kolo12.12.2013.5 km3430:52MK Marjan31
25. liga, 5. kolo24.10.2013.5 km3827:48MK Marjan38,8
25. liga, 4. kolo17.10.2013.4,3 km3922:53MK Marjan38,7
25. liga, 1. kolo03.10.2013.5 km3128:21MK Marjan36
24. liga, 18. kolo22.08.2013.5 km3729:1049,3
24. liga, 15. kolo08.08.2013.5 km2328:3554,3
24. liga, 13. kolo25.07.2013.5 km4329:2348
24. liga, 11. kolo18.07.2013.5 km2427:1860,1
24. liga, 10. kolo11.07.2013.5 km3730:3845,9
24. liga, 9. kolo04.07.2013.5 km3729:5444,7
24. liga, 7. kolo27.06.2013.5 km2027:2258,7
24. liga, 6. kolo20.06.2013.5 km4030:5845,1
24. liga, 5. kolo13.06.2013.5 km4031:2342,6
24. liga, 2. kolo30.05.2013.5 km4727:1739,7
24. liga, 1. kolo23.05.2013.5 km3327:3537,2
23. liga, 18. kolo25.04.2013.5 km4327:5531,3
22. liga, 9. kolo06.12.2012.5 km5429:39MK Marjan38,5
22. liga, 4. kolo08.11.2012.5 km5427:26MK Marjan51,6
21. liga, 21. kolo20.09.2012.3,2 kmizvan poretka27:15MK Marjan36,8
21. liga, 19. kolo06.09.2012.5 km3326:52MK Marjan36,1
21. liga, 15. kolo16.08.2012.5 km3430:10MK Marjan51,1
21. liga, 14. kolo09.08.2012.5 km2827:51MK Marjan43,1
21. liga, 11. kolo26.07.2012.5 km2527:30MK Marjan49,7
21. liga, 6. kolo28.06.2012.5 km1127:07MK Marjan60,8
21. liga, 5. kolo21.06.2012.5 km2732:39MK Marjan37,1
21. liga, 4. kolo14.06.2012.5 km2325:54MK Marjan46,1
21. liga, 2. kolo31.05.2012.5 km3126:24MK Marjan40,2
20. liga, 16. kolo26.04.2012.5 km2628:05MK Marjan43
20. liga, 15. kolo19.04.2012.Brdska2929:55MK Marjan30,4
20. liga, 12. kolo05.04.2012.5 km2528:45MK Marjan57
20. liga, 9. kolo15.03.2012.5 km4128:06MK Marjan34,3
20. liga, 4. kolo16.02.2012.5 km3829:07MK Marjan33,3
18. liga, 18. kolo08.09.2011.5 km1927:52MK Marjan37,6
18. liga, 11. kolo28.07.2011.5 km1926:25MK Marjan42,9
18. liga, 10. kolo21.07.2011.5 km2626:10MK Marjan42,7
18. liga, 6. kolo30.06.2011.5 km2326:09MK Marjan39,8
18. liga, 4. kolo16.06.2011.5 km2226:46MK Marjan39,8
18. liga, 2. kolo02.06.2011.5 km2026:00MK Marjan43,1
18. liga, 1. kolo26.05.2011.5 km2027:21MK Marjan39,3
17. liga, 17. kolo08.05.2011.21,1 km272:05:34MK Marjan82,5
17. liga, 10. kolo24.03.2011.5 km3025:32MK Marjan42,7
17. liga, 8. kolo10.03.2011.5 km3425:49MK Marjan37,1
17. liga, 6. kolo24.02.2011.5 km3226:59MK Marjan32,9
17. liga, 4. kolo10.02.2011.5 km3526:31MK Marjan40,5
17. liga, 2. kolo27.01.2011.5 km3528:00MK Marjan35,8
16. liga, 3. kolo04.11.2010.5 km1427:15MK Marjan43,8
15. liga, 21. kolo23.09.2010.5 km2426:34MK Marjan62
15. liga, 20. kolo16.09.2010.5 km2427:10MK Marjan62,4
15. liga, 19. kolo09.09.2010.5 km2027:33MK Marjan64,4
15. liga, 17. kolo26.08.2010.5 km1726:55MK Marjan61,2
15. liga, 14. kolo12.08.2010.5 km2326:48MK Marjan63
15. liga, 13. kolo05.08.2010.5 km2026:26MK Marjan66,2
15. liga, 12. kolo29.07.2010.5 km1926:00MK Marjan69,3
15. liga, 10. kolo15.07.2010.5 km2629:10MK Marjan57,6
15. liga, 5. kolo17.06.2010.5 km2425:50MK Marjan64
15. liga, 4. kolo10.06.2010.5 km2125:38MK Marjan64,6
15. liga, 3. kolo03.06.2010.5 km1625:50MK Marjan71,1
15. liga, 2. kolo27.05.2010.5 km2127:58MK Marjan65
15. liga, 1. kolo20.05.2010.5 km1226:32MK Marjan75,4
14. liga, 14. kolo22.04.2010.4,5 km2624:2439,5
14. liga, 13. kolo15.04.2010.5 km3030:1329,7
14. liga, 12. kolo08.04.2010.5 km3625:3842,6
14. liga, 11. kolo01.04.2010.5 km3324:2741,2
14. liga, 10. kolo25.03.2010.5 km3824:1041,3
14. liga, 9. kolo18.03.2010.5 km2424:1446,6
14. liga, 8. kolo11.03.2010.5 km3426:0636,3
14. liga, 7. kolo04.03.2010.5 km3025:5340
14. liga, 5. kolo18.02.2010.5 km2924:2045,1
14. liga, 3. kolo04.02.2010.5 km2324:4245,2
14. liga, 2. kolo28.01.2010.nema podatka45,9
14. liga, 1. kolo21.01.2010.nema podatka42,0
13. liga, 11. kolo26.12.2009.10 km4150:2863,3
13. liga, 10. kolo17.12.2009.5 km2024:4141,6
13. liga, 9. kolo10.12.2009.5 km3024:0343,9
13. liga, 8. kolo03.12.2009.5 km2223:5551,2
13. liga, 7. kolo26.11.2009.5 km2425:2742,1
13. liga, 6. kolo19.11.2009.5 km2624:1248,5
13. liga, 5. kolo12.11.2009.5 km1924:0352,3
13. liga, 4. kolo05.11.2009.5 km2524:3047,1
13. liga, 3. kolo29.10.2009.5 km2023:4254
13. liga, 2. kolo22.10.2009.5 km1624:0051,5
13. liga, 1. kolo15.10.2009.5 km2723:5447,5
12. liga, 14. kolo23.04.2009.5 km2126:5637,1
12. liga, 13. kolo16.04.2009.5 km2427:0939,6
12. liga, 12. kolo09.04.2009.5 km2524:5848,5
12. liga, 11. kolo02.04.2009.5 km2125:0250,6
12. liga, 10. kolo26.03.2009.5 km1725:3645,3
12. liga, 8. kolo12.03.2009.5 km2525:3839,1
12. liga, 6. kolo26.02.2009.5 km1926:3440,7
12. liga, 5. kolo19.02.2009.5 km1426:1549,5
12. liga, 4. kolo12.02.2009.5 km2026:4636,3
12. liga, 3. kolo05.02.2009.5 km1526:0746,6
12. liga, 2. kolo29.01.2009.5 km1626:5145,8
12. liga, 1. kolo22.01.2009.5 km1326:4350,7
11. liga, 9. kolo18.12.2008.5 km1625:1044,9
11. liga, 7. kolo04.12.2008.5 km1726:4739,7
11. liga, 6. kolo20.11.2008.5 km2826:1633,4
11. liga, 4. kolo30.10.2008.5 km2626:4038,6
11. liga, 3. kolo23.10.2008.5 km2626:5244
11. liga, 1. kolo09.10.2008.5 km2127:1247,8
8. liga, 9. kolo22.03.2007.5 km3035:1026
8. liga, 6. kolo01.03.2007.5 km3539:2623,6
8. liga, 4. kolo15.02.2007.5 km2525:1043,5
8. liga, 3. kolo08.02.2007.5 km2324:1750,2
8. liga, 2. kolo01.02.2007.5 km2424:5950,8
8. liga, 1. kolo25.01.2007.5 km1925:4150,2
liga 2005./2006., 13. kolo23.03.2006.5 km1228:0044,1
liga 2005./2006., 10. kolo02.03.2006.5 km1429:3832,6
liga 2005./2006., 7. kolo09.02.2006.5 km1027:3839,7
liga 2005., 3. kolo01.02.2005.5 km726:40REKREATIVAC–
liga 2003./2004., 25. kolo26.05.2004.5 km525:2246
liga 2003./2004., 24. kolo19.05.2004.5 km725:5144
liga 2003./2004., 23. kolo12.05.2004.5 km726:0844
liga 2003./2004., 22. kolo05.05.2004.5 km1126:3240
liga 2003./2004., 21. kolo28.04.2004.5 km1426:0837
liga 2003./2004., 20. kolo21.04.2004.5 kmnema podatka41
liga 2003./2004., 19. kolo14.04.2004.5 km925:2842
liga 2003./2004., 18. kolo07.04.2004.5 km1426:1336
liga 2003./2004., 17. kolo31.03.2004.5 kmnema podatka40
liga 2003./2004., 16. kolo24.03.2004.5 km1626:3035
liga 2003./2004., 15. kolo17.03.2004.5 km1426:1537
liga 2003./2004., 14. kolo10.03.2004.5 kmnema podatka27
liga 2003./2004., 13. kolo03.03.2004.5 kmnema podatka25
liga 2003./2004., 12. kolo25.02.2004.5 kmnema podatka26
liga 2003./2004., 11. kolo18.02.2004.5 km825:3027
liga 2003./2004., 10. kolo04.02.2004.5 km1125:0424
liga 2003./2004., 9. kolo28.01.2004.5 km425:1230
liga 2003./2004., 6. kolo17.12.2003.5 km1226:0724
liga 2003./2004., 5. kolo10.12.2003.5 km924:2826
liga 2003./2004., 4. kolo03.12.2003.5 km1524:4718
liga 2003./2004., 3. kolo26.11.2003.5 km924:57MK Marjan26
liga 2003./2004., 2. kolo19.11.2003.5 km1725:40MK Marjan20
Scroll to Top