Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Pave Ligutić

Nastupa: 52

Najbolje po stazi – Pave Ligutić Podijeli

StazaVrijemeDatumKolo
1,32 km13:3801.04.2013.23. liga, 13. kolo
5 km24:3812.05.2004.liga 2003./2004., 23. kolo
10 km1:03:1210.10.2013.25. liga, 3. kolo
Brdska29:2318.04.2013.23. liga, 17. kolo
RazdobljeSveZadnja godina3 godine5 godina
od 2024.

Vremena na 5 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na 10 km

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Vremena na brdskoj stazi

U izabranom razdoblju nema nastupa na ovoj stazi.

Plasman po dostupnim ligama – Pave Ligutić Podijeli

LigaSBPoredakKategorijaMj. u kat.Bodovi
25. MARJANSKA LIGA - JESEN 2013.4037M 45 do 499428,8
24. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2013.4034M 45 do 493615,4
23. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2013.4042M 45 do 497458,2
22. MARJANSKA LIGA - JESEN 2012.4079M 45 do 491191,5
Marjanska liga 2003./2004.10428

Svi nastupi – Pave Ligutić Podijeli

KoloDatumStazaPoredakVrijemeKlubBodovi
25. liga, 16. kolo19.12.2013.5 km3829:32MK Marjan29,5
25. liga, 15. kolo12.12.2013.5 km3531:07MK Marjan29,4
25. liga, 13. kolo05.12.2013.5 km1832:38MK Marjan53
25. liga, 12. kolo28.11.2013.5 km3329:22MK Marjan31,6
25. liga, 9. kolo14.11.2013.5 km2929:05MK Marjan45,4
25. liga, 8. kolo07.11.2013.5 km4328:58MK Marjan35,2
25. liga, 6. kolo31.10.2013.5 km2529:25MK Marjan51,6
25. liga, 5. kolo24.10.2013.5 km3927:48MK Marjan37,5
25. liga, 3. kolo10.10.2013.10 km191:03:12MK Marjan101,2
25. liga, 1. kolo03.10.2013.5 km3228:25MK Marjan34,4
24. liga, 21. kolo05.09.2013.5 km4830:0048,8
24. liga, 17. kolo15.08.2013.5 km3229:4838,5
24. liga, 15. kolo08.08.2013.5 km2428:3553,1
24. liga, 13. kolo25.07.2013.5 km4429:2348
24. liga, 12. kolo18.07.2013.10 km221:08:56104,9
24. liga, 10. kolo11.07.2013.5 km3830:3845,9
24. liga, 9. kolo04.07.2013.5 km3629:5444,7
24. liga, 8. kolo27.06.2013.10 km221:08:3079
24. liga, 6. kolo20.06.2013.5 km4130:5945
24. liga, 5. kolo13.06.2013.5 km3931:2242,6
24. liga, 2. kolo30.05.2013.5 km4833:5533,8
24. liga, 1. kolo23.05.2013.5 km3530:3731
23. liga, 19. kolo02.05.2013.5 km3031:2862,4
23. liga, 17. kolo18.04.2013.Brdska3829:2329,7
23. liga, 16. kolo11.04.2013.5 km4630:2131
23. liga, 14. kolo04.04.2013.5 km2531:1053,2
23. liga, 13. kolo01.04.2013.1,32 km5013:3833,2
23. liga, 11. kolo21.03.2013.5 km3932:0328,4
23. liga, 10. kolo14.03.2013.Brdska3130:4028,3
23. liga, 8. kolo07.03.2013.5 km2434:3050,7
23. liga, 7. kolo28.02.2013.5 km4333:1326,7
23. liga, 3. kolo07.02.2013.5 km1633:3960,6
23. liga, 2. kolo31.01.2013.5 km4433:2626,9
23. liga, 1. kolo24.01.2013.5 km4035:5027,2
22. liga, 5. kolo15.11.2012.5 km6235:20MK Marjan24,3
22. liga, 4. kolo08.11.2012.5 km5635:40MK Marjan42,7
22. liga, 1. kolo25.10.2012.5 km4237:40MK Marjan24,5
liga 2003./2004., 25. kolo26.05.2004.5 km628:4645
liga 2003./2004., 24. kolo19.05.2004.5 km927:4443
liga 2003./2004., 23. kolo12.05.2004.5 km524:3846
liga 2003./2004., 22. kolo05.05.2004.5 km1228:0839
liga 2003./2004., 21. kolo28.04.2004.5 km1526:1436
liga 2003./2004., 18. kolo07.04.2004.5 km1526:4335
liga 2003./2004., 17. kolo31.03.2004.5 km1124:4941
liga 2003./2004., 16. kolo24.03.2004.5 km1425:3736
liga 2003./2004., 15. kolo17.03.2004.5 km1526:5036
liga 2003./2004., 14. kolo10.03.2004.5 km1426:20–
liga 2003./2004., 13. kolo03.03.2004.5 km1528:0826
liga 2003./2004., 12. kolo25.02.2004.5 km1125:4827
liga 2002., 6. kolo21.11.2002.5 km826:053
liga 2002., 4. kolo07.11.2002.5 km1126:151
liga 2002., 3. kolo31.10.2002.5 km1026:251
Scroll to Top