Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Plasman po dostupnim ligama – Mijo Bebić Podijeli

LigaSBPoredakKategorijaMj. u kat.Bodovi
63. MARJANSKA LIGA - LJETO 2026.9364M 45 do 491560
59. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2025.9353M 45 do 4911119
58. MARJANSKA LIGA - JESEN 2024.9345M 45 do 499165
57. MARJANSKA LIGA - LJETO 2024.9355M 45 do 49990
56. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2024.9310M 45 do 494486
55. MARJANSKA LIGA - JESEN 2023.9322M 45 do 496350
54. MARJANSKA LIGA - LJETO 2023.9346M 45 do 499140
53. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2023.9312M 45 do 493501
52. MARJANSKA LIGA - JESEN 2022.9340M 40 do 4411160
50. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2022.9345M 40 do 449152
46. MARJANSKA LIGA - JESEN 2020.9375M 40 do 441655
45. MARJANSKA LIGA - LJETO 2020.9398M 40 do 441846
44. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2020.9394M 40 do 442050
43. MARJANSKA LIGA - JESEN 2019.9395M 40 do 442448
41. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2019.9359M 40 do 449145
40. MARJANSKA LIGA - JESEN 2018.9319M 40 do 444384
39. MARJANSKA LIGA - LJETO 2018.9366M 40 do 441290
38. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2018.9364M 40 do 4418108
37. MARJANSKA LIGA - JESEN 2017.9330M 30 do 3912320
36. MARJANSKA LIGA - LJETO 2017.9314M 30 do 398370
35. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2017.9327M 30 do 3910340
34. MARJANSKA LIGA - Jesen 2016.9340M 30 do 3913165
33. MARJANSKA LIGA - Ljeto 2016.9318M 30 do 398330
32. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2016.9320M 30 do 396435
31. MARJANSKA LIGA - JESEN 2015.9325M 30 do 396345
29. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2015.5460M 30 do 391975
27. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2014.9925M 30 do 398486,1
26. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2014.9953M 30 do 3917386,3
25. MARJANSKA LIGA - JESEN 2013.5715M 30 do 394819,1
24. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2013.5730M 30 do 3914642,2
23. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2013.5729M 30 do 3914806,4
22. MARJANSKA LIGA - JESEN 2012.575M 30 do 394915,4
21. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2012.5734M 30 do 3915552,1
20. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2012.5716M 30 do 399732,8
19. MARJANSKA LIGA - JESEN 2011.573M 30 do 393971
18. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2011.574M 30 do 3931.304,4
17. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2011.5726M 30 do 3912686,8
16. MARJANSKA LIGA - JESEN 2010.571M 30 do 391979,6
15. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2010.5711M 30 do 395997,2
14. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2010.5713M 30 do 397724,4
13. MARJANSKA LIGA - JESEN 2009.5712M 30 do 394556
Marjanska liga 2003./2004.16267
Scroll to Top