Rezultati dostupnih Marjanskih liga

Prikaži cijelu stranicu

Plasman po dostupnim ligama – Deni Dumanić Podijeli

LigaSBPoredakKategorijaMj. u kat.Bodovi
64. MARJANSKA LIGA - JESEN 2026.1115M 55 do 591484
63. MARJANSKA LIGA - LJETO 2026.1116M 55 do 591671
62. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2026.1115M 55 do 591699
61. MARJANSKA LIGA - JESEN 2025.11147M 55 do 597102
60. MARJANSKA LIGA - LJETO 2025.11166M 55 do 59740
59. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2025.11111M 55 do 592517
58. MARJANSKA LIGA - JESEN 2024.11124M 55 do 595383
57. MARJANSKA LIGA - LJETO 2024.11124M 55 do 594353
56. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2024.11114M 55 do 594473
50. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2022.1117M 55 do 592594
49. Marjanska liga - Jesen 2021.11113M 50 do 541536
48. MARJANSKA LIGA - LJETO 2021.11149M 50 do 545100
47. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2021.1115M 50 do 541594
46. MARJANSKA LIGA - JESEN 2020.1116M 50 do 541517
45. MARJANSKA LIGA - LJETO 2020.1118M 50 do 542545
44. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2020.1116M 50 do 542582
43. MARJANSKA LIGA - JESEN 2019.1119M 50 do 541575
42. MARJANSKA LIGA - LJETO 2019.11110M 50 do 541677
41. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2019.11111M 50 do 541568
40. MARJANSKA LIGA - JESEN 2018.11112M 50 do 541496
39. MARJANSKA LIGA - LJETO 2018.11111M 50 do 543545
38. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2018.11123M 50 do 543354
37. MARJANSKA LIGA - JESEN 2017.11110M 50 do 541526
34. MARJANSKA LIGA - Jesen 2016.11135M 45 do 496274
33. MARJANSKA LIGA - Ljeto 2016.11116M 45 do 491343
32. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2016.11110M 45 do 491539
31. MARJANSKA LIGA - JESEN 2015.1119M 45 do 491557
30. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2015.1116M 45 do 491615
29. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2015.1119M 45 do 493686
27. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2014.1337M 45 do 492891,8
26. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2014.59M 45 do 4915307,4
24. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2013.2690M 45 do 4910101,1
21. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2012.2644M 45 do 496386,8
20. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2012.2631M 45 do 496524
19. MARJANSKA LIGA - JESEN 2011.266M 40 do 442785,6
18. MARJANSKA LIGA - LJETNE NOĆI 2011.265M 45 do 4911.276,7
17. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2011.267M 40 do 4411.213,2
16. MARJANSKA LIGA - JESEN 2010.2612M 40 do 444547,5
14. MARJANSKA LIGA - PROLJEĆE 2010.2616M 40 do 443675,2
13. MARJANSKA LIGA - JESEN 2009.2610M 40 do 442596,7
Marjanska liga 2003./2004.26161
Scroll to Top